El campeonato – Etapa Invierno
| Pos. | Piloto | Marca | Puntos | F | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mondeo TRV6 | 46 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | Passat TRV6 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Mercedes TRV6 | 35 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Mitsubishi Lancer GT TRV6 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Mondeo TRV6 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Mercedes TRV6 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Passat TRV6 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Mercedes TRV6 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Mercedes TRV6 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Mitsubishi Lancer GT TRV6 | 21 | 0 | 0 | 0 |



Comentarios recientes