Ezequiel Bosio dominó entre los invitados

Ezequiel Bosio dominó entre los invitadosCon el tiempo marcado en la primera tanda de entrenamientos fue el dominador del viernes. En el segundo ensayo los tiempos no mejoraron. Esteban Guerrieri y Robert Huff quedaron como escoltas, mientras que el obereño Carlitos Okulovich (Renault Fluence), quien correrá con Mauro Giallombardo, se ubicó 28º a 4 segundos de Bosio.
Ezequiel Bosio con la vuelta de 1:28.656 que logró en la primera tanda de ensayos fue el dominador de los entrenamientos para pilotos invitados del TC2000 en el autódromo de La Plata.
Las condiciones cambiantes de pista complicaron el desarrollo normal de la actividad, ya que en la segunda tanda los tiempos no variaron, inclusive en los minutos finales comenzó a llover.
Esteban Guerrieri quedó segundo con el Toyota de Werner a 662 milésimos, seguido por Huff (Canapino), Risatti (Ardusso) y Basso (Rossi).
Este sábado, a las 10.40, el TC2000 tendrá el tercer entrenamiento previo a la clasificación, allí ya saldrán a pista los pilotos titulares.

General Entrenamiento (Invitados)
1  36 LOPEZ E/BOSIO E           LINEA     1:28.656  
2  5  WERNER M/GUERRIERI E      COROLLA   1:29.318 0.662 
3  12 CANAPINO A/HUFF R         CRUZE     1:29.531 0.875 
4  14 ARDUSSO F/RISSATTI R      307       1:29.549 0.893 
5  6  ROSSI M/BASSO M           COROLLA   1:29.705 1.049 
6  1  FONTANA N/GOMES M.        FOCUS     1:29.850 1.194 
7  21 CHAR I/ECHEVARRIA C       COROLLA   1:29.920 1.264 
8  26 M. MARCHESSI/BUGLIOTTI M  307       1:29.923 1.267 
9  9  GIROLAMI N/ RUSSO M.      NEW CIVIC 1:29.971 1.315 
10 19 YANNANTUONI/DE BENEDICTIS FOCUS     1:29.999 1.343 
11 40 FALASCHI G/TUERO E        FLUENCE   1:30.052 1.396 
12 37 LOPEZ JM/AVENTIN D        LINEA     1:30.109 1.453 
13 3  PERNIA L/MARTINEZ O       NEW CIVIC 1:30.158 1.502 
14 11 LEDESMA CH/MENU A         CRUZE     1:30.266 1.610 
15 8  PONCE DE LEON G/MORIATIS  LINEA     1:30.505 1.849 
16 50 GENTILE P/CRUSITTA G      VECTRA    1:30.653 1.997 
17 20 LLAVER B/MAURICIO R       COROLLA   1:30.873 2.217 
18 41 SERRANO M/ORSI H          FLUENCE   1:30.888 2.232 
19 34 COSCIA F/PEZZINI F        CIVIC     1:31.116 2.460 
20 46 FRESNERO D/MOREIRO I      307       1:31.120 2.464 
21 17 ORTELLI G/DI PALMA JL     FLUENCE   1:31.218 2.562 
22 15 ALVAREZ JC/MINASSIAN N    307       1:31.294 2.638 
23 25 CARDUCCI L/BESSONE E.     FOCUS     1:31.552 2.896 
24 30 MANTA J/GINI E            CIVIC     1:32.082 3.426 
25 28 BELLI D/CHIRIANO A        307       1:32.874 4.218 
26 7  SPATARO E/ BUENO CACA     LINEA     1:33.101 4.445 
27 39 RIVA F/ETCHEGORRY F       NEW CIVIC 1:33.149 4.493 
28 16 GIALOMBARDO M/OKULOVICH   FLUENCE   1:33.563 4.907 
29 10 LOPEZ N/MICHELOUD G       NEW CIVIC 1:33.873 5.217 
30 31 FINESCHI O/OTERO P        NEW CIVIC 1:34.323 5.667 
31 35 FINESCHI D/SUAREZ G       CIVIC     1:34.681 6.025 
32 38 TRAUT N/URSPRUNG N.       NEW CIVIC 1:34.926 6.270 
33 33 SALERNO R/CERSOCIMO       BORA      1:35.767 7.111 
34 4  ALTUNA M/MORO J           NEW CIVIC 1:36.238 7.582 
35 49 MARTINEZ S/CHAHWAN A      MEGANE II 1:37.530 8.874 
36 48 BRACCO E/DER OHANESSIAN   MEGANE II 1:37.561 8.905 
37 2  SILVA JM/TREBBIANI J      FOCUS     1:38.676 10.020 
38 32 FERNANDEZ G /CENTURION    BORA      1:39.244 10.588

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.