Facundo Chapur se impuso en las dos tandas de ensayos libres para la Clase 2 del Turismo Nacional en Gral. Roca antes de clasificar.
En segundo lugar se ubicó Joaquin Volpi con un Chevrolet Corsa a 48 milésimas del más rápido, y tercero fue Andrés D´amico con un VW Gol a 442 centésimas.
La próxima actividad para la clase menor del TN será la primera tanda de clasificación.Entrenamientos generales
1 17 CHAPUR FACUNDO FIESTA 1;41,458
2 64 VOLPI JOAQUIN CORSA 1;41,506 0,048
3 36 D’AMICO ANDRES GOL 1;41,900 0,442
4 11 GRANERO JUAN P PEUGEOT 1;41,936 0,478
5 6 BOSIO BRUNO CORSA 1;41,989 0,531
6 80 MERAYO PABLO CLIO 1;42,035 0,577
7 95 ALONSO FEDERICO CORSA 1;42,039 0,581
8 3 ABDALLAH HANNA CLIO 1;42,058 0,600
9 5 MICHIELETTO ARIEL CLIO 1;42,119 0,661
10 21 TETI JERONIMO CLIO 1;42,124 0,666
11 20 ROMERO DAMIAN CLIO 1;42,171 0,713
12 12 BAGNERA LUCAS CLIO 1;42,285 0,827
13 33 SARRY ESTEBAN CLIO 1;42,286 0,828
14 9 BADARACCO TULIO CLIO 1;42,317 0,859
15 1 PERCAZ ADRIAN PEUGEOT 1;42,338 0,880
16 113 CICCARELLI IVAN CLIO 1;42,365 0,907
17 16 GIACOPONI EMILIANO CLIO 1;42,490 1,032
18 22 ISEPPI MATIAS CORSA 1;42,614 1,156
19 30 KOCH JUAN P CLIO 1;42,625 1,167
20 18 ARBUSTI IVAN CLIO 1;42,675 1,217
21 10 PEREZ DIEGO CORSA 1;42,695 1,237
22 37 PENEZONE JAVIER CLIO 1;42,715 1,257
23 7 REDOLFI PABLO FIESTA 1;42,750 1,292
24 14 GONZALEZ EMILIANO CORSA 1;42,757 1,299
25 32 MACHUCA MATIAS CLIO 1;42,924 1,466
26 84 LOSADA GUSTAVO CORSA 1;42,954 1,496
27 19 CAGNOLO CARLOS CORSA 1;43,061 1,603
28 38 SILVENTE MATIAS GOL 1;43,071 1,613
29 24 LONGHI CARLOS CLIO 1;43,133 1,675
30 101 CRESPO JULIAN GOL TREND 1;43,142 1,684
31 81 FRANETOVICH EVER CLIO 1;43,142 1,684
32 73 BALLARIO JULIA CLIO 1;43,213 1,755
33 111 GALLEGO FABIO CLIO 1;43,335 1,877
34 86 DELLA MOTA FACUNDO GOL 1;43,436 1,978
35 15 FERNANDEZ GABRIEL 207 1;43,461 2,003
36 26 BALINAS JOSE CLIO 1;43,545 2,087
37 47 CENA DANIEL FIESTA 1;43,598 2,140
38 39 GOMEZ FREDES FERNANDO CLIO 1;43,672 2,214
39 72 ELUCHANS JUAN MARTIN FIESTA 1;44,001 2,543
40 48 BASSI DANIEL TREND 1;44,008 2,550
41 8 MOHAMED LUCAS GOL 1;44,344 2,886
42 83 ORTEGA PABLO CLIO 1;45,320 3,862
43 63 BENZI GUILLERMO PEUGEOT 1;45,338 3,880
44 68 FERNANDEZ MARCOS CLIO 1;45,744 4,286 |
Comentarios recientes