Pipkin el mejor en la Clase 3 y Okulovich 9º

La Clase 3 del TN lo tuvo a Juan Pipkin como el más rápido a la hora de clasificar en Gral. Roca a bordo de su Chevrolet Astra. Detrás quedó el líder del torneo, Fabián Yannantuoni.
Carlitos Okulovich fue el mejor de los misioneros, logrando el 9º lugar a solamente 324 milésimas. Más atrás clasificaron 27º Crispín Beitia; 37º Claudio Viana y 42º Fabrizio Pessino.
Las series se correrán el domingo a partir de las 9.10.El piloto de Bahía Blanca apareció sobre el final para dar el batacazo y adueñarse de la posición de privilegio para la largada de la primera serie.
Pipkin se había ubicado 13° en los entrenamientos previos pero apareció en clasificación con el Chevrolet Astra del Arana Ingeniería Sport y cronometró 1m38s291 para relegar al líder del campeonato, Fabián Yannantuoni, que se mostraba como el hombre a batir con el Peugeot 307 del G Racing.
Gabriel Zughella mantuvo el buen rendimiento que había mostrado en los ensayos y, de esa forma, consiguió terminar tercero a 98 milésimas de Pipkin.
En el cuarto lugar culminó Sebastián Gómez, también en la conducción de un Astra, a 0s134 del poleman Pipkin; mientras que Guillermo Albertengo (C4) e Ignacio Char (Seat León) finalizaron en el quinto y sexto lugar, a 0s201 y 0s246, respectivamente. Más atrás quedaron el Focus de Pedro Pisandelli, el C4 deFacundo Ardusso, el New Civic del campeón Okulovich y Leandro Carducci (Focus), que había finalizado tercero en los entrenamientos.
Unos 24 autos de los 42 que se presentaron, terminaron a menos de 1 segundo de diferencia. El undécimo puesto fue para Emanuel Moriatis, seguido por Diego Munghi, Josito Di Palma, Marcelo Bugliotti, Juanjo López, Pablo Piumetto, Luis Estivil, Matías Muñoz Marchesi, Adrián Chiriano y Ezequiel Tato Bosio, quienes completaron los los 20 primeros. Además, cabe destacar que Fabián Pisandelli, Heguy, Ponce de León y Oscar Canela también lograron cerrar la clasificación a menos de 1 segundo del ganador. 
 
Clasificación Clase 3
1 112 PIPKIN JUAN ASTRA 1;38,291
2 7 YANNANTUONI FABIAN 307 1;38,375 0,084
3 29 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 1;38,389 0,098
4 12 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 1;38,425 0,134
5 34 ALBERTENGO GUILLERMO C4 1;38,492 0,201
6 10 CHAR IGNACIO LEON 1;38,537 0,246
7 66 PISANDELLI PEDRO FOCUS 1;38,540 0,249
8 83 ARDUSSO FACUNDO C4 1;38,567 0,276
9 1 OKULOVICH CARLOS NEW CIVIC 1;38,615 0,324
10 32 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 5P 1;38,638 0,347
11 51 MUNGI DIEGO NEW CIVIC 1;38,675 0,384
12 4 MORIATIS EMANUEL LEON 1;38,675 0,384
13 8 DI PALMA LUIS JOSE 307 1;38,694 0,403
14 5 BUGLIOTTI MARCELO LEON 1;38,711 0,420
15 13 LOPEZ JUAN JOSE ASTRA 1;38,722 0,431
16 2 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 1;38,807 0,516
17 17 ESTIVILL LUIS ASTRA 1;38,922 0,631
18 22 MUNOZ MARCHESI MATIAS C4 1;38,940 0,649
19 100 CHIRIANO ADRIAN NEW CIVIC 1;39,046 0,755
20 9 BOSIO EZEQUIEL LINEA 1;39,092 0,801
21 26 PISANDELLI FABIAN ASTRA 1;39,103 0,812
22 35 HEGUY JUAN ASTRA 1;39,132 0,841
23 60 PONCE DE LEON GABRIEL LINEA 1;39,181 0,890
24 25 CANELA OSCAR 307 1;39,199 0,908
25 16 V. BUGLIOTTI FRANCISCO FOCUS 1;39,302 1,011
26 64 VENTANA SANTIAGO 307 1;39,303 1,012
27 15 BEITIA CRISPIN FOCUS 1;39,360 1,069
28 62 SURIANI OMAR FOCUS 1;39,428 1,137
29 27 GONZALEZ MARCELO 307 1;39,453 1,162
30 111 LUNA ROBERTO LINEA 1;39,546 1,255
31 77 COHEN MATIAS ASTRA 1;39,578 1,287
32 87 SATURNI IVAN FOCUS 1;39,846 1,555
33 99 ANGELINI JUAN MARCOS FOCUS 1;39,860 1,569
34 20 GRASSO GASTON LEON 1;39,911 1,620
35 40 PEZZINI FABRICIO ASTRA 1;39,912 1,621
36 5 LORENZATI ESEQUIEL ASTRA 1;40,001 1,710
37 50 VIANA CLAUDIO NEW CIVIC 1;40,147 1,856
38 30 YANNANTUONI JOSE ASTRA 1;40,453 2,162
39 11 BODRATO MIONETTO FOCUS 1;40,532 2,241
40 41 FONTANA MAXIMILIANO FOCUS 5P 1;40,534 2,243
41 48 OTERO PABLO MEGANE II 1;40,781 2,490
42 65 PESSINO FABRICIO FOCUS 1;42,584 4,293

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.