Luego de no tener un buen entrenamiento, Ariel Michieletto fue el más veloz en la primera tanda de clasificación para la Clase 2 del Turismo Nacional en el Autódromo de Termas de Río Hondo con el Renault Clío del equipo que regentea Rodríguez.
El puntero del campeonato se mostró muy satisfecho con el trabajo realizado en esta jornada, después de varios infortunios que pusieron en riesgo el lugar de privilegio que tiene en el certamen de la divisional menor del TN.
En segundo lugar se ubicó Jerónimo Teti con otro Renault Clío a 84 milésimas de quien marcó el camino y tercero fue Bruno Bosio, quien también pelea por el título de la especialidad.
Este sábado, se disputará la segunda tanda de clasificación y las respectivas series que darán ordenamiento de partida para la final del domingo.Primera clasificación 1º 5 MICHIELETTO ARIEL CLIO 1;46,807
2º 21 TETI JERONIMO CLIO 1;46,891 0,084
3º 6 BOSIO BRUNO CORSA 1;47,041 0,234
4º 38 SILVENTE MATIAS GOL 1;47,095 0,288
5º 8 MOHAMED LUCAS GOL 1;47,104 0,297
6º 95 ALONSO FEDERICO CORSA 1;47,175 0,368
7º 1 PERCAZ ADRIAN 207 1;47,185 0,378
8º 9 BADARACCO TULIO CLIO 1;47,318 0,511
9º 17 CHAPUR FACUNDO FIESTA 1;47,330 0,523
10º 36 D’AMICO ANDRES GOL 1;47,351 0,544
11º 3 ABDALLAH HANNA CLIO 1;47,423 0,616
12º 14 GONZALEZ EMILIANO CORSA 1;47,431 0,624
13º 113 CICCARELLI IVAN CLIO 1;47,460 0,653
14º 32 MACHUCA MATIAS CLIO 1;47,551 0,744
15º 20 ROMERO DAMIAN CLIO 1;47,573 0,766
16º 40 LOMBARDO NELSON CLIO 1;47,653 0,846
17º 33 SARRY ESTEBAN CLIO 1;47,692 0,885
18º 18 ARBUSTI IVAN CLIO 1;47,713 0,906
19º 111 GALLEGO FABIO CLIO 1;47,843 1,036
20º 37 PENEZONE JAVIER CLIO 1;47,937 1,130
21º 31 MORINI MARIANO CLIO 1;47,969 1,162
22º 16 GIACOPONI EMILIANO CLIO 1;48,034 1,227
23º 12 BAGNERA LUCAS CLIO 1;48,106 1,299
24º 80 MERAYO PABLO CLIO 1;48,107 1,300
25º 64 VOLPI JOAQUIN CORSA 1;48,128 1,321
26º 60 FAIJA LUIS GOL 1;48,155 1,348
27º 10 PEREZ DIEGO CORSA 1;48,254 1,447
28º 81 FRANETOVICH EVER CLIO 1;48,367 1,560
29º 47 CENA DANIEL CORSA 1;48,437 1,630
30º 7 REDOLFI PABLO FIESTA 1;48,485 1,678
31º 89 VUYOVICH PABLO FIESTA 1;48,589 1,782
32º 15 FERNANDEZ GABRIEL 207 1;48,626 1,819
33º 48 BASSI DANIEL TREND 1;48,685 1,878
34º 30 KOCH JUAN P CLIO 1;48,721 1,914
35º 24 LONGHI CARLOS CLIO 1;48,891 2,084
36º 86 DELLA MOTA FACUNDO GOL 1;48,924 2,117
37º 83 ORTEGA PABLO CLIO 1;48,932 2,125
38º 19 CAGNOLO CARLOS CORSA 1;48,947 2,140
39º 84 LOSADA GUSTAVO CORSA 1;48,978 2,171
40º 63 BENZI GUILLERMO 206 1;49,356 2,549
41º 26 BALINAS JOSE CLIO 1;49,532 2,725
42º 77 PALAVECINO MARTIN GOL 1;49,623 2,816
43º 68 FERNANDEZ MARCOS CLIO 1;50,132 3,325
44º 72 ELUCHANS JUAN MARTIN FIESTA 1;52,267 5,460
45º 87 LUQUE SABASTIAN CLIO 1;53,602 6,795 |
Comentarios recientes