Iván Arbusti ganó la Clase 2 y Badaracco fue 9º

Iván Arbusti ganó la Clase 2 y Badaracco fue 9ºIván Arbusti subió a lo más alto del podio en la Final de la Clase 2 del Turismo Nacional en Río Cuardo, donde Ariel Michieletto fue segundo y llegará como líder a la definición del campeonato.
Tulio Badaracco arribó en el 9º lugar, a poco más de 3 segundos de Arbusti y Juan Pablo Koch culminó 25º, a 15 segundos del vencedor. 
 

 

Final TN Clase 2
Río Cuarto, Córdoba

1º  18  ARBUSTI IVAN          CLIO         28;07,790  
2º  5   MICHIELETTO ARIEL     CLIO         + 0,308 
3º  36  D'AMICO ANDRES        GOL          + 0,719 
4º  6   BOSIO BRUNO           CORSA        + 0,980 
5º  14  GONZALEZ EMILIANO     CORSA        + 2,734 
6º  16  GIACOPONI EMILIANO    CLIO         + 3,315 
7º  7   REDOLFI PABLO         FIESTA       + 3,554 
8º  9   BADARACCO TULIO       CLIO         + 3,773 
9º  17  CHAPUR FACUNDO        FIESTA       + 4,426 
10º 95  ALONSO FEDERICO       CORSA        + 4,796 
11º 20  ROMERO DAMIAN         CLIO         + 5,385 
12º 3   ABDALLAH HANNA        CLIO         + 5,798 
13º 1   PERCAZ ADRIAN         PEUGEOT 207  + 6,101 
14º 10  PEREZ DIEGO           CORSA        + 6,559 
15º 33  SARRY ESTEBAN         CLIO         + 7,768 
16º 113 CICCARELLI IVAN       CLIO         + 7,988 
17º 12  BAGNERA LUCAS         CLIO         + 8,598 
18º 47  CENA DANIEL           CORSA        + 8,961 
19º 111 GALLEGO FABIO         CLIO         + 9,753 
20º 64  VOLPI JOAQUIN         CORSA        + 11,279 
21º 72  ELUCHANS JUAN MARTIN  FIESTA       + 13,288 
22º 37  PENEZONE JAVIER       CLIO         + 13,428 
23º 48  BASSI DANIEL          TREND        + 13,574 
24º 38  SILVENTE MATIAS       GOL          + 13,797 
25º 30  KOCH JUAN P           CLIO         + 15,168 
26º 19  CAGNOLO CARLOS        CORSA        + 16,089 
27º 68  FERNANDEZ MARCOS      CLIO         + 24,741 
28º 63  BENZI GUILLERMO       PEUGEOT 206  + 27,559 
29º 87  LUQUE SABASTIAN       CLIO         + 28,531 
30º 59  RODRIGUEZ MARTIN      GOL          + 40,888 
31º 81  FRANETOVICH EVER      CORSA        + 53,323 
32º 83  ORTEGA PABLO          CORSA        --
33º 21  TETI JERONIMO         CLIO         --
34º 26  BALINAS JORGE         CLIO         -- 
35º 31  MORINI MARIANO        CLIO         -- 
36º 15  FERNANDEZ GABRIEL     PEUGEOT 207  -- 
37º 77  PALAVECINO MARTIN     GOL          -- 
38º 90  NEFA DANIEL           CLIO         -- 
39º 8   MOHAMED LUCAS         GOL          --  
40º 76  BORDINO MAURICIO      FIESTA       -- 
41º 51  RODRIGUEZ MATIAS      GOL          -- 
42º 24  LONGHI CARLOS         CLIO         --

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.