Juan Pipkin continuó con su gran trabajo que comenzó esta mañana en los entrenamientos y, por la tarde reafirmó su labor con el mejor tiempo en la clasificación de la Clase 3 del TN, en el Rosendo Hernández de San Luis. Con un crono de 1m37s397/1000 a bordo de un Chevrolet Cruze, el oriundo de Bahía Blanca, se quedó con la pole position.
El campeón de la categoría Fabián Yannantuoni (Peugeot 307) finalmente se quedó con la segunda colocación, luego de que Pipkin se lo arrebatara sobre el final de la tanda. Fabricio Pezzini (Astra) fue quien cerró el lote de los tres más rápidos en la división mayor del TN.
Carlitos Okulovich (Fluence), tuvo una leve mejoría con relación a las pruebas de la mañana y logró el 28º, a 1s426/1000, mientras que Claudio Viana (Honda New Civic), terminó 42º y último.
Clasificación
1 PIPKIN JUAN CRUZE 1;37,397
2 YANNANTUONI FABIAN PEUGEOT 307 1;37,405 0,008
3 PEZZINI FABRICIO ASTRA 1;37,481 0,084
4 BOSIO EZEQUIEL PEUGEOT 307 1;37,665 0,268
5 YANNANTUONI JOSE ASTRA 1;37,753 0,356
6 CHAR IGNACIO LEON 1;37,891 0,494
7 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 1;37,957 0,560
8 LUNA ROBERTO ASTRA 1;37,958 0,561
9 ALONSO FEDERICO LINEA 1;37,988 0,591
10 COHEN MATIAS FOCUS 1;38,053 0,656
11 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 1;38,077 0,680
12 FLAMARIQUE JULIAN CITROEN C4 1;38,125 0,728
13 PONTE MARTIN ASTRA 1;38,167 0,770
14 ALBERTENGO GUILLERMO PEUGEOT 307 1;38,183 0,786
15 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 1;38,205 0,808
16 DI PALMA JOSE LUIS LINEA 1;38,303 0,906
17 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 1;38,354 0,957
18 PISANDELLI PEDRO FOCUS 5P 1;38,376 0,979
19 MICHIELETTO ARIEL LANCER 1;38,427 1,030
20 ESTIVILL LUIS LANCER 1;38,463 1,066
21 MUNGI DIEGO FLUENCE 1;38,475 1,078
22 BUGLIOTTI MARCELO LEON 1;38,560 1,163
23 TUERO ESTEBAN CITROEN C4 1;38,562 1,165
24 MORIATIS EMANUEL LEON 1;38,631 1,234
25 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 1;38,673 1,276
26 GALARZA RAMIRO CITROEN C4 1;38,714 1,317
27 TORRES JUAN IGNACIO ASTRA 1;38,749 1,352
28 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 1;38,823 1,426
29 DAGUANO GUILLERMO ALFA ROMEO 147 1;38,856 1,459
30 IGLESIAS LEANDRO FOCUS 1;38,969 1,572
31 VIEL BUGLIOTTI F. CITROEN C4 1;39,044 1,647
32 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 1;39,054 1,657
33 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 5P 1;39,207 1,810
34 CHIRIANO ADRIAN NEW CIVIC 1;39,293 1,896
35 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 1;39,402 2,005
36 FONTANA MAXIMILIANO FOCUS 5P 1;39,431 2,034
37 FINESCHI DAMIAN FOCUS 1;39,502 2,105
38 VOLPI JOAQUIN VECTRA 1;39,568 2,171
39 LORENZATI ESEQUIEL CITROEN C4 1;39,654 2,257
40 BOSIO BRUNO FOCUS 1;39,658 2,261
41 OTERO PABLO MEGANE II 1;39,660 2,263
42 VIANA CLAUDIO NEW CIVIC 1;39,855 2,458




Comentarios recientes