Fabián Yannantuoni se adjudicó su primer triunfo en la temporada en la Clase 3 del Turismo Nacional, fue en La Rioja y por la cuarta fecha. Emanuel Moriatis finalizó segundo y se aferra en la punta del campeonato.
Tercero, en una gran actuación, arribó Carlitos Okulovich, con el Fluence.
Mejor no podía ser el bautismo de la nueva unidad que conduce el campeón de la categoría, Fabián Yannantuoni. El santafecino consiguió su primera alegría en el campeonato y lo hizo con el flamante Peugeot 308.
El “Patito” recorrió las 24 vueltas en el trazado riojano en un tiempo de 35m21s967/1000, que lo catapultaron a lo más alto del podio.
Emanuel Moriatis también tuvo un muy buen fin de semana. Con su segundo puesto se aleja en la cima del torneo y despide con todos los honres al Seat León, que le dio un subcampeonato, ya que a partir de la próxima fecha en San Jorge utilizará un Ford Focus que esta preparando “Pepe” Martos.
Carlos Okulovich, sigue siendo la mejor cara del equipo Renault y se ubicó con el Fluence en el último escalón del podio.
Final de la Clase 3
1 1 YANNANTUONI FABIAN PEUGEOT 308 35;21,967
2 2 MORIATIS EMANUEL LEON 35;22,755 0,788
3 4 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 35;35,497 13,530
4 19 ESTIVILL LUIS LANCER 35;36,056 14,089
5 7 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 35;36,599 14,632
6 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 35;36,793 14,826
7 39 DAGUANO GUILLERMO ALFA ROMEO 147 35;37,023 15,056
8 14 PIPKIN JUAN CRUZE 35;38,584 16,617
9 17 FLAMARIQUE JULIAN CITROEN C4 35;39,015 17,048
10 5 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 35;39,844 17,877
11 38 PISANDELLI PEDRO FOCUS 5P 35;42,412 20,445
12 15 BOSIO EZEQUIEL PEUGEOT 307 35;43,083 21,116
13 3 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 35;43,622 21,655
14 54 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 35;49,956 27,989
15 27 LUNA ROBERTO ASTRA 35;51,651 29,684
16 16 MUNGI DIEGO FLUENCE 35;51,950 29,983
17 23 CHIRIANO ADRIAN NEW CIVIC 35;51,990 30,023
18 63 PONTE MARTIN ASTRA 35;54,153 32,186
19 28 YANNANTUONI JOSE ASTRA 35;54,750 32,783
20 18 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 5P 35;56,107 34,140
21 60 LARRAURI LEONEL BORA 36;01,230 39,263
22 9 DI PALMA JOSE LUIS LINEA 36;01,398 39,431
23 24 COHEN MATIAS LEON I 36;03,782 41,815
24 59 MICHIELETTO ARIEL LANCER 36;04,333 42,366
25 46 LORENZATI ESEQUIEL CITROEN C4 36;04,925 42,958
26 8 CHAR IGNACIO LEON 35;40,806 18,839



Comentarios recientes