El Turismo Carretera entrenó este viernes en Río Cuarto y José María López fue el más rápido estableciendo un registro de 1:27.013. Chevrolet ocupó los dos primeros lugares del ensayo, ya que Matías Rossi se ubicó como escolta a 287 milésimos.
Diego Aventín fue tercero, Omar Martínez quedó cuarto y en el quinto lugar finalizó Norberto Fontana quien está compitiendo este fin de semana tras apelar la fecha de suspensión que le aplicó la CAF.
El obereño Carlitos Okulovich, en su primer contacto con el Torino del Maquin Parks, se ubicó 22°, a 1″291/1000 de «Pechito».
Castellano fue sexto y Agustín Canapino finalizó séptimo con cambio de auto. Savino, el más rápido del grupo B, Bosio y Spataro completaron los diez primeros.
Primer Entrenamiento
1 4 LOPEZ, JOSE MARIA CHEVROLET 1:27.013
2 3 ROSSI, MATIAS CHEVROLET 1:27.300 0.287
3 17 AVENTIN, DIEGO FORD 1:27.396 0.383
4 7 MARTINEZ, OMAR FORD 1:27.491 0.478
5 15 FONTANA, NORBERTO TORINO 1:27.572 0.559
6 6 CASTELLANO, JONATAN DODGE 1:27.700 0.687
7 24 CANAPINO, AGUSTIN CHEVROLET 1:27.707 0.694
8 41 SAVINO, JOSE FORD 1:27.758 0.745
9 37 BOSIO, EZEQUIEL TORINO 1:27.759 0.746
10 14 SPATARO, EMILIANO DODGE 1:27.791 0.778
11 1 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 1:27.810 0.797
12 8 PONCE DE LEON, GABRIEL FORD 1:27.816 0.803
13 19 GIANINI, JUAN PABLO FORD 1:27.829 0.816
14 23 MORIATIS, EMANUEL FORD 1:27.884 0.871
15 38 DI PALMA, LUíS JOSE TORINO 1:27.950 0.937
16 20 GIROLAMI, NESTOR TORINO 1:28.083 1.070
17 34 VERNA, RAFAEL DODGE 1:28.103 1.090
18 2 UGALDE, LIONEL FORD 1:28.172 1.159
19 30 PONTE, MARTIN TORINO 1:28.227 1.214
20 22 DE BENEDICTIS, JUAN B. FORD 1:28.289 1.276
21 182 KOHLER, CLAUDIO DODGE 1:28.296 1.283
22 31 OKULOVICH, CARLOS TORINO 1:28.304 1.291
23 25 BONELLI, PROSPERO FORD 1:28.365 1.352
24 12 PERNIA, LEONEL CHEVROLET 1:28.412 1.399
25 47 MAZZACANE, GASTON CHEVROLET 1:28.519 1.506
26 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 1:28.612 1.599
27 26 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 1:28.619 1.606
28 10 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 1:28.683 1.670
29 18 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 1:28.718 1.705
30 43 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 1:28.788 1.775
31 107 SOTRO, LEONEL FORD 1:28.800 1.787
32 11 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 1:28.808 1.795
33 51 MULET, LEANDRO CHEVROLET 1:28.946 1.933
34 13 WERNER, MARIANO FORD 1:29.015 2.002
35 36 CIANTINI, JOSE DODGE 1:29.121 2.108
36 48 DEL BO , ROBERTO CHEVROLET 1:29.222 2.209
37 5 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 1:29.513 2.500
38 27 JUAN, MAXIMILIANO FORD 1:29.669 2.656
39 32 URRETAVIZCAYA, TOMAS TORINO 1:29.768 2.755
40 44 NOLESI, MATHIAS FORD 1:29.850 2.837
41 28 JALAF, MATIAS FORD 1:29.885 2.872
42 21 TRUCCO, JUAN MARTIN DODGE 1:29.922 2.909
43 50 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 1:30.258 3.245
44 52 SOLIS, GUSTAVO FORD 1:30.917 3.904
45 53 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 1:31.489 4.476
46 46 OUBIÑA, ADRIAN FORD 1:32.297 5.284
47 42 BASSO, MARTIN CHEVROLET 1:33.495 6.482
48 49 CANDELA, ENRIQUE FORD 1:38.070 11.057




Comentarios recientes