El piloto Juan Bautista De Benedictis (Ford Falcon) ganó la carrera final del Turismo Carretera en el autódromo cordobés de Río Cuarto, de 4.067 metros, por la sexta fecha del calendario anual.
Guillermo Ortelli (Chevrolet), seis veces campeón de la categoría, y Omar «Gurí» Martínez (Ford Falcon) completaron el podio.
El Turismo Carretera tiene a seis ganadores diferentes en este arranque de temporada y quien escribió hoy su nombre en la lista de triunfadores es Juan Bautista de Benedictis (Ford), que se impuso en el autódromo riocuartense.
Carlitos Okulovich (Torino), finalizó 22°, a casi 31 segundos del vencedor, con el mismo número de vueltas.
Matías Rossi, que había dominado la clasificación y por la mañana mostró el poderío de su Chevrolet en las series, tomó la punta en el arranque y parecía encaminarse a una victoria sin demasiados sobresaltos.
Sin embargo, el motor le dijo basta al Granadero en la vuelta 10, De Benedictis tomó el liderazgo y aguantó el resto de la carrera los intentos de Guillermo Ortelli (Chevrolet). Finalmente, el campeón se tuvo que conformar con el segundo lugar y el podio lo completó Omar Martínez (Ford), quien resistió el buen avance final de José María López (Chevrolet).
Las 10 primeras colocaciones en Río Cuarto las completaron Christian Ledesma (Chevrolet), José Savino (Ford), Diego Aventín (Ford), Jonatan Castellano (Dodge), Juan Pablo Gianini (Ford) y Leonel Sotro (Ford).
Esta fue la segunda victoria de De Benedictis en el Turismo Carretera y tuvieron que pasar casi tres años para volver a festejar, debido a que la primera había sido el 2 de agosto de 2009, en Potrero de los Funes, San Luis.
La próxima de la popular categoría, que tiene en lo más alto del campeonato a Néstor Girolami, será el 24 de junio y en Posadas.
Final
| Pos. | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia | |
![]() | |||||||
| 1 | 22 | De Benedictis, J. Bautista | ![]() | 25 | 37:41.440 | ||
![]() | |||||||
| 2 | 1 | Ortelli, Guillermo | ![]() | 25 | 37:41.709 | 0.269 | |
![]() | |||||||
| 3 | 7 | Martinez, Omar | ![]() | 25 | 37:42.613 | 1.173 | |
![]() | |||||||
| 4 | 4 | Lopez, Jose María | ![]() | 25 | 37:42.971 | 1.531 | |
![]() | |||||||
| 5 | 18 | Ledesma, Christian | ![]() | 25 | 37:45.166 | 3.726 | |
![]() | |||||||
| 6 | 41 | Savino, José | ![]() | 25 | 37:51.450 | 10.010 | |
![]() | |||||||
| 7 | 17 | Aventin, Diego | ![]() | 25 | 37:52.146 | 10.706 | |
![]() | |||||||
| 8 | 6 | Castellano, Jonatan | ![]() | 25 | 37:52.521 | 11.081 | |
![]() | |||||||
| 9 | 19 | Gianini, Juan Pablo | ![]() | 25 | 37:53.090 | 11.650 | |
![]() | |||||||
| 10 | 107 | Sotro, Leonel | ![]() | 25 | 37:53.622 | 12.182 | |
![]() | |||||||
| 11 | 111 | Silva, J. Manuel | ![]() | 25 | 37:54.210 | 12.770 | |
![]() | |||||||
| 12 | 13 | Werner, Mariano | ![]() | 25 | 37:54.546 | 13.106 | |
![]() | |||||||
| 13 | 5 | Giallombardo, Mauro | ![]() | 25 | 37:55.037 | 13.597 | |
![]() | |||||||
| 14 | 26 | Alaux, Sergio | ![]() | 25 | 37:55.356 | 13.916 | |
![]() | |||||||
| 15 | 12 | Pernia, Leonel | ![]() | 25 | 38:02.598 | 21.158 | |
![]() | |||||||
| 16 | 23 | Moriatis, Emanuel | ![]() | 25 | 38:03.982 | 22.542 | |
![]() | |||||||
| 17 | 42 | Basso, Martín | ![]() | 25 | 38:04.911 | 23.472 | |
![]() | |||||||
| 18 | 8 | Ponce De Leon, Gabriel | ![]() | 25 | 38:06.713 | 25.274 | |
![]() | |||||||
| 19 | 28 | Jalaf, Matias | ![]() | 25 | 38:09.641 | 28.201 | |
![]() | |||||||
| 20 | 20 | Girolami, Nestor | ![]() | 25 | 38:09.913 | 28.473 | |
![]() | |||||||
| 21 | 11 | Altuna, Mariano | ![]() | 25 | 38:12.057 | 30.617 | |
![]() | |||||||
| 22 | 31 | Okulovich, Carlos | ![]() | 25 | 38:12.433 | 30.993 | |
![]() | |||||||
| 23 | 21 | Trucco, Juan Martín | ![]() | 25 | 38:12.857 | 31.417 | |
![]() | |||||||
| 24 | 10 | Angelini, Juan Marcos | ![]() | 25 | 38:13.165 | 31.725 | |
![]() | |||||||
| 25 | 25 | Bonelli, Prospero | ![]() | 25 | 38:16.340 | 34.900 | |
![]() | |||||||
| 26 | 2 | Ugalde, Lionel | ![]() | 25 | 38:20.808 | 39.368 | |
![]() | |||||||
| 27 | 46 | Oubiña, Adrián | ![]() | 25 | 38:21.410 | 39.970 | |
![]() | |||||||
| 28 | 43 | Campanera, Laureano | ![]() | 25 | 38:23.308 | 41.868 | |
![]() | |||||||
| 29 | 32 | Urretavizcaya, Tomás | ![]() | 25 | 38:27.772 | 46.332 | |
![]() | |||||||
| 30 | 47 | Mazzacane, Gastón | ![]() | 25 | 38:27.984 | 46.544 | |
![]() | |||||||
| 31 | 50 | De Carlo, Diego | ![]() | 25 | 38:33.076 | 51.636 | |
![]() | |||||||
| 32 | 53 | Dose, Christian | ![]() | 25 | 38:52.804 | 1:11.364 | |
![]() | |||||||
| 33 | 49 | Candela, Enrique | ![]() | 25 | 38:53.261 | 1:11.821 | |









Comentarios recientes