Clase 3: pole para Char y Okulovich clasificó 7º

Clase 3: pole para Char y Okulovich clasificó 7ºIgnacio Char registró 1m22s564 para ser el más veloz en sesión clasificatoria de la categoría mayor del Turismo Nacional. A bordo del Seat León, alistado por el Martos Competición se aseguró el lugar de privilegio en la partida de la primera serie mañana bien temprano, cuando a las 9 horas, se ponga en marcha la actividad en el «Parque de la Velocidad» de San Jorge.
El de Río Cuarto se impuso a Ezequiel Bosio (307) por 0,142 y a Guillermo Ortelli por (0,235). El múltiple campeón del TC, tuvo su mejor actuación clasificatoria desde que ingresó al TN, con el Fluence oficial del equipo Renault.
Roberto Luna quedó en cuarta colocación (Astra) y mantiene el buen ritmo. Hoy por la mñana fue tercero en el entrenamiento. Matías Muñoz Marchesi siguió el camino del riojano y también tuvo una respetable clasificación.
El campeón defensor Fabián Yannatuoni (308) se colocó sexto, delante de Carlitos Okulovich (Fluence). Sebastián Gómez (Astra) fue octavo.
El líder del torneo Emanuel Moriatis que junto a Marcelo Bugliotti, estrenan los Ford Focus semis oficiales que acondiciona la escuadra de José Martos, se ubicaron 23º y 34º, respectivamente.

Clasificación
1 8 CHAR IGNACIO LEON 1;22,564
2 15 BOSIO EZEQUIEL PEUGEOT 307 1;22,70 0,142
3 75 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 1;22,79 0,235
4 27 LUNA ROBERTO ASTRA 1;22,87 0,315
5 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 1;22,90 0,336
6 1 YANNANTUONI FABIAN PEUGEOT 308 1;22,95 0,394
7 4 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 1;22,98 0,416
8 5 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 1;22,98 0,42
9 13 PEZZINI FABRICIO ASTRA 1;23,10 0,543
10 55 VOLPI JOAQUIN VECTRA 1;23,16 0,602
11 38 PISANDELLI PEDRO FOCUS 5P 1;23,20 0,637
12 16 MUNGI DIEGO FLUENCE 1;23,30 0,743
13 24 COHEN MATIAS LEON 1;23,31 0,746
14 14 PIPKIN JUAN CRUZE 1;23,31 0,751
15 39 DAGUANO GUILLERMO ALFA ROMEO 147 1;23,31 0,752
16 19 ESTIVILL LUIS LANCER 1;23,32 0,758
17 59 MICHIELETTO ARIEL LANCER 1;23,34 0,782
18 111 TUERO ESTEBAN CITROEN C4 1;23,44 0,877
19 17 FLAMARIQUE JULIAN CITROEN C4 1;23,49 0,935
20 65 RISATTI RICARDO NEW CIVIC 1;23,50 0,941
21 7 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 1;23,55 0,989
22 3 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 1;23,63 1,072
23 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 5P 1;23,65 1,089
24 40 VIANA CLAUDIO NEW CIVIC 1;23,65 1,09
25 23 CHIRIANO ADRIAN NEW CIVIC 1;23,66 1,098
26 10 ALBERTENGO GUILLERMO PEUGEOT 307 1;23,68 1,119
27 60 LARRAURI LEONEL BORA 1;23,70 1,144
28 116 DAMICO ANDRES FOCUS 1;23,80 1,241
29 9 DI PALMA JOSE LUIS LINEA 1;23,81 1,255
30 28 YANNANTUONI JOSE ASTRA 1;23,89 1,327
31 21 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO LEON 1;23,92 1,359
32 54 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 1;24,01 1,449
33 56 ALONSO FEDERICO LINEA 1;24,12 1,556
34 6 BUGLIOTTI MARCELO FOCUS 5P 1;24,18 1,618
35 66 COSCIA FRANCO FOCUS 1;24,24 1,683
36 18 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 5P 1;24,25 1,695
37 101 BOSIO BRUNO FOCUS 1;24,42 1,863
38 67 FERNANDEZ GABRIEL ASTRA 1;24,47 1,913
39 43 CANELA OSCAR 307 1;24,52 1,965
40 30 BEITIA CRISPIN ASTRA 1;24,59 2,026
41 25 OTERO PABLO MEGANE II 1;24,80 2,242
42 46 LORENZATI ESEQUIEL CITROEN C4 1;41,1118,553

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.