Okulovich clasificó 9° y Claudio Viana fue 29°

Okulovich clasificó 9° y Claudio Viana fue 29°Ezequiel Bosio no podía tener mejor bautismo para el flamante Peugeot 308 que estrenó ¡y de qué forma! en la capital entrerriana. Con un tiempo de 1:32.242, el nacido en Cruz Alta, logró su primera “pole” en el año y se transforma en el sexto vencedor diferente de un sábado en la división mayor del TN. Sin dudas Bosio será uno de los animadores en la mañana dominical, cuando inicie, desde la primera fila, su serie a las 9 horas.
Quien más se acercó al integrante del Vittal G-Racing Car, fue Julián Flamarique a 0,554 milésimas. A bordo del C4, el mendocino, que había dominado el segundo entrenamiento, siguió con un ritmo veloz, pero no fue suficiente para doblegar a Bosio.
El obereño Carlitos Okulovich (Fluence), se ubicó 9°, a 733/1000, mientras que Claudio Viana (Focus), fue 29° a 1 segundo 757/1000.
En el tercer escalón quedó Guillermo Albertengo. El recientemente desvinculado del equipo de Luís Belloso, también estrenaba auto, un New Civic que se mostró siempre competitivo, repitiendo la posición en el primer ensayo.

Clasificación

1   15 BOSIO EZEQUIEL            PEUGEOT 308  1;32,242
2   17 FLAMARIQUE JULIAN         CITROEN C4   1;32,790 0,554
3   10 ALBERTENGO GUILLERMO      NEW CIVIC    1;32,860 0,620
4   38 PISANDELLI PEDRO          FOCUS 5P     1;32,870 0,636
5   16 MUNGI DIEGO               FLUENCE      1;32,880 0,640
6   13 PEZZINI FABRICIO          ASTRA        1;32,880 0,640
7   28 YANNANTUONI JOSE          ASTRA        1;32,920 0,681
8   1  YANNANTUONI FABIAN        PEUGEOT 308  1;32,920 0,681
9   4  OKULOVICH CARLOS          FLUENCE      1;32,970 0,733
10 111 TUERO ESTEBAN             CITROEN C4   1;33,050 0,811
11  20 MUNOZ MARCHESI MATIAS     ASTRA        1;33,100 0,860
12  3  ZUGHELLA GABRIEL          BORA         1;33,120 0,881
13  6  BUGLIOTTI MARCELO         FOCUS 5P     1;33,200 0,961
14  19 ESTIVILL LUIS             LANCER       1;33,200 0,961
15  7  PIUMETTO PABLO            FOCUS 5P     1;33,230 0,993
16  63 PONTE MARTIN              ASTRA        1;33,240 1,003
17  75 ORTELLI GUILLERMO         FLUENCE      1;33,290 1,050
18  59 MICHIELETTO ARIEL         LANCER       1;33,340 1,098
19  65 RISATTI RICARDO           NEW CIVIC    1;33,340 1,098
20  8  CHAR IGNACIO              LEON         1;33,460 1,219
21  21 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO  LEON         1;33,490 1,251
22  42 GONZALEZ MARCELO          PEUGEOT 307  1;33,490 1,253
23 116 DAMICO ANDRES             FOCUS        1;33,500 1,261
24  27 LUNA ROBERTO              ASTRA        1;33,630 1,392
25  55 VOLPI JOAQUIN             VECTRA       1;33,630 1,394
26  2  MORIATIS EMANUEL          FOCUS 5P     1;33,740 1,499
27  56 ALONSO FEDERICO           LINEA        1;33,930 1,688
28 101 BOSIO BRUNO               FOCUS        1;33,940 1,700
29  40 VIANA CLAUDIO             FOCUS        1;33,990 1,757
30  54 STAMBUL DANIEL            NEW CIVIC    1;34,010 1,776
31  14 PIPKIN JUAN               CRUZE        1;34,100 1,867
32  9  DI PALMA JOSE LUIS        LINEA        1;34,470 2,233
33  66 COSCIA FRANCO             FOCUS        1;34,510 2,268
34  46 LORENZATI ESEQUIEL        CITROEN C4   1;34,640 2,398
35  18 CARDUCCI LEANDRO          FOCUS 5P     1;35,600 3,366
36  68 GARBIGLIA CRISTIAN        FOCUS 5P     1;35,860 3,625
37  23 CHIRIANO ADRIAN           FLUENCE      1;36,280 4,040

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.