Mauro Giallombrado al frente y Okulovich 8°

Mauro Giallombardo aprovechó el excelente auto que ya había mostrado el viernes y se quedó este sábado con el mejor tiempo en la práctica previa a la clasificación final del TC en Paraná. Pero lo más notable fue que los tiempos bajaron más de un segundo.
Carlitos Okulovich se ubicó 8°.
Tres Ford quedaron arriba, por delante de dos Chevrolet, los de Rossi y Ledesma. En la clasificación se bajarán los tiempos con toda seguridad.

Segundo Entrenamiento
1 Giallombardo, Mauro Ford 01:26.442
2 Martínez, Omar Ford 01:26.688 0,246
3 Aventin, Diego Ford 01:26.831 0,389
4 Rossi, Matías Chevrolet 01:26.956 0,514
5 Ledesma, Christian Chevrolet 01:26.994 0,552
6 Gianini, Juan Pablo Ford 01:27.073 0,631
7 Ponce de León, Gabriel Ford 01:27.089 0,647
8 Okulovich, Carlos Torino 01:27.109 0,667
9 López, José María Chevrolet 01:27.144 0,702
10 Silva, Juan Manuel Ford 01:27.178 0,736
11 Pernía, Leonel Chevrolet 01:27.240 0,798
12 Ponte, Martín Torino 01:27.254 0,812
13 De Benedictis, Juan B Ford 01:27.273 0,831
14 Savino, José Ford 01:27.424 0,982
15 Angelini, Juan Marcos Dodge 01:27.428 0,986
16 Moriatis, Emanuel Ford 01:27.451 1,009
17 Bonelli, Próspero Ford 01:27.529 1,087
18 Ortelli, Guillermo Chevrolet 01:27.549 1,107
19 Spataro, Emiliano Dodge 01:27.554 1,112
20 Kohler, Claudio Dodge 01:27.632 1,191
21 Werner, Mariano Ford 01:27.644 1,202
22 Risatti, Ricardo Ford 01:27.666 1,224
23 Castellano, Jonatan Dodge 01:27.793 1,351
24 Oubiña, Adrián Ford 01:27.804 1,362
25 Fontana, Norberto Torino 01:27.838 1,396
26 Alaux, Sergio Chevrolet 01:27.895 1,453
27 Urretavizcaya, Tomás Torino 01:27.950 1,508
28 Sotro, Leonel Ford 01:28.087 1,645
29 Jalaf, Matías Ford 01:28.088 1,646
30 Ugalde, Lionel Ford 01:28.138 1,696
31 Bosio, Ezequiel Torino 01:28.177 1,735
32 Mulet, Leandro Chevrolet 01:28.233 1,791
33 Altuna, Mariano Chevrolet 01:28.264 1,822
34 Basso, Martín Chevrolet 01:28.406 1,964
35 Campanera, Laureano Chevrolet 01:28.538 2,096
36 Juan, Maximiliano Ford 01:28.719 2,277
37 Canapino, Agustín Chevrolet 01:28.722 2,281
38 Nolesi, Mathias Ford 01:28.847 2,405
39 Mazzacane, Gastón Chevrolet 01:29.076 2,634
40 Del Bo , Roberto Chevrolet 01:29.845 3,403
41 Ferrando, Mario Dodge 01:30.597 4,155
42 Girolami, Néstor Torino 01:31.418 4,976
43 Coronas, Waldemar Ford 01:31.499 5,057
44 Gil Bicella, Facundo Dodge 01:31.555 5,113
45 Ciantini, José Dodge 01:33.206 6,764
46 Verna, Rafael Dodge 01:34.293 7,851
47 Dose, Christian Chevrolet 01:34.665 8,223
48 Trucco, Juan Martín Dodge 01:35.460 9,018

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.