En un resultado atípico y con Gabriel Ponce de León como abanderado, Ford ocupó las siete primeras posiciones de la final del Turismo Carretera, por la undécima fecha de la temporada en Paraná.
Gabriel Ponce de León superó a su compañero de equipo en el GPG Racing, Mauro Giallombardo a tres vueltas del final, y viajó directo a la victoria en el regreso de Hugo Cuervo a la categoría, y principalmente al estructura ex Lincoln Sport Group.
“La Rana” de Bernal que largó desde la primera posición intentó recuperar ese lugar, pero no logró incomodar al poleman de la jornada, en la última vuelta, y debió conformarse con la segunda colocación.
El juninense confirmó su gran rendimiento a lo largo del año, y ahora beneficiado por el cambio reglamentario, demostró porque es el referente de la marca del óvalo, esta temporada. Ya obtuvo el triunfo que lo habilita y le permite soñar con su primer título en el Turismo Carretera
La tercera colocación quedó para Emanuel Moriatis, seguido por Diego Aventín, Mariano Werner, Próspero Bonelli y Omar Martínez, sellando las primera siete posiciones de la final. Todos Ford.
El obereño Carlitos Okulovich (Torino), finalizó 14° a poco más de 29 segundos de Ponce de León.
Mientras que el mejor no Ford, fue Matías Rossi con el Chevrolet en el octavo lugar, por delante de Guillermo Ortelli (Chevrolet). Juan Bautista De Benedictis (Ford) décimo.
Finalizados los once capítulos de la Fase Regular, que arrojaron a Rossi como vencedor y merecedor de los siete puntos de ventaja, estos son los integrantes de la “Copa de Oro” que acompañaran al piloto de Del Viso en la pelea por el título. Ponce de León, Néstor Girolami, Ortelli, Christian Ledesma, Giallombardo, Sergio Alaux, Jonatan Castellano, De Benedictis, Norberto Fontana, Diego Aventín y Agustín Canapino.
Los Play-Off comenzarán en 16 de septiembre en el autódromo “Eusebio Marcilla” de Junín.
Final
| Pos. | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia | |
![]() | |||||||
| 1 | 8 | Ponce De Leon, Gabriel | ![]() | 25 | 36:57.421 | ||
![]() | |||||||
| 2 | 5 | Giallombardo, Mauro | ![]() | 25 | 36:58.478 | 1.057 | |
![]() | |||||||
| 3 | 23 | Moriatis, Emanuel | ![]() | 25 | 37:06.742 | 9.321 | |
![]() | |||||||
| 4 | 17 | Aventin, Diego | ![]() | 25 | 37:07.112 | 9.691 | |
![]() | |||||||
| 5 | 13 | Werner, Mariano | ![]() | 25 | 37:10.222 | 12.801 | |
![]() | |||||||
| 6 | 25 | Bonelli, Próspero | ![]() | 25 | 37:10.435 | 13.014 | |
![]() | |||||||
| 7 | 7 | Martinez, Omar | ![]() | 25 | 37:13.712 | 16.291 | |
![]() | |||||||
| 8 | 3 | Rossi, Matias | ![]() | 25 | 37:13.922 | 16.501 | |
![]() | |||||||
| 9 | 1 | Ortelli, Guillermo | ![]() | 25 | 37:17.511 | 20.090 | |
![]() | |||||||
| 10 | 22 | De Benedictis, J. Bautista | ![]() | 25 | 37:22.973 | 25.552 | |
![]() | |||||||
| 11 | 10 | Angelini, Juan Marcos | ![]() | 25 | 37:23.748 | 26.327 | |
![]() | |||||||
| 12 | 85 | Risatti, Ricardo | ![]() | 25 | 37:25.099 | 27.678 | |
![]() | |||||||
| 13 | 30 | Ponte, Martin | ![]() | 25 | 37:25.665 | 28.244 | |
![]() | |||||||
| 14 | 31 | Okulovich, Carlos | ![]() | 25 | 37:26.476 | 29.055 | |
![]() | |||||||
| 15 | 24 | Canapino, Agustin | ![]() | 25 | 37:28.459 | 31.038 | |
![]() | |||||||
| 16 | 18 | Ledesma, Christian | ![]() | 25 | 37:29.453 | 32.032 | |
![]() | |||||||
| 17 | 32 | Urretavizcaya, Tomás | ![]() | 25 | 37:30.318 | 32.897 | |
![]() | |||||||
| 18 | 11 | Altuna, Mariano | ![]() | 25 | 37:33.596 | 36.175 | |
![]() | |||||||
| 19 | 111 | Silva, J. Manuel | ![]() | 25 | 37:33.892 | 36.471 | |
![]() | |||||||
| 20 | 12 | Pernia, Leonel | ![]() | 25 | 37:34.450 | 37.029 | |
![]() | |||||||
| 21 | 28 | Jalaf, Matias | ![]() | 25 | 37:35.261 | 37.840 | |
![]() | |||||||
| 22 | 43 | Campanera, Laureano | ![]() | 25 | 37:35.559 | 38.138 | |
![]() | |||||||
| 23 | 182 | Kohler, Claudio | ![]() | 25 | 37:36.136 | 38.715 | |
![]() | |||||||
| 24 | 15 | Fontana, Norberto | ![]() | 25 | 37:36.466 | 39.045 | |
![]() | |||||||
| 25 | 2 | Ugalde, Lionel | ![]() | 25 | 37:48.897 | 51.476 | |
![]() | |||||||
| 26 | 36 | Ciantini, José | ![]() | 25 | 37:49.430 | 52.009 | |
![]() | |||||||
| 27 | 51 | Mulet, Leandro | ![]() | 25 | 37:49.758 | 52.337 | |
![]() | |||||||
| 28 | 21 | Trucco, Juan Martín | ![]() | 25 | 37:50.465 | 53.044 | |
![]() | |||||||
| 29 | 14 | Spataro, Emiliano | ![]() | 25 | 37:520000 | 54.579 | |
![]() | |||||||
| 30 | 44 | Nolesi, Mathias | ![]() | 25 | 38:06.884 | 1:09.463 | |








Comentarios recientes