El santacruceño registró este sábado su primera «pole position» en la Clase 3 de Turismo Nacional, en el autódromo «Roberto José Mouras» platense, el mismo escenario en donde obtuvo su primera victoria en la fecha apertura de la temporada. Con el Chevrolet Astra, el piloto de Río Gallegos aventajó a Roberto Luna y Pedro Pisandelli. Ezequiel Bosio, el líder del campeonato, clasificó 5º.
Los misioneros clasificaron atrás: Carlitos Okulovich (Fluence), se ubicó 24°; Claudio Viana (Focus), 32° y Crispín Beitia (Seat), 39°.
«No confiábamos estar tan adelante, ya que nos conformábamos estar entre los diez primeros, pero salió una vuelta redonda y se dió», declaró Sebastián Gómez, al bajarse de su Chevrolet Astra con el cual registró su primera «pole position» en la Clase 3 de Turismo Nacional, en el autódromo «Roberto José Mouras» de La Plata, el mismo escenario en el cual consiguió un triunfo en la división, en la fecha apertura disputada el 4 de marzo pasado. Y si a eso le sumamos que con el tiempo de 1min42s109, además estableció el nuevo récord en la pista bonaerense, y que pertenecía a Norberto Della Santina desde 1997 (1min42s731).
El piloto de Río Gallegos encabezó el terceto del equipo GR Competición, ya que aventajó a Roberto Luna, también con un Astra, y a Pedro Pisandelli, con Ford Focus, superando al campeón Fabián Yannantuoni y al líder del campeonato, Ezequiel Bosio, que se escalonaron en ese orden con los Peugeot 308. Posteriormente figura el Focus de Pablo Piumetto, seguido por el Seat León de Ignacio Char y el Mitsubishi Lancer de Luis Estivill, el ganador de la fecha anterior en Posadas. La décima posición le correspondió a Marcelo González, quien con un Peugeot 307 recuperó protagonismo y consiguió este expectante puesto.
Posteriormente se ubicaron los Astra de Fabricio Pezzini y Matías Muñoz Marchesi; el Cruze de Fabián Pisandelli, y Marcelo Bugliotti, con un Focus. Todos ellos se escalonaron en menos de un segundo de diferencia con respecto a Gómez. Luego quedaron Francisco Viel Bugliotti (León), Ariel Michieletto (Lancer), Esteban Tuero (Citroën C4), Guillermo Ortelli (Renault Fluence), José Luis Di Palma (Fiat Linea), y Pablo Otero (Mégane II).
Con respecto a los debutantes, el mejor fue Claudio Köhler (Astra), quien quedó 22º, en tanto que Manuel Urcera (C4) fue 37º y Gastón Crusitta (León), no pudo registrar un tiempo por un despiste.
Mañana, a partir de la hora 9:00, se correrá la primera de las tres series, sobre seis vueltas cada una.
Clasificación
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 5 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 1;42,109 | |
2 | 27 | LUNA ROBERTO | ASTRA | 1;42,423 | 0,314 |
3 | 38 | PISANDELLI PEDRO | FOCUS 5P | 1;42,471 | 0,362 |
4 | 1 | YANNANTUONI FABIAN | PEUGEOT 308 | 1;42,473 | 0,364 |
5 | 15 | BOSIO EZEQUIEL | PEUGEOT 308 | 1;42,548 | 0,439 |
6 | 7 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 1;42,751 | 0,642 |
7 | 2 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS 5P | 1;42,833 | 0,724 |
8 | 8 | CHAR IGNACIO | LEON | 1;42,840 | 0,731 |
9 | 19 | ESTIVILL LUIS | LANCER | 1;42,950 | 0,841 |
10 | 42 | GONZALEZ MARCELO | PEUGEOT 307 | 1;42,973 | 0,864 |
11 | 13 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 1;42,987 | 0,878 |
12 | 20 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | ASTRA | 1;42,997 | 0,888 |
13 | 31 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 1;43,059 | 0,950 |
14 | 6 | BUGLIOTTI MARCELO | FOCUS 5P | 1;43,101 | 0,992 |
15 | 21 | VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO | LEON | 1;43,123 | 1,014 |
16 | 59 | MICHIELETTO ARIEL | LANCER | 1;43,124 | 1,015 |
17 | 111 | TUERO ESTEBAN | CITROEN C4 | 1;43,267 | 1,158 |
18 | 75 | ORTELLI GUILLERMO | FLUENCE | 1;43,281 | 1,172 |
19 | 9 | DI PALMA JOSE LUIS | LINEA | 1;43,315 | 1,206 |
20 | 25 | OTERO PABLO | MEGANE II | 1;43,324 | 1,215 |
21 | 17 | FLAMARIQUE JULIAN | CITROEN C4 | 1;43,349 | 1,240 |
22 | 76 | KOHLER CLAUDIO | ASTRA | 1;43,410 | 1,301 |
23 | 10 | ALBERTENGO GUILLERMO | NEW CIVIC | 1;43,443 | 1,334 |
24 | 4 | OKULOVICH CARLOS | FLUENCE | 1;43,446 | 1,337 |
25 | 18 | CARDUCCI LEANDRO | PEUGEOT 307 | 1;43,447 | 1,338 |
26 | 101 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 1;43,473 | 1,364 |
27 | 39 | DAGUANO GUILLERMO | ALFA ROMEO 147 | 1;43,641 | 1,532 |
28 | 66 | COSCIA FRANCO | ASTRA | 1;43,654 | 1,545 |
29 | 116 | DAMICO ANDRES | FOCUS | 1;43,694 | 1,585 |
30 | 3 | ZUGHELLA GABRIEL | BORA | 1;43,732 | 1,623 |
31 | 14 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 1;43,732 | 1,623 |
32 | 40 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 1;43,943 | 1,834 |
33 | 32 | SATURNI IVAN | FOCUS | 1;44,084 | 1,975 |
34 | 23 | CHIRIANO ADRIAN | FLUENCE | 1;44,165 | 2,056 |
35 | 70 | GIALLOMBARDO MAURO | FOCUS | 1;44,189 | 2,080 |
36 | 16 | MUNGI DIEGO | FLUENCE | 1;44,235 | 2,126 |
37 | 73 | URCERA MANUEL | CITROEN C4 | 1;44,513 | 2,404 |
38 | 46 | LORENZATI ESEQUIEL | CITROEN C4 | 1;46,224 | 4,115 |
39 | 30 | BEITIA CRISPIN | SEAT | 1;55,290 | 13,181 |




Comentarios recientes