Un sábado que necesitaba tuvo Mariano Werner en el autódromo «Eusebio Marcilla» de Junín, en la provincia de Buenos Aires, al marcar la pole position para la 12° fecha de la temporada del TC y primera de la Copa de Oro que se pone en marcha este fin de semana.
El piloto de Entre Ríos registró 1:23.184 al volante de su Ford para finalizar por primera vez como el más rápido de una clasificación desde que tiene equipo propio en el Turismo Carretera. Además, fue su quinta pole en la categoría, algo que no conseguía desde hacía 13 competencias.
El obereño Carlitos Okulovich (Torino), clasificó 23° a 550 milésimas.
La segunda posición fue para el chaqueño Juan Manuel Silva, quien se ubicó a solamente 0s004 del tiempo de Werner, dejando atrás a Gabriel Ponce de León, el piloto local y el mejor clasificado de los 12 integrantes de la Copa de Oro, a 0s022 de la pole position.
Los cinco de adelante quedaron encerrados en menos de una décima de segundo, ya que Emanuel Moriatis finalizó a 0s035 y Emiliano Spataro quedó a 0s095 de lo mejor.
Del sexto al décimo puesto se ubicaron cinco pilotos del playoff: Mauro Giallombardo, Juan Bautista de Benedictis, Néstor Girolami, Matías Rossi y Jonatan Castellano, quien había dominado el entrenamiento previo.
Diego Aventin clasificó en el 11° puesto, mientras que los restantes miembros de la Copa de Oro quedaron de la siguiente manera: 13° Agustín Canapino, 17° Norberto Fontana, 19° Christian Ledesma, 20° Guillermo Ortelli, 33° Sergio Alaux.
El domingo a partir de las 9:00 se disputarán las tres series clasificatorias que definirán la grilla de largada para la primera Final de la Copa de Oro 2012.
Clasificación General
| Pos. | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia | |
![]() | |||||||
| 1 | 13 | Werner, Mariano | ![]() | 0 | 01:23.184 | ||
![]() | |||||||
| 2 | 111 | Silva, J. Manuel | ![]() | 0 | 01:23.188 | 0.004 | |
![]() | |||||||
| 3 | 8 | Ponce De Leon, Gabriel | ![]() | 3 | 01:23.206 | 0.022 | |
![]() | |||||||
| 4 | 23 | Moriatis, Emanuel | ![]() | 0 | 01:23.219 | 0.035 | |
![]() | |||||||
| 5 | 14 | Spataro, Emiliano | ![]() | 0 | 01:23.279 | 0.095 | |
![]() | |||||||
| 6 | 5 | Giallombardo, Mauro | ![]() | 3 | 01:23.313 | 0.129 | |
![]() | |||||||
| 7 | 22 | De Benedictis, J. Bautista | ![]() | 2 | 01:23.318 | 0.134 | |
![]() | |||||||
| 8 | 20 | Girolami, Nestor | ![]() | 3 | 01:23.324 | 0.140 | |
![]() | |||||||
| 9 | 3 | Rossi, Matias | ![]() | 3 | 01:23.353 | 0.169 | |
![]() | |||||||
| 10 | 6 | Castellano, Jonatan | ![]() | 3 | 01:23.384 | 0.200 | |
![]() | |||||||
| 11 | 17 | Aventin, Diego | ![]() | 3 | 01:23.390 | 0.206 | |
![]() | |||||||
| 12 | 10 | Angelini, Juan Marcos | ![]() | 0 | 01:23.433 | 0.249 | |
![]() | |||||||
| 13 | 24 | Canapino, Agustin | ![]() | 3 | 01:23.505 | 0.321 | |
![]() | |||||||
| 14 | 30 | Ponte, Martin | ![]() | 0 | 01:23.534 | 0.350 | |
![]() | |||||||
| 15 | 41 | Savino, José | ![]() | 0 | 01:23.566 | 0.382 | |
![]() | |||||||
| 16 | 25 | Bonelli, Prospero | ![]() | 0 | 01:23.566 | 0.382 | |
![]() | |||||||
| 17 | 15 | Fontana, Norberto | ![]() | 3 | 01:23.567 | 0.383 | |
![]() | |||||||
| 18 | 37 | Bosio, Ezequiel | ![]() | 0 | 01:23.584 | 0.400 | |
![]() | |||||||
| 19 | 18 | Ledesma, Christian | ![]() | 3 | 01:23.601 | 0.417 | |
![]() | |||||||
| 20 | 1 | Ortelli, Guillermo | ![]() | 2 | 01:23.652 | 0.468 | |
![]() | |||||||
| 21 | 46 | Oubiña, Adrián | ![]() | 0 | 01:23.662 | 0.478 | |
![]() | |||||||
| 22 | 28 | Jalaf, Matias | ![]() | 0 | 01:23.711 | 0.527 | |
![]() | |||||||
| 23 | 31 | Okulovich, Carlos | ![]() | 0 | 01:23.734 | 0.550 | |
![]() | |||||||
| 24 | 21 | Trucco, Juan Martín | ![]() | 0 | 01:23.758 | 0.574 | |
![]() | |||||||
| 25 | 44 | Nolesi, Mathias | ![]() | 0 | 01:23.857 | 0.673 | |
![]() | |||||||
| 26 | 2 | Ugalde, Lionel | ![]() | 0 | 01:23.872 | 0.688 | |
![]() | |||||||
| 27 | 19 | Gianini, Juan Pablo | ![]() | 0 | 01:23.914 | 0.730 | |
![]() | |||||||
| 28 | 27 | Juan, Maximiliano | ![]() | 0 | 01:23.919 | 0.735 | |
![]() | |||||||
| 29 | 38 | Di Palma, José Luis H | ![]() | 0 | 01:23.922 | 0.738 | |
![]() | |||||||
| 30 | 7 | Martinez, Omar | ![]() | 0 | 01:23.930 | 0.746 | |
![]() | |||||||
| 31 | 182 | Kohler, Claudio | ![]() | 0 | 01:24.006 | 0.822 | |
![]() | |||||||
| 32 | 32 | Urretavizcaya, Tomás | ![]() | 0 | 01:24.056 | 0.872 | |
![]() | |||||||
| 33 | 26 | Alaux, Sergio | ![]() | 2 | 01:24.066 | 0.882 | |
![]() | |||||||
| 34 | 107 | Sotro, Leonel | ![]() | 0 | 01:24.399 | 1.215 | |
![]() | |||||||
| 35 | 11 | Altuna, Mariano | ![]() | 0 | 01:24.399 | 1.215 | |
![]() | |||||||
| 36 | 47 | Mazzacane, Gastón | ![]() | 0 | 01:24.700 | 1.516 | |
![]() | |||||||
| 37 | 51 | Mulet, Leandro | ![]() | 0 | 01:24.873 | 1.689 | |
![]() | |||||||
| 38 | 42 | Basso, Martín | ![]() | 0 | 01:24.938 | 1.754 | |
![]() | |||||||
| 39 | 49 | Candela, Enrique | ![]() | 0 | 01:25.069 | 1.885 | |
![]() | |||||||
| 40 | 34 | Verna, Rafael | ![]() | 0 | 01:25.092 | 1.908 | |
![]() | |||||||
| 41 | 50 | De Carlo, Diego | ![]() | 0 | 01:25.506 | 2.322 | |
![]() | |||||||
| 42 | 48 | Del Bo, Roberto | ![]() | 0 | 01:25.526 | 2.342 | |
![]() | |||||||
| 43 | 54 | Gil Bicela, Facundo | ![]() | 0 | 01:26.702 | 3.518 | |
![]() | |||||||
| 44 | 12 | Pernia, Leonel | ![]() | 0 | 01:28.725 | 5.541 | |









Comentarios recientes