Norberto Fontana (Torino) se quedó con una espectacular final del Turismo Carretera, en el autódromo Eusebio Marcilla de Junín, epicentro de la décima segunda fecha del campeonato y la primera de la Copa de Oro. Al piloto de Arrecifes lo escoltaron Mauro Giallombardo (Ford) y Emiliano Spataro (Dodge).
El obereño Carlitos Okulovich (Torino), redondeó una excelente producción en la final y concluyó en el 10° lugar, a solamente 17 segundos y 874 milésimas del vencedor, sumando valiosos puntos para el campeonato.
La carrera comenzó con Spataro adelante ya que el ganador del a serie más rápida aprovechó su posición de partida para tomar la punta ni bien se apagó el semáforo. Con un andar parejo, el hombre de Lanús se acomodó en la punta y cuidó su colocación ante los acercamientos de Moriatis y Fontana.
En tanto, Giallombardo logró cortarse del pelotón y se acercó al grupo de los 3 primeros. Por su parte, José Savino (Ford), Juan Marcos Angelini (Dodge) y Guillermo Ortelli (Chevrolet) conformaron un tandem que luchó por el quinto puesto.
La vanguardia tuvo una encarnizada pelea por el primer lugar cuando la «Rana» de Bernal y Fontana emparejaron la línea de Spataro y en la entrada de una de las variantes del trazado juninense, el piloto del Dole Racing estiró el frenaje y se hizo con la punta.
De ahí en más, el «Gigante» comenzó a edificar una ventaja tranquilizadora a base de ritmo y regularidad, con la que pudo despegarse de sus perseguidores. Por su parte, el hombre del Dodge número 14 no pudo resistir los ataques de Giallomabardo y cayó al tercer lugar
Luego aparecieron Moriatis, Ortelli, Savino, Angelini, Christian Ledesma (Chevrolet), Próspero Bonelli (Ford) y Carlos Okulovich (Torino),en lo que fueron los 10 primeros puestos.
Con este resultado, Fontana suma su segunda victoria en la temporada, la anterior había sido en Posadas, y se trepa a la cima de la Copa de Oro con 24,50 puntos, seguidos por Giallombardo con 20 y Ortelli con 13,5 unidades. La próxima fecha del Turismo Carretera será el 7 de octubre en el autódromo Rosendo Hernández de San Luis.
Final
| Pos. | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia | |
![]() | |||||||
| 1 | 15 | Fontana, Norberto | ![]() | 25 | 35:43.072 | ||
![]() | |||||||
| 2 | 5 | Giallombardo, Mauro | ![]() | 25 | 35:45.174 | 2.102 | |
![]() | |||||||
| 3 | 14 | Spataro, Emiliano | ![]() | 25 | 35:47.306 | 4.234 | |
![]() | |||||||
| 4 | 23 | Moriatis, Emanuel | ![]() | 25 | 35:47.703 | 4.631 | |
![]() | |||||||
| 5 | 1 | Ortelli, Guillermo | ![]() | 25 | 35:47.939 | 4.867 | |
![]() | |||||||
| 6 | 41 | Savino, José | ![]() | 25 | 35:51.134 | 8.062 | |
![]() | |||||||
| 7 | 10 | Angelini, Juan Marcos | ![]() | 25 | 35:52.305 | 9.233 | |
![]() | |||||||
| 8 | 18 | Ledesma, Christian | ![]() | 25 | 35:52.703 | 9.631 | |
![]() | |||||||
| 9 | 25 | Bonelli, Prospero | ![]() | 25 | 35:58.076 | 15.004 | |
![]() | |||||||
| 10 | 31 | Okulovich, Carlos | ![]() | 25 | 36:00.945 | 17.874 | |
![]() | |||||||
| 11 | 24 | Canapino, Agustin | ![]() | 25 | 36:01.630 | 18.559 | |
![]() | |||||||
| 12 | 8 | Ponce De Leon, Gabriel | ![]() | 25 | 36:04.054 | 20.983 | |
![]() | |||||||
| 13 | 28 | Jalaf, Matias | ![]() | 25 | 36:04.623 | 21.552 | |
![]() | |||||||
| 14 | 6 | Castellano, Jonatan | ![]() | 25 | 36:04.855 | 21.783 | |
![]() | |||||||
| 15 | 19 | Gianini, Juan Pablo | ![]() | 25 | 36:06.724 | 23.653 | |
![]() | |||||||
| 16 | 3 | Rossi, Matias | ![]() | 25 | 36:07.688 | 24.616 | |
![]() | |||||||
| 17 | 22 | De Benedictis, J. Bautista | ![]() | 25 | 36:08.114 | 25.042 | |
![]() | |||||||
| 18 | 20 | Girolami, Nestor | ![]() | 25 | 36:08.556 | 25.485 | |
![]() | |||||||
| 19 | 12 | Pernia, Leonel | ![]() | 25 | 36:10.168 | 27.096 | |
![]() | |||||||
| 20 | 21 | Trucco, Juan Martín | ![]() | 25 | 36:12.620 | 29.548 | |
![]() | |||||||
| 21 | 44 | Nolesi, Mathias | ![]() | 25 | 36:13.225 | 30.153 | |
![]() | |||||||
| 22 | 7 | Martinez, Omar | ![]() | 25 | 36:13.605 | 30.533 | |
![]() | |||||||
| 23 | 107 | Sotro, Leonel | ![]() | 25 | 36:17.087 | 34.015 | |
![]() | |||||||
| 24 | 17 | Aventin, Diego | ![]() | 25 | 36:17.139 | 34.067 | |
![]() | |||||||
| 25 | 11 | Altuna, Mariano | ![]() | 25 | 36:18.011 | 34.939 | |
![]() | |||||||
| 26 | 42 | Basso, Martín | ![]() | 25 | 36:18.315 | 35.243 | |
![]() | |||||||
| 27 | 47 | Mazzacane, Gastón | ![]() | 25 | 36:19.483 | 36.411 | |
![]() | |||||||
| 28 | 46 | Oubiña, Adrián | ![]() | 25 | 36:23.601 | 40.529 | |
![]() | |||||||
| 29 | 48 | Del Bo, Roberto | ![]() | 25 | 36:44.165 | 1:01.093 | |
![]() | |||||||
| 30 | 51 | Mulet, Leandro | ![]() | 25 | 36:44.732 | 1:01.660 | |









Comentarios recientes