Ever Franetovich continúa muy firme en el «Oscar Cabalén», se llevó la primera serie, la más rápida, de la Clase 2 del Turismo Nacional y se aseguró el primer lugar en la grilla de partida de la final. El tiempo del conductor del Corsa nº20 fue de 10:17.546, y aventajó a Lucas Bagnera por 3.982 y a Cristian Pérez por 5.401.
Tulio Badaracco finalizó 7° en la primera batería, mientras que Juan Pablo Koch se ubicó 9° en la segunda.
En la primera fila de competencia decisiva acompañara a Franetovich, Iván Arbusti. El piloto de Tortugas venció en la tercera serie y fue la segunda en velocidad, por lo que también estará en las posiciones de privilegio de la división menor del TN. Arbusti marcó 10:20:077 para recorrer las seis vueltas al trazado cordobés y fue escoltado por Damián Romero y Jerónimo Teti.
En la segunda serie y última en ritmo, la victoria quedó en manos de Lucas Mohamed, seguido de Pablo Merayo y Diego Pérez.
Primera Serie
1 20 FRANETOVICH 10;17.546
2 13 BAGNERA 10;21.528 + 3.982
3 75 PEREZ 10;22.947 + 5.401
4 5 CHAPUR 10;26.061 + 8.515
5 39 BORGOBELLO 10;26.465 + 8.919
6 42 ELUCHANS 10;27.048 + 9.502
7 7 BADARACCO 10;27.458 + 9.912
8 59 ORTEGA 10;30.403 + 12.857
9 68 FERNANDEZ M. 10;30.879 + 13.333
10 30 PENEZONE 10;31.206 + 13.660
11 28 FERNANDEZ G. 10;31.940 + 14.394
12 35 SILVENTE 10;45.486 + 27.940
13 52 BORDINO 10;46.482 + 28.936
Segunda Serie
1 6 MOHAMED 10;20.675
2 32 MERAYO 10;20.943 + 0.268
3 3 PEREZ D. 10;22.045 + 1.370
4 26 LONGHI C. 10;23.417 + 2.742
5 18 SARRY 10;24.044 + 3.369
6 69 HERRERA 10;24.738 + 4.063
7 31 MORINI 10;27.201 + 6.526
8 17 GIACOPONI 10;29.478 + 8.803
9 25 KOCH 10;31.288 + 10.613
10 10 MACHUCA 10;33.519 + 12.844
11 67 BASSI 10;34.007 + 13.332
12 90 BESTANI 10;34.524 + 13.849
Tercera Serie
1 9 ARBUSTI 10;20.077
2 14 ROMERO 10;22.884 + 2.807
3 21 TETI 10;24.020 + 3.943
4 101 BOSIO 10;24.913 + 4.836
5 72 FONTANA 10;24.915 + 4.838
6 53 COLOMBO RUSSELL 10;25.698 + 5.621
7 24 CAGNOLO 10;26.331 + 6.254
8 66 MELHEN 10;27.146 + 7.069
9 70 RODRIGUEZ 10;30.548 + 10.471
10 34 CENA 10;30.742 + 10.665
11 60 LORENZATTI 10;34.871 + 14.794
12 23 PERCAZ A. 10;35.748 + 15.671




Comentarios recientes