Guillermo Ortelli y su primera pole en la Clase 3

Guillermo Ortelli y su primera pole en la Clase 3Guillermo Ortelli tuvo su primera vez en la clasificación de la Clase 3 del Turismo Nacional y fue en la novena fecha del campeonato que se disputa en el autódromo cordobés “Oscar Cabalén”.
El séxtuple campeón del Turismo Carretera empleó un crono de 1:38.342 y confirmó el buen andar del Renault Fluence, que a primer turno le permitió liderar el entrenamiento general.
Carlitos Okulovich fue el mejor de los misioneros, clasificando 9° a 406 milésimas del pole, mientras que Claudio Viana fue 25° y Crispín Beitia, 35°.
Ortelli doblegó a al puntero en el certamen, Ezequiel Bosio por 112 milésimos. El tercer lugar lo ocupo Pedro Pisandelli con 1:38.599 a 0.257 de la punta.
Julián Flamarique, Pablo Piumetto, Juan Pipkin, Bruno Bosio, Guillermo Albertengo, Carlos Okulovich y Marcelo González, completaron los diez más veloces de la tanda clasificatoria para la división mayor del TN.

Clasificación
1 75 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 1;38,342.
2 15 BOSIO EZEQUIEL 308 1;38,454 0,112.
3 38 PISANDELLI PEDRO FOCUS 5P 1;38,599 0,257.
4 17 FLAMARIQUE JULIAN CITROEN C4 1;38,612 0,270.
5 7 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 1;38,650 0,308.
6 14 PIPKIN JUAN CRUZE 1;38,670 0,328.
7 101 BOSIO BRUNO FOCUS 1;38,706 0,364.
8 10 ALBERTENGO GUILLERMO NEW CIVIC 1;38,713 0,371.
9 4 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 1;38,748 0,406.
10 42 GONZALEZ MARCELO 307 1;38,796 0,454.
11 21 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO LEON 1;38,883 0,541.
12 13 PEZZINI FABRICIO ASTRA 1;38,963 0,621.
13 1 YANNANTUONI FABIAN 308 1;38,965 0,623.
14 9 DI PALMA JOSE LUIS LINEA 1;39,025 0,683.
15 27 LUNA ROBERTO ASTRA 1;39,102 0,760.
16 31 PISANDELLI FABIAN CRUZE 1;39,116 0,774.
17 73 URCERA MANUEL CITROEN C4 1;39,130 0,788.
18 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 1;39,192 0,850.
19 111 TUERO ESTEBAN CITROEN C4 1;39,273 0,931.
20 19 ESTIVILL LUIS LANCER 1;39,275 0,933.
21 23 CHIRIANO ADRIAN FLUENCE 1;39,301 0,959.
22 8 CHAR IGNACIO LEON 1;39,330 0,988.
23 3 ZUGHELLA GABRIEL BORA 1;39,364 1,022.
24 28 YANNANTUONI JOSE ASTRA 1;39,367 1,025.
25 40 VIANA CLAUDIO FOCUS 1;39,387 1,045.
26 6 BUGLIOTTI MARCELO FOCUS 5P 1;39,391 1,049.
27 18 CARDUCCI LEANDRO 307 1;39,474 1,132.
28 66 COSCIA FRANCO ASTRA 1;39,570 1,228.
29 65 RISATTI RICARDO CITROEN C4 1;39,582 1,240.
30 25 OTERO PABLO MEGANE II 1;39,621 1,279.
31 59 MICHIELETTO ARIEL LANCER 1;39,622 1,280.
32 80 FALIVENE JULIAN ASTRA 1;39,767 1,425.
33 16 MUNGI DIEGO FLUENCE 1;39,830 1,488.
34 77 CRUSITTA GASTON LEON 1;39,925 1,583.
35 30 BEITIA CRISPIN SEAT 1;39,957 1,615.
36 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 5P 1;39,967 1,625.
37 46 LORENZATI ESEQUIEL CITROEN C4 1;40,019 1,677.
38 11 6DAMICO ANDRES FOCUS 1;40,190 1,848.
39 79 BORGNINO WILSON 307 1;40,214 1,872.
40 68 GARBIGLIA CRISTIAN FOCUS 5P 1;40,723 2,381.
41 78 PISANDELLI JUAN CRUZ ASTRA 1;41,589 3,247.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.