El séxtuple campeón de Turismo Carretera pudo imponerse por primera vez en un entrenamiento general de la Clase 3 del Turismo Nacional, en el año de su arribo a la categoría. Yannantuoni y Char, escoltaron al más veloz.
Guillermo Ortelli lideró el ensayo general realizado esta mañana en el autódromo «Oscar Cabalén» de Alta Gracia, Córdoba, por la novena fecha del año. El de Salto registró un tiempo de 1:37568, en la primera salida a pista, y le alcanzó para quedar al frente durante toda la mañana.
Fabián Yannantuoni, se colocó segundo a sólo 3 milésimas, con el Peugeot 408 del G Racing. Luego rompió motor y deberá cambiarlo.
Tercero se ubicó Igancio Char, con el Seat León del Martos Competición, a 86 milésimas de la punta.
Entrenamiento General
1 75 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 1;37,568.
2 1 YANNANTUONI FABIAN 308 1;37,571 0,003.
3 8 CHAR IGNACIO LEON 1;37,654 0,086.
4 17 FLAMARIQUE JULIAN CITROEN C4 1;37,668 0,100.
5 21 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO LEON 1;37,807 0,239.
6 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 5P 1;37,857 0,289.
7 38 PISANDELLI PEDRO FOCUS 5P 1;37,919 0,351.
8 4 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 1;37,996 0,428.
9 14 PIPKIN JUAN CRUZE 1;38,075 0,507.
10 9 DI PALMA JOSE LUIS LINEA 1;38,127 0,559.
11 7 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 1;38,158 0,590.
12 42 GONZALEZ MARCELO 307 1;38,249 0,681.
13 101 BOSIO BRUNO FOCUS 1;38,337 0,769.
14 111 TUERO ESTEBAN CITROEN C4 1;38,361 0,793.
15 15 BOSIO EZEQUIEL 308 1;38,375 0,807.
16 31 PISANDELLI FABIAN CRUZE 1;38,400 0,832.
17 3 ZUGHELLA GABRIEL BORA 1;38,405 0,837.
18 13 PEZZINI FABRICIO ASTRA 1;38,408 0,840
19 16 MUNGI DIEGO FLUENCE 1;38,626 1,058.
20 65 RISATTI RICARDO CITROEN C4 1;38,636 1,068.
21 10 ALBERTENGO GUILLERMO NEW CIVIC 1;38,668 1,100.
22 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 1;38,679 1,111.
23 27 LUNA ROBERTO ASTRA 1;38,732 1,164.
24 19 ESTIVILL LUIS LANCER 1;38,754 1,186.
25 18 CARDUCCI LEANDRO 307 1;38,841 1,273.
26 6 BUGLIOTTI MARCELO FOCUS 5P 1;38,868 1,300.
27 77 CRUSITTA GASTON LEON 1;38,954 1,386.
28 73 URCERA MANUEL CITROEN C4 1;38,978 1,410.
29 46 LORENZATI ESEQUIEL CITROEN C4 1;39,001 1,433.
30 79 BORGNINO WILSON 307 1;39,034 1,466.
31 30 BEITIA CRISPIN SEAT 1;39,106 1,538.
32 59 MICHIELETTO ARIEL LANCER 1;39,109 1,541.
33 68 GARBIGLIA CRISTIAN FOCUS 5P 1;39,158 1,590.
34 23 CHIRIANO ADRIAN FLUENCE 1;39,236 1,668.
35 25 OTERO PABLO MEGANE II 1;39,285 1,717.
36 80 FALIVENE JULIAN ASTRA 1;39,346 1,778.
37 40 VIANA CLAUDIO FOCUS 1;39,403 1,835.
38 28 YANNANTUONI JOSE ASTRA 1;39,714 2,146.
39 78 PISANDELLI JUAN CRUZ ASTRA 1;40,013 2,445.
40 66 COSCIA FRANCO ASTRA 1;40,181 2,613.
41 116 DAMICO ANDRES FOCUS 1;53,870 16,302.




Comentarios recientes