Ever Franetovich se tomó una revancha personal luego del sabor amargo que le dejó la final disputada en Posadas y ganó por primera vez en su segunda temporada, este domingo la 9° fecha de la Clase 2 del Turismo Nacional, disputada en el «Oscar Cabalén» de Alta Gracia, donde dominó la clasificación y la primera serie.
En una emotiva final, Juan Pablo Koch finalizó 18° y cayó al cuarto lugar en el campeonato, mientras que Tulio Badaracco, abandonó.
La próxima fecha se correrá el 21 de octubre en Oberá.
Final de la Clase 2
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 20 | FRANETOVICH EVER | CORSA | 35;45,960 | |
2 | 6 | MOHAMED LUCAS | VW GOL | 35;47,815 | 1,855 |
3 | 9 | ARBUSTI IVAN | CLIO | 35;48,243 | 2,283 |
4 | 3 | PEREZ DIEGO | CORSA | 35;48,944 | 2,984 |
5 | 75 | PEREZ CRISTIAN | VW GOL | 35;49,801 | 3,841 |
6 | 13 | BAGNERA LUCAS | CLIO | 35;50,447 | 4,487 |
7 | 5 | CHAPUR FACUNDO | FIESTA | 35;50,861 | 4,901 |
8 | 21 | TETI JERONIMO | CLIO | 35;54,577 | 8,617 |
9 | 18 | SARRY ESTEBAN | CORSA | 35;55,068 | 9,108 |
10 | 101 | BOSIO LUCIANO | CORSA | 35;55,306 | 9,346 |
11 | 39 | BORGOBELLO JOEL | CORSA | 35;55,850 | 9,890 |
12 | 69 | HERRERA AGUSTIN | CLIO | 35;58,355 | 12,395 |
13 | 26 | LONGHI CARLOS | CLIO | 35;58,522 | 12,562 |
14 | 17 | GIACOPONI EMILIANO | CLIO | 35;59,147 | 13,187 |
15 | 31 | MORINI MARIANO | CORSA | 35;59,342 | 13,382 |
16 | 53 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | FIESTA | 35;59,765 | 13,805 |
17 | 59 | ORTEGA PABLO | CLIO | 36;01,228 | 15,268 |
18 | 25 | KOCH JUAN PABLO | CLIO | 36;02,144 | 16,184 |
19 | 34 | CENA DANIEL | CORSA | 36;02,336 | 16,376 |
20 | 32 | MERAYO PABLO | CLIO | 36;03,602 | 17,642 |
21 | 90 | BESTANI MAXIMILIANO | GOL | 36;03,724 | 17,764 |
22 | 66 | MELHEM MARTIN | CLIO | 36;05,648 | 19,688 |
23 | 35 | SILVENTE MATIAS | VW GOL | 36;05,960 | 20,000 |
24 | 68 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 36;07,763 | 21,803 |
25 | 28 | FERNANDEZ GABRIEL | PEUGEOT 207 | 36;15,654 | 29,694 |
26 | 67 | BASSI DANIEL | TREND | 36;17,477 | 31,517 |
27 | 60 | LORENZATI MARIA JOSE | FIESTA | 36;22,032 | 36,072 |
28 | 70 | RODRIGUEZ MARCOS | CORSA | 34;17,792 | |
29 | 10 | MACHUCA MATIAS | CLIO | 34;36,574 | |
30 | 14 | ROMERO DAMIAN | FIESTA | 32;28,396 | |
31 | 7 | BADARACCO TULIO | CLIO | 30;53,901 | |
32 | 52 | BORDINO MAURICIO | FIESTA | 31;06,345 | |
33 | 72 | FONTANA MAXIMILIANO | CLIO | 8;35,200 | |
34 | 24 | CAGNOLO CARLOS | CORSA | 5;23,096 | |
35 | 23 | PERCAZ ADRIAN | PEUGEOT 207 | 5;29,300 | |
36 | 42 | ELUCHANS JUAN MARTIN | FIESTA | 5;45,033 | |
37 | 30 | PENEZONE JAVIER | CLIO | 0,000 |




Comentarios recientes