Diego Aventín voló en San Luis y Okulovich 27°

Diego Aventín voló en San Luis y Okulovich 27°Diego Aventín (Ford) se adueñó de la pole position del Turismo Carretera, en el autódromo Rosendo Hernández de San Luis, escenario de décima quinta fecha del campeonato y la segunda de la Copa de Oro. Al «Pumita» lo secundaron Mauro Giallombardo (Ford) y Juan Bautista De Benedictis (Ford).
Tras realizar un gran viernes, Aventín se metió entre los 10 en el último entrenamiento y, luego en la clasificación, clavó un tiempo de 1:30.211 que le permitió hacerse con lo mejor de la sesión cronometrada.
Más atrás terminaron Giallombardo y De Benedictis, dos que tienen la mente puesta en la Copa de Oro. Cuarto concluyó Emiliano Spataro (Dodge) y quinto lo hizo Agustín Canapino (Chevrolet).
Luego aparecieron Matías Rossi (Chevrolet), José María López (Chevrolet), Emanuel Moriatis (Ford), Gabriel Ponce de León (Ford), Christian Ledesma (Chevrolet).
El obereño Carlitos Okulovich (Torino), se ubicó 27° a 1 segundo y 049 milésimas y largará la tercera serie.
Las series de mañana se pondrán en marcha a partir de las 9:00 y lo tendrán a Aventin y Spataro partiendo adelante en la primera, a Giallombardo y Canapino haciendo lo propio a partir de las 9:35 en la segunda, mientras que De Benedictis y Rossi serán los abanderados de la tercera desde las 10:10.

Clasificación General

1   17  AVENTIN, DIEGO                FORD       1:30.211
2    5  GIALLOMBARDO, MAURO           FORD       1:30.225 0.014
3   22  DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA  FORD       1:30.348 0.137
4   14  SPATARO, EMILIANO             DODGE      1:30.396 0.185
5   24  CANAPINO, AGUSTIN             CHEVROLET  1:30.491 0.280
6    3  ROSSI, MATIAS                 CHEVROLET  1:30.593 0.382
7    4  LOPEZ, JOSE MARIA             CHEVROLET  1:30.617 0.406
8   23  MORIATIS, EMANUEL             FORD       1:30.629 0.418
9    8  PONCE DE LEON, GABRIEL        FORD       1:30.660 0.449
10  18  LEDESMA, CHRISTIAN            CHEVROLET  1:30.670 0.459
11   7  MARTINEZ, OMAR                FORD       1:30.675 0.464
12   1  ORTELLI, GUILLERMO            CHEVROLET  1:30.741 0.530
13  20  GIROLAMI, NESTOR              TORINO     1:30.844 0.633
14  26  ALAUX, SERGIO                 CHEVROLET  1:30.851 0.640
15  111 SILVA, JUAN MANUEL            FORD       1:30.890 0.679
16  13  WERNER, MARIANO               FORD       1:30.900 0.689
17  28  JALAF, MATIAS                 FORD       1:30.907 0.696
18  107 SOTRO, LEONEL                 FORD       1:30.974 0.763
19   2  UGALDE, LIONEL                FORD       1:31.016 0.805
20  30  PONTE, MARTIN                 TORINO     1:31.042 0.831
21  182 KOHLER, CLAUDIO               DODGE      1:31.076 0.865
22  21  TRUCCO, JUAN MARTIN           DODGE      1:31.092 0.881
23  19  GIANINI, JUAN PABLO           FORD       1:31.097 0.886
24   6  CASTELLANO, JONATAN           DODGE      1:31.241 1.030
25  44  NOLESI, MATHIAS               FORD       1:31.247 1.036
26  41  SAVINO, JOSE                  FORD       1:31.257 1.046
27  31  OKULOVICH, CARLOS             TORINO     1:31.260 1.049
28  15  FONTANA, NORBERTO             TORINO     1:31.292 1.081
29  27  JUAN, MAXIMILIANO             FORD       1:31.336 1.125
30  11  ALTUNA, MARIANO               CHEVROLET  1:31.338 1.127
31  25  BONELLI, PROSPERO             FORD       1:31.359 1.148
32  34  VERNA, RAFAEL                 DODGE      1:31.373 1.162
33  12  PERNIA, LEONEL                CHEVROLET  1:31.390 1.179
34  10  ANGELINI, JUAN MARCOS         DODGE      1:31.404 1.193
35  38  DI PALMA, LUIS JOSE H         TORINO     1:31.476 1.265
36  42  BASSO, MARTIN                 CHEVROLET  1:31.588 1.377
37  37  BOSIO, EZEQUIEL               TORINO     1:31.610 1.399
38  32  URRETAVIZCAYA, TOMAS          TORINO     1:31.612 1.401
39  46  OUBIÑA, ADRIAN                FORD       1:31.637 1.426
40  47  MAZZACANE, GASTON             CHEVROLET  1:31.707 1.496
41  36  CIANTINI, JOSE                DODGE      1:31.824 1.613
42  51  MULET, LEANDRO                CHEVROLET  1:32.191 1.980
43  48  DEL BO , ROBERTO              CHEVROLET  1:32.378 2.167
44  50  DE CARLO, DIEGO               CHEVROLET  1:32.809 2.598
45  52  SOLIS, GUSTAVO                FORD       1:32.943 2.732
46  54  GIL BICELLA, FACUNDO          DODGE      1:34.041 3.830
Diego Aventín voló en San Luis y Okulovich 27°

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.