Claudio Viana clasificó 10° en la Clase 3

Claudio Viana clasificó 10° en la Clase 3El piloto Ignacio Char (Seat León) se convirtió hasta el momento en el único en repetir el primer puesto en la clasificación de la división mayor del TN. Char marcó un tiempo de 2:04.702 bajo la lluvia caída en el trazado obereño.
A 212 milésimos, en la segunda colocación quedó Emanuel Moriatis con el Focus del Martos Competición y compañero de equipo de Char. En la tercera posición quedó Pablo Piumetto a 0.760.
En la cuarta posición quedó el piloto oficial Renault Guillermo Ortelli, seguido de Marcelo González, Leandro Carducci, Juan Pipkin, Sebastián Gómez, Roberto Luna, Claudio Viana, quien cerró los diez primeros.
Claudio Viana (Focus), fue el mejor de los misioneros, logrando el 10° lugar, a 1 segundo y 572 milésimas.
Carlitos Okulovich (Fluence) fue 22° y Crispín Beitia (Seat León), 24°.
Más atrás arribaron Marcelo Bugliotti, Esteban Tuero, Fabián Pisandelli, Flamarique, Gabriel Zughella, Fabricio Pezzini, Ariel Michieletto, el campeón Fabián Yannantuoni, Pedro Pisandelli, Bruno Bosio y el local Carlos Okulovich, que no pudo redondear una buena vuelta con el Fluence.
Mañana, a partir de la hora 9:00, se correrán las tres series, que ordenará la grilla para la carrera final.

Clasificación
1 8 CHAR IGNACIO LEON 2;04,702
2 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 2;04,914 0,212
3 7 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 2;05,462 0,76
4 75 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 2;05,494 0,792
5 42 GONZALEZ MARCELO PEUGEOT 307 2;05,810 1,108
6 18 CARDUCCI LEANDRO PEUGEOT 307 2;05,890 1,188
7 14 PIPKIN JUAN CRUZE 2;06,096 1,394
8 5 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 2;06,107 1,405
9 27 LUNA ROBERTO ASTRA 2;06,215 1,513
10 40 VIANA CLAUDIO FOCUS 2;06,274 1,572
11 6 BUGLIOTTI MARCELO FOCUS 2;06,322 1,62
12 111 TUERO ESTEBAN CITROEN C4 2;06,355 1,653
13 31 PISANDELLI FABIAN CRUZE 2;06,391 1,689
14 17 FLAMARIQUE JULIAN CITROEN C4 2;06,513 1,811
15 3 ZUGHELLA GABRIEL BORA 2;06,588 1,886
16 13 PEZZINI FABRICIO ASTRA 2;06,608 1,906
17 59 MICHIELETTO ARIEL LANCER 2;06,627 1,925
18 1 YANNANTUONI FABIAN PEUGEOT 308 2;06,698 1,996
19 38 PISANDELLI PEDRO FOCUS 5P 2;06,850 2,148
20 101 BOSIO BRUNO FOCUS 2;06,860 2,158
21 73 URCERA MANUEL CITROEN C4 2;06,908 2,206
22 4 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 2;06,942 2,24
23 9 DI PALMA JOSE LUIS LINEA 2;06,965 2,263
24 30 BEITIA CRISPIN SEAT 2;07,018 2,316
25 21 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO LEON 2;07,331 2,629
26 10 ALBERTENGO GUILLERMO NEW CIVIC 2;07,412 2,71
27 78 PISANDELLI JUAN CRUZ ASTRA 2;07,427 2,725
28 16 MUNGI DIEGO FLUENCE 2;07,841 3,139
29 28 YANNANTUONI JOSE ASTRA 2;07,972 3,27
30 46 LORENZATI ESEQUIEL CITROEN C4 2;08,621 3,919
31 25 OTERO PABLO MEGANE II 2;08,953 4,251
32 15 BOSIO EZEQUIEL PEUGEOT 308 2;09,069 4,367
33 23 CHIRIANO ADRIAN FLUENCE 2;09,426 4,724
34 39 DAGUANO GUILLERMO ALFA ROMEO 147 2;11,080 6,378
35 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 2;12,153 7,451
36 77 CRUSITTA GASTON LEON 7;58,376 5;53,674

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.