Esteban Tuero mostró todo su oficio en Oberá

Esteban Tuero mostró todo su oficio en OberáEsteban Tuero tuvo la victoria en la final de la Clase 3 del Turismo Nacional en Oberá, Misiones por la décima fecha de la temporada y se adjudicó la segunda alegría del año. Fabián Pisandelli quedó en el segundo puesto y Emanuel Moriatis cerró el podio, que le permite afirmarse en la cima del campeonato a 14 de puntos de Ezequiel Bosio.
Los misioneros: Carlitos Okulovich fue 5°; Claudio Viana 15° y Crispín Beitia, abandonó.
Largó desde el sexto lugar por participar en la serie más lenta de la mañana, pero su suerte cambió con el correr de las vueltas durante la competencia decisiva. Aprovechó las desgracias ajenas y entre situaciones de carrera y toques avanzó hasta ser el comandante del pelotón en la décima final del año en la Clase 3.
En su avanzada hacia la punta de la carrera dejó en el camino a Pisandelli, superándolo por dentro en un frenaje. Tras un relanzamiento por auto de seguridad, aplicó la fórmula con Pablo Piumetto y cazó la punta. Una vez al frente del pelotón el capitalino mantuvo un ritmo eficaz y recibió la bandera de cuadros por segunda vez en el año.
En el último escalón del podio arribó Moriatis y quedó firme al mando del campeonato, 14 unidades por encima de Ezequiel Bosio (8º). Piumetto, Carlos Okulovich, Pedro Pisandelli, Guillermo Ortelli, Fabián Yannantuoni y Leandro Carducci, quien completó el grupo de los diez primeros.
Detrás de Moriatis con 192 puntos y Bosio con 178, se ubican Flamarique 167, P.Pisandelli 152, Piumetto 149, Pezzini 148 y Ortelli 143.
La próxima competencia será el 18 de noviembre en Río Cuarto, Córdoba.

Final
1 111 TUERO ESTEBAN CITROEN C4 41;58,267
2 31 PISANDELLI FABIAN CRUZE 41;59,454 1,187
3 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 41;59,748 1,481
4 7 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 42;02,007 3,74
5 4 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 42;02,547 4,28
6 38 PISANDELLI PEDRO FOCUS 5P 42;03,635 5,368
7 75 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 42;05,016 6,749
8 15 BOSIO EZEQUIEL PEUGEOT 308 42;11,834 13,567
9 1 YANNANTUONI FABIAN PEUGEOT 308 42;12,167 13,9
10 18 CARDUCCI LEANDRO PEUGEOT 307 42;14,275 16,008
11 17 FLAMARIQUE JULIAN CITROEN C4 42;14,738 16,471
12 21 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO LEON 42;16,277 18,01
13 77 CRUSITTA GASTON LEON 42;18,147 19,88
14 59 MICHIELETTO ARIEL LANCER 42;18,348 20,081
15 40 VIANA CLAUDIO FOCUS 42;18,651 20,384
16 14 PIPKIN JUAN CRUZE 43;09,661 1;11,394
17 5 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 43;13,533 1;15,266
18 46 LORENZATI ESEQUIEL CITROEN C4 43;22,744 1;24,477
19 6 BUGLIOTTI MARCELO FOCUS 40;10,715
20 73 URCERA MANUEL CITROEN C4 40;11,873
21 101 BOSIO BRUNO FOCUS 42;15,275 17,008
22 13 PEZZINI FABRICIO ASTRA 42;17,718 19,451
23 16 MUNGI DIEGO FLUENCE 32;09,779
24 9 DI PALMA JOSE LUIS LINEA 29;47,298
25 42 GONZALEZ MARCELO PEUGEOT 307 25;46,315
26 3 ZUGHELLA GABRIEL BORA 22;30,858
29 78 PISANDELLI JUAN CRUZ ASTRA 19;26,369
30 28 YANNANTUONI JOSE ASTRA 14;59,213
31 8 CHAR IGNACIO LEON 10;09,756
32 66 COSCIA FRANCO ASTRA 9;05,639
33 69 TREBBIANI JORGE FOCUS 6;33,412
34 23 CHIRIANO ADRIAN FLUENCE 6;34,675
35 27 LUNA ROBERTO ASTRA 6;37,681
36 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 6;56,041
37 25 OTERO PABLO MEGANE II 5;12,928
38 30 BEITIA CRISPIN SEAT

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.