Agustín Canapino en el primer entrenamiento

Agustín Canapino y Chevrolet marcaron el camino en el primer entrenamiento del Turismo Carretera en Buenos Aires. El arrecifeño giró en 1:35.001, seguido por el Torino de Girolami a 1.057, mientras que De Benedictis se ubicó tercero.
Juan Marcos Angelini con Dodge quedó cuarto, escoltado por Giallombardo, Gianini, Ponce de León, Rossi, Ledesma y José María López.
A las 15.10 se pondrá en marcha la primera clasificación para el TC en Buenos Aires.

Primer Entrenamiento

1 24 CANAPINO, AGUSTIN CHEVROLET 1:35.001
2 20 GIROLAMI, NESTOR TORINO 1:36.058 1.057
3 22 DE BENEDICTIS, JUAN B. FORD 1:36.120 1.119
4 10 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 1:36.179 1.178
5 5 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 1:36.254 1.253
6 19 GIANINI, JUAN PABLO FORD 1:36.284 1.283
7 8 PONCE DE LEON, GABRIEL FORD 1:36.295 1.294
8 3 ROSSI, MATIAS CHEVROLET 1:36.381 1.380
9 18 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 1:36.389 1.388
10 4 LOPEZ, JOSE MARIA CHEVROLET 1:36.439 1.438
11 30 PONTE, MARTIN TORINO 1:36.443 1.442
12 11 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 1:36.447 1.446
13 23 MORIATIS, EMANUEL FORD 1:36.476 1.475
14 26 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 1:36.489 1.488
15 34 VERNA, RAFAEL DODGE 1:36.501 1.500
16 14 SPATARO, EMILIANO DODGE 1:36.558 1.557
17 1 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 1:36.785 1.784
18 13 WERNER, MARIANO FORD 1:36.815 1.814
19 15 FONTANA, NORBERTO TORINO 1:36.892 1.891
20 41 SAVINO, JOSE FORD 1:36.988 1.987
21 27 JUAN, MAXIMILIANO FORD 1:36.995 1.994
22 25 BONELLI, PROSPERO FORD 1:36.999 1.998
23 37 BOSIO, EZEQUIEL TORINO 1:37.045 2.044
24 182 KOHLER, CLAUDIO DODGE 1:37.097 2.096
25 107 SOTRO, LEONEL FORD 1:37.131 2.130
26 32 URRETAVIZCAYA, TOMAS TORINO 1:37.138 2.137
27 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 1:37.182 2.181
28 28 JALAF, MATIAS FORD 1:37.371 2.370
29 38 DI PALMA, LUIS JOSE H TORINO 1:37.390 2.389
30 44 NOLESI, MATHIAS FORD 1:37.424 2.423
31 46 OUBIÑA, ADRIAN FORD 1:37.638 2.637
32 47 MAZZACANE, GASTON CHEVROLET 1:37.667 2.666
33 31 OKULOVICH, CARLOS TORINO 1:37.738 2.737
34 85 RISATTI, RICARDO DODGE 1:37.789 2.788
35 21 TRUCCO, JUAN MARTIN DODGE 1:37.877 2.876
36 2 UGALDE, LIONEL FORD 1:38.040 3.039
37 48 DEL BO , ROBERTO CHEVROLET 1:38.203 3.202
38 6 CASTELLANO, JONATAN DODGE 1:38.352 3.351
39 36 CIANTINI, JOSE DODGE 1:38.588 3.587
40 54 GIL BICELLA, FACUNDO DODGE 1:38.940 3.939
41 50 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 1:38.977 3.976
42 49 CANDELA , ENRIQUE FORD 1:39.600 4.599
43 52 SOLIS, GUSTAVO FORD 1:39.988 4.987
44 53 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 1:40.381 5.380
45 12 PERNIA, LEONEL CHEVROLET 1:42.963 7.962
46 42 BASSO, MARTIN CHEVROLET 1:43.103 8.102
47 17 AVENTIN, DIEGO FORD 1:43.328 8.327
48 7 MARTINEZ, OMAR FORD 2:15.271 40.270

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.