Canapino en el primer entrenamiento

El Turismo Carretera ya giró en La Pampa y el arrecifeño quedó como el más veloz. Mariano Altuna fue segundo y Adrián Oubiña se ubicó tercero. A las 15.10 hs se pone en marcha la clasificación.
Agustín Canapino mandó en el entrenamiento inicial del Turismo Carretera en La Pampa, donde con una vuelta de 1:15.985 se quedó con lo mejor.
El líder de la Copa de Oro aventajó a Mariano Altuna por 295 milésimos, mientras que Oubiña, De Benedictis, Aventín, Kohler, Ponte, Ledesma, Rossi y Spataro completaron los diez de adelante.
El obereño Carlitos Okulovich se ubicó 26° en la primera salida a pista con el Torino.
En cuanto a los otros integrantes de la Copa de Oro, Gabriel Ponce de León quedó duodécimo, Girolami (14º), Ortelli (15º), Castellano (16º), Fontana (21º), Giallombardo (28º) y Alaux (31º).

Primer Entrenamiento
1 24 CANAPINO, AGUSTIN CHEVROLET 1:15.985
2 11 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 1:16.280 0.295
3 46 OUBIÑA, ADRIAN FORD 1:16.287 0.302
4 22 DE BENEDICTIS, JUAN B. FORD 1:16.393 0.408
5 17 AVENTIN, DIEGO FORD 1:16.418 0.433
6 182 KOHLER, CLAUDIO DODGE 1:16.505 0.520
7 30 PONTE, MARTIN TORINO 1:16.536 0.551
8 18 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 1:16.588 0.603
9 3 ROSSI, MATIAS CHEVROLET 1:16.599 0.614
10 14 SPATARO, EMILIANO DODGE 1:16.604 0.619
11 12 PERNIA, LEONEL CHEVROLET 1:16.612 0.627
12 8 PONCE DE LEON, GABRIEL FORD 1:16.633 0.648
13 2 UGALDE, LIONEL FORD 1:16.718 0.733
14 20 GIROLAMI, NESTOR TORINO 1:16.727 0.742
15 1 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 1:16.747 0.762
16 6 CASTELLANO, JONATAN DODGE 1:16.777 0.792
17 48 DEL BO, ROBERTO CHEVROLET 1:16.806 0.821
18 21 TRUCCO, JUAN MARTIN DODGE 1:16.835 0.850
19 32 URRETAVIZCAYA, TOMAS TORINO 1:16.843 0.858
20 13 WERNER, MARIANO FORD 1:16.848 0.863
21 15 FONTANA, NORBERTO TORINO 1:16.933 0.948
22 23 MORIATIS, EMANUEL FORD 1:16.933 0.948
23 38 DI PALMA, LUIS JOSE TORINO 1:16.954 0.969
24 19 GIANINI, JUAN PABLO FORD 1:17.020 1.035
25 25 BONELLI, PROSPERO FORD 1:17.047 1.062
26 31 OKULOVICH, CARLOS TORINO 1:17.063 1.078
27 7 MARTINEZ, OMAR FORD 1:17.101 1.116
28 5 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 1:17.199 1.214
29 4 LOPEZ, JOSE MARIA CHEVROLET 1:17.226 1.241
30 41 SAVINO, JOSE FORD 1:17.322 1.337
31 26 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 1:17.324 1.339
32 42 BASSO, MARTIN CHEVROLET 1:17.347 1.362
33 10 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 1:17.445 1.460
34 85 RISATTI, RICARDO DODGE 1:17.459 1.474
35 37 BOSIO, EZEQUIEL TORINO 1:17.486 1.501
36 107 SOTRO, LEONEL FORD 1:17.500 1.515
37 44 NOLESI, MATHIAS FORD 1:17.564 1.579
38 34 VERNA, RAFAEL DODGE 1:17.696 1.711
39 28 JALAF, MATIAS FORD 1:17.745 1.760
40 27 JUAN, MAXIMILIANO FORD 1:17.760 1.775
41 47 MAZZACANE, GASTON CHEVROLET 1:18.072 2.087
42 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 1:18.645 2.660
43 53 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 1:18.673 2.688
44 50 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 1:18.958 2.973
45 52 SOLIS, GUSTAVO FORD 1:19.454 3.469
46 54 GIL BICELLA, FACUNDO DODGE 1:35.500 19.515

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.