Juan Pablo Koch se impuso en la clasificación de la Clase 2 en Córdoba. Mientras que en el segundo y tercer lugar se alojaron los punteros del campeonato, Facundo Chapur y Ever Franetovich.
En el marco de la undécima fecha del año, el misionero de Leonardo N. Alem sumó esta tarde en el autódromo de Río Cuarto su tercera pole position de la temporada. Estableció un parcial de 1:16.321 para doblegar por 81 milésimos a Facundo Chapur, que logró el segundo lugar, seguido de Ever Franetovich a 148. Estos últimos dos pelean por la punta del torneo, donde son los líderes con 197 unidades.
En el cuarto lugar quedó Matías Machuca por delante de Pablo Merayo, Diego Pérez, Mariano Morini, Maximiliano Fontana, Lucas Bagnera y Agustín Herrera, entre los diez primeros.
Mañana a partir de las 13:30 se disputarán las tres series de la Clase 2.
Clasificación
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 25 | KOCH JUAN PABLO | CLIO | 1;16,321 | |
2 | 5 | CHAPUR FACUNDO | FIESTA | 1;16,402 | 0,081 |
3 | 20 | FRANETOVICH EVER | CORSA | 1;16,469 | 0,148 |
4 | 10 | MACHUCA MATIAS | CLIO | 1;16,747 | 0,426 |
5 | 32 | MERAYO PABLO | CLIO | 1;16,752 | 0,431 |
6 | 3 | PEREZ DIEGO | CORSA | 1;16,788 | 0,467 |
7 | 31 | MORINI MARIANO | CORSA | 1;16,840 | 0,519 |
8 | 72 | FONTANA MAXIMILIANO | CLIO | 1;16,844 | 0,523 |
9 | 13 | BAGNERA LUCAS | CLIO | 1;16,871 | 0,550 |
10 | 69 | HERRERA AGUSTIN | CLIO | 1;16,992 | 0,671 |
11 | 21 | TETI JERONIMO | CLIO | 1;17,084 | 0,763 |
12 | 6 | MOHAMED LUCAS | VW GOL | 1;17,142 | 0,821 |
13 | 35 | SILVENTE MATIAS | VW GOL | 1;17,165 | 0,844 |
14 | 23 | PERCAZ ADRIAN | PEUGEOT 207 | 1;17,253 | 0,932 |
15 | 34 | CENA DANIEL | CORSA | 1;17,334 | 1,013 |
16 | 18 | SARRY ESTEBAN | CORSA | 1;17,364 | 1,043 |
17 | 14 | ROMERO DAMIAN | FIESTA | 1;17,513 | 1,192 |
18 | 74 | PIERMATTEI DIEGO MARTIN | FIESTA | 1;17,601 | 1,280 |
19 | 24 | CAGNOLO CARLOS | CORSA | 1;17,604 | 1,283 |
20 | 30 | PENEZONE JAVIER | CLIO | 1;17,608 | 1,287 |
21 | 17 | GIACOPONI EMILIANO | CLIO | 1;17,657 | 1,336 |
22 | 59 | ORTEGA PABLO | CLIO | 1;17,698 | 1,377 |
23 | 101 | BOSIO LUCIANO | CORSA | 1;17,717 | 1,396 |
24 | 39 | BORGOBELLO JOEL | CORSA | 1;17,771 | 1,450 |
25 | 68 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 1;17,829 | 1,508 |
26 | 53 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | FIESTA | 1;17,906 | 1,585 |
27 | 9 | ARBUSTI IVAN | CLIO | 1;17,981 | 1,660 |
28 | 28 | FERNANDEZ GABRIEL | PEUGEOT 207 | 1;18,210 | 1,889 |
29 | 40 | PRESTA DIEGO | CITROEN C3 | 1;18,377 | 2,056 |
30 | 26 | LONGHI CARLOS | CLIO | 1;18,542 | 2,221 |
31 | 76 | POSSIEL JORGE | CORSA | 1;18,568 | 2,247 |
32 | 42 | ELUCHANS JUAN MARTIN | FIESTA | 1;18,593 | 2,272 |
33 | 62 | SCORDIA GABRIEL | FIESTA | 1;20,153 | 3,832 |
34 | 52 | BORDINO MAURICIO | FIESTA | 1;20,756 | 4,435 |



Comentarios recientes