El piloto obereño finalizó en el noveno lugar la clasificación de este sábado, por lo que el piloto misionero partirá este domingo desde el tercer lugar en la tercera serie clasificatoria.
Mauro Giallombardo se quedó con su primera pole position en el Turismo Carretera, que celebra en el Roberto Mouras de La Plata su última fecha de la temporada. Permaneció al igual que el viernes al frente del clasificador y larga adelante en la serie inicial de este domingo.
El de Bernal quiere ser campeón del TC y por eso va en busca de la victoria que lo consagre monarca por primera vez de la máxima categoría del automovilismo argentino. Para ello el piloto de Ford está haciendo bien los deberes. Se impuso en la clasificación del sábado con el tiempo de ayer durante la primera sesión, demostrando que tiene una unidad competitiva a la altura de las circunstancias.
Giallombardo defendió su registro del viernes de 1:28.226 y mañana ocupará el primer lugar en la largada de la primera serie que inaugurará la actividad dominical en el Gran Premio Coronación.
Entre los candidatos a conquistar la Copa de Oro detrás del poleman, se ubicó Guillermo Ortelli en el segundo lugar, a 256 milésimos y logrando una gran remontada de 16 puestos. Cuarto Agustín Canapino, octavo Matías Rossi, undécimo Juan Bautista De Benedictis, decimocuarto Norberto Fontana, decimoquinto Christian Ledesma.
Fuera de la pelea por el título, pero dentro de los diez primeros, poniéndole ingredientes a esta sabrosa definición del campeonato se posicionaron, tercero Néstor Girolami, quinto Diego Aventín, sexto Juan Manuel Silva, séptimo Mariano Werner, noveno Carlos Okulovich y Juan Marcos Angelini.
Clasificación General TC
| Pos. | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia | |
![]() | |||||||
| 1 | 5 | Giallombardo, Mauro | ![]() | 0 | 01:28.226 | ||
![]() | |||||||
| 2 | 1 | Ortelli, Guillermo | ![]() | 0 | 01:28.482 | 0.256 | |
![]() | |||||||
| 3 | 20 | Girolami, Nestor | ![]() | 0 | 01:28.580 | 0.354 | |
![]() | |||||||
| 4 | 24 | Canapino, Agustin | ![]() | 0 | 01:28.585 | 0.359 | |
![]() | |||||||
| 5 | 17 | Aventin, Diego | ![]() | 0 | 01:28.850 | 0.624 | |
![]() | |||||||
| 6 | 111 | Silva, J. Manuel | ![]() | 0 | 01:28.860 | 0.634 | |
![]() | |||||||
| 7 | 13 | Werner, Mariano | ![]() | 0 | 01:28.878 | 0.652 | |
![]() | |||||||
| 8 | 3 | Rossi, Matias | ![]() | 0 | 01:28.913 | 0.687 | |
![]() | |||||||
| 9 | 31 | Okulovich, Carlos | ![]() | 0 | 01:28.940 | 0.714 | |
![]() | |||||||
| 10 | 10 | Angelini, Juan Marcos | ![]() | 0 | 01:28.941 | 0.715 | |
![]() | |||||||
| 11 | 22 | De Benedictis, J. Bautista | ![]() | 0 | 01:28.985 | 0.759 | |
![]() | |||||||
| 12 | 30 | Ponte, Martin | ![]() | 0 | 01:28.988 | 0.762 | |
![]() | |||||||
| 13 | 14 | Spataro, Emiliano | ![]() | 0 | 01:28.991 | 0.765 | |
![]() | |||||||
| 14 | 15 | Fontana, Norberto | ![]() | 0 | 01:28.992 | 0.766 | |
![]() | |||||||
| 15 | 18 | Ledesma, Christian | ![]() | 0 | 01:29.023 | 0.797 | |
![]() | |||||||
| 16 | 25 | Bonelli, Prospero | ![]() | 0 | 01:29.105 | 0.879 | |
![]() | |||||||
| 17 | 7 | Martinez, Omar | ![]() | 0 | 01:29.209 | 0.983 | |
![]() | |||||||
| 18 | 28 | Jalaf, Matias | ![]() | 0 | 01:29.254 | 1.028 | |
![]() | |||||||
| 19 | 23 | Moriatis, Emanuel | ![]() | 0 | 01:29.269 | 1.043 | |
![]() | |||||||
| 20 | 4 | Lopez, Jose María | ![]() | 0 | 01:29.311 | 1.085 | |
![]() | |||||||
| 21 | 44 | Nolesi, Mathias | ![]() | 0 | 01:29.348 | 1.122 | |
![]() | |||||||
| 22 | 8 | Ponce De Leon, Gabriel | ![]() | 0 | 01:29.386 | 1.160 | |
![]() | |||||||
| 23 | 21 | Trucco, Juan Martín | ![]() | 0 | 01:29.388 | 1.162 | |
![]() | |||||||
| 24 | 26 | Alaux, Sergio | ![]() | 0 | 01:29.399 | 1.173 | |
![]() | |||||||
| 25 | 6 | Castellano, Jonatan | ![]() | 0 | 01:29.454 | 1.228 | |
![]() | |||||||
| 26 | 182 | Kohler, Claudio | ![]() | 0 | 01:29.457 | 1.231 | |
![]() | |||||||
| 27 | 2 | Ugalde, Lionel | ![]() | 0 | 01:29.464 | 1.238 | |
![]() | |||||||
| 28 | 46 | Oubiña, Adrián | ![]() | 0 | 01:29.587 | 1.361 | |
![]() | |||||||
| 29 | 32 | Urretavizcaya, Tomás | ![]() | 0 | 01:29.657 | 1.431 | |
![]() | |||||||
| 30 | 42 | Basso, Martín | ![]() | 0 | 01:29.805 | 1.579 | |
![]() | |||||||
| 31 | 12 | Pernia, Leonel | ![]() | 0 | 01:29.857 | 1.631 | |
![]() | |||||||
| 32 | 34 | Verna, Rafael | ![]() | 0 | 01:29.937 | 1.711 | |
![]() | |||||||
| 33 | 37 | Bosio, Ezequiel | ![]() | 0 | 01:29.952 | 1.726 | |
![]() | |||||||
| 34 | 27 | Juan, Maximiliano | ![]() | 0 | 01:29.961 | 1.735 | |
![]() | |||||||
| 35 | 38 | Di Palma, José Luis H | ![]() | 0 | 01:29.968 | 1.742 | |
![]() | |||||||
| 36 | 47 | Mazzacane, Gastón | ![]() | 3 | 01:29.987 | 1.761 | |
![]() | |||||||
| 37 | 11 | Altuna, Mariano | ![]() | 0 | 01:30.003 | 1.777 | |
![]() | |||||||
| 38 | 85 | Risatti, Ricardo | ![]() | 0 | 01:30.126 | 1.900 | |
![]() | |||||||
| 39 | 19 | Gianini, Juan Pablo | ![]() | 0 | 01:30.272 | 1.946 | |
![]() | |||||||
| 40 | 50 | De Carlo, Diego | ![]() | 2 | 01:30.256 | 2.030 | |
![]() | |||||||
| 41 | 48 | Del Bo, Roberto | ![]() | 2 | 01:30.387 | 2.161 | |
![]() | |||||||
| 42 | 51 | Mulet, Leandro | ![]() | 2 | 01:30.517 | 2.291 | |
![]() | |||||||
| 43 | 107 | Sotro, Leonel | ![]() | 2 | 01:30.748 | 2.522 | |
![]() | |||||||
| 44 | 53 | Dose, Christian | ![]() | 2 | 01:31.636 | 3.410 | |
![]() | |||||||
| 45 | 56 | Ferrando, Mario | ![]() | 3 | 01:32.097 | 3.871 | |
![]() | |||||||
| 46 | 54 | Gil Bicela, Facundo | ![]() | 2 | 01:33.020 | 4.794 | |
Promedio: 174.030 Kmph.









Comentarios recientes