El «Pato» Silva fue el más rápido en el entrenamiento

Juan Manuel Silva se quedó este sábado con el segundo entrenamiento del Turismo Carretera en La Plata, última fecha del año. Guillermo Ortelli con el segundo lugar fue el mejor entre los candidatos al título. Diego Aventín, tercero.
El chaqueño registró un tiempo de 1:29.040 para ser la referencia esta mediodía en el trazado platense. Ortelli quedó a 301 milésimas de la punta, mientras que Aventin quedó a 0.350.
Carlitos Okulovich (Torino), se ubicó 18°.
Néstor Girolami, Juan Bautista De Benedictis, Omar Martínez, Agustín Canapino, Matías Rossi, Gabriel Ponce de León y Norberto Fontana, completaron los diez más rápidos.

Segundo Entreamiento
1 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 1:29.040
2 1 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 1:29.341 0.301
3 17 AVENTIN, DIEGO FORD 1:29.390 0.350
4 20 GIROLAMI, NESTOR TORINO 1:29.477 0.437
5 22 DE BENEDICTIS, JUAN B. FORD 1:29.549 0.509
6 7 MARTINEZ, OMAR FORD 1:29.599 0.559
7 24 CANAPINO, AGUSTIN CHEVROLET 1:29.610 0.570
8 3 ROSSI, MATIAS CHEVROLET 1:29.642 0.602
9 8 PONCE DE LEON, GABRIEL FORD 1:29.685 0.645
10 15 FONTANA, NORBERTO TORINO 1:29.727 0.687
11 18 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 1:29.741 0.701
12 5 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 1:29.766 0.726
13 14 SPATARO, EMILIANO DODGE 1:29.790 0.750
14 25 BONELLI, PROSPERO FORD 1:29.917 0.877
15 12 PERNIA, LEONEL CHEVROLET 1:29.926 0.886
16 41 SAVINO, JOSE FORD 1:29.961 0.921
17 13 WERNER, MARIANO FORD 1:29.962 0.922
18 31 OKULOVICH, CARLOS TORINO 1:29.973 0.933
19 23 MORIATIS, EMANUEL FORD 1:30.026 0.986
20 26 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 1:30.070 1.030
21 30 PONTE, MARTIN TORINO 1:30.081 1.041
22 2 UGALDE, LIONEL FORD 1:30.192 1.152
23 47 MAZZACANE, GASTON CHEVROLET 1:30.217 1.177
24 10 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 1:30.261 1.221
25 19 GIANINI, JUAN PABLO FORD 1:30.265 1.225
26 42 BASSO, MARTIN CHEVROLET 1:30.270 1.230
27 4 LOPEZ, JOSE MARIA CHEVROLET 1:30.325 1.285
28 182KOHLER, CLAUDIO DODGE 1:30.332 1.292
29 11 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 1:30.472 1.432
30 85 RISATTI, RICARDO DODGE 1:30.540 1.500
31 32 URRETAVIZCAYA, TOMAS TORINO 1:30.664 1.624
32 27 JUAN, MAXIMILIANO FORD 1:30.768 1.728
33 46 OUBIñA, ADRIAN FORD 1:30.806 1.766
34 38 DI PALMA, LUIS JOSE H TORINO 1:30.814 1.774
35 37 BOSIO, EZEQUIEL TORINO 1:30.854 1.814
36 21 TRUCCO, JUAN MARTIN DODGE 1:31.002 1.962
37 51 MULET, LEANDRO CHEVROLET 1:31.399 2.359
38 48 DEL BO , ROBERTO CHEVROLET 1:31.680 2.640
39 107SOTRO, LEONEL FORD 1:31.749 2.709
40 44 NOLESI, MATHIAS FORD 1:31.758 2.718
41 50 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 1:31.920 2.880
42 54 GIL BICELLA, FACUNDO DODGE 1:33.223 4.183
43 56 FERRANDO, MARIO DODGE 1:33.270 4.230
44 53 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 1:33.530 4.490
45 28 JALAF, MATIAS FORD 1:34.798 5.758
46 6 CASTELLANO, JONATAN DODGE 1:36.495 7.455
47 34 VERNA, RAFAEL DODGE 1:40.27911.239

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.