Mauro Giallombardo (Ford) ganó la final de punta a punta y se consagró campeón del Turismo Carretera en el autódromo de La Plata, escenario de la última fecha del campeonato 2012. Al piloto de Bernal lo escoltaron Guillermo Ortelli (Chevrolet) y Juan Manuel Silva (Ford).
El obereño Carlitos Okulovich (Torino), abandonó a una vuelta del final, cuando estaba ubicado en el 8° lugar.
Un final soñado para el piloto de Bernal que se adjudicó el campeonato de TC y logró el máximo lauro en el automovilismo argentino. Esta conquista se empezó a construir el viernes cuando voló en la clasificación y estableció un registro que nadie pudo superar el sábado. Así Giallombardo comenzaba a gestar algo grande.
Ya esta mañana dominó la primera serie y lo hizo a buen ritmo, siendo su batería la más rápida y consiguiendo el primer lugar en la grilla de partida de la final. Luego en la competencia decisiva solamente tuvo que conducir el Falcon nº5 hasta la bandera de cuadros, mostrando su solvencia y agresividad e la conducción.
Culminadas las 25 vueltas de esta última carrera del año, Giallombardo se consagró como el campeón 2012 del Turismo Carretera.
“La Rana” doblegó en pista a Guillermo Ortelli, en el segundo lugar. El de Salto intentó avanzar volcando su experiencia y fue la atracción de la competencia, pero finalmente no pudo amargar a Giallombardo, quien en las tres vueltas finales puso muy nervioso al campeón.
Juan Manuel Silva completó el podio. Diego Aventín fue cuarto seguido de Juan Bautista De Benedictis, Juan Marcos Angelini, Christian Ledesma, Emiliano Spataro, Próspero Bonelli y Gabriel Ponce de León.
Finalizada la Copa de Oro, Giallombardo sumó 94.5 unidades, aventajando a De Benedictis 77.5 y Ortelli 76.25, los tres primeros del play-off.
Final
| Pos. | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia | |
![]() | |||||||
| 1 | 5 | Giallombardo, Mauro | ![]() | 25 | 39:05.645 | ||
![]() | |||||||
| 2 | 1 | Ortelli, Guillermo | ![]() | 25 | 39:09.367 | 3.723 | |
![]() | |||||||
| 3 | 111 | Silva, J. Manuel | ![]() | 25 | 39:130000 | 7.355 | |
![]() | |||||||
| 4 | 17 | Aventin, Diego | ![]() | 25 | 39:16.720 | 11.075 | |
![]() | |||||||
| 5 | 22 | De Benedictis, J. Bautista | ![]() | 25 | 39:17.139 | 11.494 | |
![]() | |||||||
| 6 | 10 | Angelini, Juan Marcos | ![]() | 25 | 39:19.980 | 14.335 | |
![]() | |||||||
| 7 | 18 | Ledesma, Christian | ![]() | 25 | 39:21.229 | 15.584 | |
![]() | |||||||
| 8 | 14 | Spataro, Emiliano | ![]() | 25 | 39:24.170 | 18.525 | |
![]() | |||||||
| 9 | 25 | Bonelli, Prospero | ![]() | 25 | 39:27.888 | 22.243 | |
![]() | |||||||
| 10 | 8 | Ponce De Leon, Gabriel | ![]() | 25 | 39:30.020 | 24.375 | |
![]() | |||||||
| 11 | 7 | Martinez, Omar | ![]() | 25 | 39:31.063 | 25.418 | |
![]() | |||||||
| 12 | 28 | Jalaf, Matias | ![]() | 25 | 39:34.301 | 28.656 | |
![]() | |||||||
| 13 | 26 | Alaux, Sergio | ![]() | 25 | 39:34.701 | 29.056 | |
![]() | |||||||
| 14 | 30 | Ponte, Martin | ![]() | 25 | 39:37.269 | 31.624 | |
![]() | |||||||
| 15 | 6 | Castellano, Jonatan | ![]() | 25 | 39:39.088 | 33.443 | |
![]() | |||||||
| 16 | 21 | Trucco, Juan Martín | ![]() | 25 | 39:39.969 | 34.324 | |
![]() | |||||||
| 17 | 2 | Ugalde, Lionel | ![]() | 25 | 39:40.427 | 34.782 | |
![]() | |||||||
| 18 | 12 | Pernia, Leonel | ![]() | 25 | 39:40.986 | 35.341 | |
![]() | |||||||
| 19 | 46 | Oubiña, Adrián | ![]() | 25 | 39:43.840 | 38.195 | |
![]() | |||||||
| 20 | 13 | Werner, Mariano | ![]() | 25 | 39:44.669 | 39.024 | |
![]() | |||||||
| 21 | 11 | Altuna, Mariano | ![]() | 25 | 39:46.774 | 41.129 | |
![]() | |||||||
| 22 | 4 | Lopez, Jose María | ![]() | 25 | 39:50.746 | 45.101 | |
![]() | |||||||
| 23 | 32 | Urretavizcaya, Tomás | ![]() | 25 | 39:51.830 | 46.185 | |
![]() | |||||||
| 24 | 44 | Nolesi, Mathias | ![]() | 25 | 39:53.363 | 47.718 | |
![]() | |||||||
| 25 | 47 | Mazzacane, Gastón | ![]() | 25 | 39:57.262 | 51.617 | |
![]() | |||||||
| 26 | 15 | Fontana, Norberto | ![]() | 25 | 39:580000 | 52.355 | |
![]() | |||||||
| 27 | 48 | Del Bo, Roberto | ![]() | 25 | 40:02.246 | 56.601 | |
![]() | |||||||
| 28 | 42 | Basso, Martín | ![]() | 25 | 40:02.579 | 56.935 | |
![]() | |||||||
| 29 | 34 | Verna, Rafael | ![]() | 25 | 40:24.640 | 1:18.995 | |
![]() | |||||||
| 30 | 27 | Juan, Maximiliano | ![]() | 25 | 40:26.576 | 1:20.931 | |
![]() | |||||||
| 31 | 56 | Ferrando, Mario | ![]() | 25 | 40:28.662 | 1:23.017 | |
![]() | |||||||
| 32 | 50 | De Carlo, Diego | ![]() | 25 | 40:31.997 | 1:26.352 | |
![]() | |||||||
| 33 | 31 | Okulovich, Carlos | ![]() | 24 | 37:47.030 | – | |
![]() | |||||||
| 34 | 53 | Dose, Christian | ![]() | 22 | 37:08.550 | – | |
![]() | |||||||
| 35 | 19 | Gianini, Juan Pablo | ![]() | 21 | 33:21.499 | – | |









Comentarios recientes