Facundo Chapur (Fiesta) se quedó con la pole position de la clasificación de la Clase 2 del Turismo Nacional, en el autódromo de La Pampa, escenario de la última fecha del campeonato 2012. Damián Romero (Fiesta) y Luciano Bosio (Corsa) completaron los tres primeros lugares.
La lucha por el título esta muy apretada y Chapur consiguió la primera ventaja sobre Juan Pablo Koch (Clío) y Ever Franetovich (Corsa), sus principales rivales. Con el segundo lugar en la general de los entrenamientos, el cordobés marcó un tiempo de 1:28.392 y se quedó con lo mejor de la sesión cronometrada.
Romero y Bosio se colocaron como escoltas, mientras que Pablo Merayo (Clío) y Agustín Herrera (Clío) completaron el panorama de los top cinco. Luego aparecieron Matías Machuca (Clío), Franetovich, Diego Pérez (Corsa), Maximiliano Fontana (Clío) y Koch.
Con Chapur, Romero y Bosio largando desde el mejor cajón de la grilla, las series de la Clase 2 se pondrán en marcha mañana a las 13.30.
Clasificación Clase 2
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 5 | CHAPUR FACUNDO | FIESTA | 1;28,392 | |
2 | 14 | ROMERO DAMIAN | FIESTA | 1;28,827 | 0,435 |
3 | 101 | BOSIO LUCIANO | CORSA | 1;28,874 | 0,482 |
4 | 32 | MERAYO PABLO | CLIO | 1;28,928 | 0,536 |
5 | 69 | HERRERA AGUSTIN | CLIO | 1;28,964 | 0,572 |
6 | 10 | MACHUCA MATIAS | CLIO | 1;28,967 | 0,575 |
7 | 20 | FRANETOVICH EVER | CORSA | 1;29,073 | 0,681 |
8 | 3 | PEREZ DIEGO | CORSA | 1;29,098 | 0,706 |
9 | 72 | FONTANA MAXIMILIANO | CLIO | 1;29,161 | 0,769 |
10 | 25 | KOCH JUAN PABLO | CLIO | 1;29,170 | 0,778 |
11 | 35 | SILVENTE MATIAS | VW GOL | 1;29,220 | 0,828 |
12 | 53 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | FIESTA | 1;29,261 | 0,869 |
13 | 23 | PERCAZ ADRIAN | PEUGEOT 207 | 1;29,320 | 0,928 |
14 | 6 | MOHAMED LUCAS | VW GOL | 1;29,375 | 0,983 |
15 | 9 | ARBUSTI IVAN | CLIO | 1;29,438 | 1,046 |
16 | 26 | LONGHI CARLOS | CLIO | 1;29,451 | 1,059 |
17 | 13 | BAGNERA LUCAS | CLIO | 1;29,617 | 1,225 |
18 | 18 | SARRY ESTEBAN | CORSA | 1;29,665 | 1,273 |
19 | 21 | TETI JERONIMO | CLIO | 1;29,678 | 1,286 |
20 | 74 | PIERMATTEI DIEGO MARTIN | FIESTA | 1;29,739 | 1,347 |
21 | 17 | GIACOPONI EMILIANO | CLIO | 1;29,808 | 1,416 |
22 | 39 | BORGOBELLO JOEL | CORSA | 1;29,965 | 1,573 |
23 | 31 | MORINI MARIANO | CORSA | 1;29,967 | 1,575 |
24 | 68 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 1;30,018 | 1,626 |
25 | 59 | ORTEGA PABLO | CLIO | 1;30,184 | 1,792 |
26 | 30 | PENEZONE JAVIER | CLIO | 1;30,259 | 1,867 |
27 | 42 | ELUCHANS JUAN MARTIN | FIESTA | 1;30,356 | 1,964 |
28 | 34 | CENA DANIEL | CORSA | 1;30,466 | 2,074 |
29 | 78 | OTERO PABLO | CLIO | 1;30,519 | 2,127 |
30 | 28 | FERNANDEZ GABRIEL | PEUGEOT 207 | 1;31,060 | 2,668 |
31 | 40 | PRESTA DIEGO | CLIO | 1;31,325 | 2,933 |
32 | 62 | SCORDIA GABRIEL | FIESTA | 1;32,030 | 3,638 |




Comentarios recientes