General de entrenamientos
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 14 | ROMERO DAMIAN | FIESTA | 1;28,982 | |
2 | 69 | HERRERA AGUSTIN | CLIO | 1;29,094 | 0,112 |
3 | 72 | FONTANA MAXIMILIANO | CLIO | 1;29,322 | 0,340 |
4 | 25 | KOCH JUAN PABLO | CLIO | 1;29,345 | 0,363 |
5 | 35 | SILVENTE MATIAS | VW GOL | 1;29,358 | 0,376 |
6 | 74 | PIERMATTEI DIEGO MARTIN | FIESTA | 1;29,367 | 0,385 |
7 | 10 | MACHUCA MATIAS | CLIO | 1;29,429 | 0,447 |
8 | 101 | BOSIO LUCIANO | CORSA | 1;29,657 | 0,675 |
9 | 13 | BAGNERA LUCAS | CLIO | 1;29,700 | 0,718 |
10 | 42 | ELUCHANS JUAN MARTIN | FIESTA | 1;29,772 | 0,790 |
11 | 31 | MORINI MARIANO | CORSA | 1;29,790 | 0,808 |
12 | 53 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | FIESTA | 1;29,829 | 0,847 |
13 | 20 | FRANETOVICH EVER | CORSA | 1;29,864 | 0,882 |
14 | 23 | PERCAZ ADRIAN | PEUGEOT 207 | 1;29,888 | 0,906 |
15 | 68 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 1;29,919 | 0,937 |
16 | 5 | CHAPUR FACUNDO | FIESTA | 1;30,044 | 1,062 |
17 | 30 | PENEZONE JAVIER | CLIO | 1;30,134 | 1,152 |
18 | 6 | MOHAMED LUCAS | VW GOL | 1;30,232 | 1,250 |
19 | 34 | CENA DANIEL | CORSA | 1;30,317 | 1,335 |
20 | 78 | OTERO PABLO | CLIO | 1;30,350 | 1,368 |
21 | 9 | ARBUSTI IVAN | CLIO | 1;30,406 | 1,424 |
22 | 3 | PEREZ DIEGO | CORSA | 1;30,424 | 1,442 |
23 | 17 | GIACOPONI EMILIANO | CLIO | 1;30,440 | 1,458 |
24 | 59 | ORTEGA PABLO | CLIO | 1;30,459 | 1,477 |
25 | 26 | LONGHI CARLOS | CLIO | 1;30,470 | 1,488 |
26 | 24 | CAGNOLO CARLOS | CORSA | 1;30,586 | 1,604 |
27 | 18 | SARRY ESTEBAN | CORSA | 1;30,690 | 1,708 |
28 | 28 | FERNANDEZ GABRIEL | PEUGEOT 207 | 1;30,849 | 1,867 |
29 | 39 | BORGOBELLO JOEL | CORSA | 1;31,327 | 2,345 |
30 | 40 | PRESTA DIEGO | CLIO | 1;31,342 | 2,360 |




Comentarios recientes