Fabián Pisandelli se quedó con el segundo entrenamiento de la Clase 3 del Turismo nacional en La Pampa y culminó la mañana al frente de la general de ensayos. Los aspirantes al título Ezequiel Bosio y Emanuel Moriatias fueron segundo y cuarto. Tercero Iván Saturni.
Sobre un Cruze, Pisandelli marcó el camino en la segunda tanda de prácticas en el nuevo autódromo pampeano que está recibiendo al Turismo Nacional y las definiciones de los campeonatos Clase 3 y Clase 2.
Justamente en la división mayor, con un registro de 1:25.690 Pisandelli lideró la tanda y saltó al frente del clasificador general. Detrás del más veloz se posicionó Ezequiel Bosio y Emanuel Moriatis en el cuarto lugar.
Los misioneros: Claudio Viana, 26°; Carlitos Okulovich, 27° y Crispín Beitia, 32°.
Tanto el de Peugeot 308 como el del Ford Focus buscarán mañana levantar la copa de campeón. Moriatis es el lider del torneo, pero el que gane será el rey por la poca diferencia que se llevan.
El tercer lugar fue para Iván Saturni, quien dio la sorpresa al meterse en los de adelante.
Segundo Entrenamiento
1 31 PISANDELLI FABIAN CRUZE 1;25,690
2 15 BOSIO EZEQUIEL 308 1;25,713 0,023
3 32 SATURNI IVAN FOCUS 1;25,768 0,078
4 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;25,919 0,229
5 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 1;25,925 0,235
6 1 YANNANTUONI FABIAN 308 1;25,929 0,239
7 21 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO LEON 1;25,934 0,244
8 101 BOSIO BRUNO FOCUS 1;25,953 0,263
9 9 DI PALMA JOSE LUIS LINEA 1;25,970 0,280
10 13 PEZZINI FABRICIO ASTRA 1;25,987 0,297
11 38 PISANDELLI PEDRO FOCUS 1;26,032 0,342
12 75 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 1;26,070 0,380
13 6 BUGLIOTTI MARCELO FOCUS 1;26,088 0,398
14 59 MICHIELETTO ARIEL LANCER 1;26,119 0,429
15 5 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 1;26,139 0,449
16 17 FLAMARIQUE JULIAN C4 1;26,153 0,463
17 19 ESTIVILL LUIS LANCER 1;26,156 0,466
18 3 ZUGHELLA GABRIEL BORA 1;26,165 0,475
19 7 PIUMETTO PABLO FOCUS 1;26,206 0,516
20 42 GONZALEZ MARCELO 307 1;26,216 0,526
21 18 CARDUCCI LEANDRO 307 1;26,275 0,585
22 78 PISANDELLI JUAN CRUZ ASTRA 1;26,301 0,611
23 62 TORRES JUAN IGNACIO ASTRA 1;26,365 0,675
24 14 PIPKIN JUAN CRUZE 1;26,369 0,679
25 54 STAMBUL DANIEL CIVIC 1;26,446 0,756
26 40 VIANA CLAUDIO FOCUS 1;26,533 0,843
27 4 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 1;26,559 0,869
28 10 ALBERTENGO GUILLERMO CIVIC 1;26,598 0,908
29 66 COSCIA FRANCO ASTRA 1;26,654 0,964
30 77 CRUSITTA GASTON LEON 1;26,739 1,049
31 82 VIVIAN FRANCO FOCUS 1;26,783 1,093
32 30 BEITIA CRISPIN SEAT 1;26,869 1,179
33 16 MUNGI DIEGO FLUENCE 1;26,896 1,206
34 28 YANNANTUONI JOSE ASTRA 1;27,098 1,408
35 111 TUERO ESTEBAN C4 1;27,158 1,468
36 39 DAGUANO GUILLERMO A.ROMEO 1;27,184 1,494
37 73 URCERA MANUEL C4 1;27,217 1,527
38 23 CHIRIANO ADRIAN FLUENCE 1;27,355 1,665
39 27 LUNA ROBERTO ASTRA 1;27,820 2,130
40 8 CHAR IGNACIO LEON 1;28,314 2,624
41 80 FALIVENE JULIAN ASTRA 1;28,357 2,667




Comentarios recientes