Fabián Pisandelli (Cruze) repitió lo hecho en los entrenamientos generales y se quedó con la pole position de la Clase 3 del Turismo Nacional en el autódromo de La Pampa, escenario de la última fecha del campeonato 2012. Emanuel Moriatis (Focus) y Fabricio Pezzini (Astra) completaron los tres primeros lugares.
Crispín Beitia (Seat), fue el mejor de los misioneros, 16° a 867 milésimas, mientras que Carlitos Okulovich (Fluence) se ubicó 21° a 935/1000 y Claudio Viana (Focus), 22° a 1 segundo y 4 milésimas.
La clasificación
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 31 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 1;25,904 | |
2 | 2 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 1;25,934 | 0,030 |
3 | 13 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 1;26,072 | 0,168 |
4 | 42 | GONZALEZ MARCELO | PEUGEOT 307 | 1;26,102 | 0,198 |
5 | 20 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | ASTRA | 1;26,156 | 0,252 |
6 | 14 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 1;26,167 | 0,263 |
7 | 19 | ESTIVILL LUIS | LANCER | 1;26,194 | 0,290 |
8 | 15 | BOSIO EZEQUIEL | PEUGEOT 308 | 1;26,235 | 0,331 |
9 | 7 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 1;26,355 | 0,451 |
10 | 38 | PISANDELLI PEDRO | FOCUS 5P | 1;26,397 | 0,493 |
11 | 101 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 1;26,450 | 0,546 |
12 | 9 | DI PALMA JOSE LUIS | LINEA | 1;26,454 | 0,550 |
13 | 1 | YANNANTUONI FABIAN | PEUGEOT 308 | 1;26,514 | 0,610 |
14 | 17 | FLAMARIQUE JULIAN | CITROEN C4 | 1;26,569 | 0,665 |
15 | 78 | PISANDELLI JUAN CRUZ | ASTRA | 1;26,594 | 0,690 |
16 | 30 | BEITIA CRISPIN | SEAT | 1;26,771 | 0,867 |
17 | 3 | ZUGHELLA GABRIEL | BORA | 1;26,800 | 0,896 |
18 | 10 | ALBERTENGO GUILLERMO | NEW CIVIC | 1;26,804 | 0,900 |
19 | 75 | ORTELLI GUILLERMO | FLUENCE | 1;26,809 | 0,905 |
20 | 62 | TORRES JUAN IGNACIO | ASTRA | 1;26,837 | 0,933 |
21 | 4 | OKULOVICH CARLOS | FLUENCE | 1;26,839 | 0,935 |
22 | 40 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 1;26,908 | 1,004 |
23 | 16 | MUNGI DIEGO | FLUENCE | 1;26,974 | 1,070 |
24 | 73 | URCERA MANUEL | CITROEN C4 | 1;27,055 | 1,151 |
25 | 59 | MICHIELETTO ARIEL | LANCER | 1;27,103 | 1,199 |
26 | 66 | COSCIA FRANCO | ASTRA | 1;27,141 | 1,237 |
27 | 8 | CHAR IGNACIO | LEON | 1;27,166 | 1,262 |
28 | 32 | SATURNI IVAN | FOCUS | 1;27,171 | 1,267 |
29 | 21 | VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO | LEON | 1;27,215 | 1,311 |
30 | 111 | TUERO ESTEBAN | CITROEN C4 | 1;27,240 | 1,336 |
31 | 18 | CARDUCCI LEANDRO | PEUGEOT 307 | 1;27,302 | 1,398 |
32 | 27 | LUNA ROBERTO | ASTRA | 1;27,303 | 1,399 |
33 | 82 | VIVIAN FRANCO | FOCUS 5P | 1;27,306 | 1,402 |
34 | 28 | YANNANTUONI JOSE | ASTRA | 1;27,401 | 1,497 |
35 | 23 | CHIRIANO ADRIAN | FLUENCE | 1;27,724 | 1,820 |
36 | 5 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 1;27,739 | 1,835 |
37 | 54 | STAMBUL DANIEL | NEW CIVIC | 1;28,031 | 2,127 |
38 | 6 | BUGLIOTTI MARCELO | FOCUS | 1;28,063 | 2,159 |
39 | 39 | DAGUANO GUILLERMO | ALFA ROMEO 147 | 1;28,475 | 2,571 |
40 | 80 | FALIVENE JULIAN | ASTRA | 1;28,480 | 2,576 |




Comentarios recientes