Diego Aventín con Ford fue el más rápido de entrenamiento del TC en el autódromo «Rotonda de Mar de Ajo», Circuito «Rubén Luis Di Palma con miras a la primera fecha del torneo 32013. La novedad de la jornada a demás de los diversos cambios de marca fue el debut oficial de Estebàn Guerrieri que solo se dedicó a conocer el trazado.
Los tiempos
1 14 AVENTIN, DIEGO FORD 12 01:39.287
2 4 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 10 01:39.563 0.276
3 8 CANAPINO, AGUSTíN CHEVROLET 12 01:39.661 0.374
4 23 LóPEZ, JOSé MARíA DODGE 9 01:39.839 0.552
5 9 FONTANA, NORBERTO TORINO 11 01:39.870 0.583
6 1 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 8 01:39.890 0.603
7 5 PONCE DE LEóN, GABRIEL FORD 10 01:39.932 0.645
8 20 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 15 01:40.067 0.780
9 25 SAVINO, JOSé FORD 13 01:40.099 0.812
10 3 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 13 01:40.129 0.842
11 2 ROSSI, MATíAS CHEVROLET 13 01:40.156 0.869
12 13 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 11 01:40.295 1.008
13 6 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 9 01:40.408 1.121
14 24 PERNíA, LEONEL DODGE 13 01:40.567 1.280
15 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 12 01:40.633 1.346
16 12 SPATARO, EMILIANO DODGE 13 01:40.685 1.398
17 11 PONTE, MARTíN TORINO 13 01:40.924 1.637
18 19 BONELLI, PRóSPERO FORD 15 01:41.032 1.745
19 7 GIROLAMI, NéSTOR TORINO 4 01:41.045 1.758
20 21 GIANINI, JUAN PABLO FORD 10 01:41.046 1.759
21 10 CASTELLANO, JONATAN DODGE 16 01:41.342 2.055
22 17 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 9 01:41.693 2.406
23 38 URRETAVIZCAYA, TOMáS TORINO 9 01:41.965 2.678
24 35 SOTRO, LEONEL FORD 12 01:41.992 2.705
25 28 UGALDE, LIONEL FORD 11 01:42.073 2.786
26 29 BASSO, MARTíN CHEVROLET 8 01:42.321 3.034
27 37 DI PALMA, JOSITO TORINO 12 01:42.359 3.072
28 36 NOLESI, MATHIAS FORD 11 01:42.512 3.225
29 30 JUAN, MAXIMILIANO FORD 11 01:42.560 3.273
30 41 MAZZACANE, GASTóN CHEVROLET 12 01:42.645 3.358
31 31 OKULOVICH, CARLOS TORINO 11 01:42.681 3.394
32 26 TRUCCO, JUAN MARTíN DODGE 9 01:42.692 3.405
33 83 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 11 01:42.834 3.547
34 61 VENTRICELLI , LUCIANO DODGE 14 01:42.848 3.561
35 45 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 11 01:42.926 3.639
36 98 BONELLI, NICOLáS FORD 13 01:43.021 3.734
37 27 JALAF, MATíAS FORD 9 01:43.119 3.832
38 50 CANDELA , ENRIQUE FORD 9 01:43.178 3.891
39 39 VERNA, RAFAEL DODGE 13 01:43.249 3.962
40 33 OUBIñA, ADRIáN FORD 10 01:43.250 3.963
41 101 GUERRIERI, ESTEBAN DODGE 12 01:43.801 4.514
42 75 PACHO, ARIEL TORINO 6 01:45.649 6.362
43 85 RISATTI, RICARDO DODGE 14 01:53.491 14.204
44 46 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 1 01:56.709 17.422
45 22 MARTíNEZ, OMAR FORD 5 02:15.700 36.413




Comentarios recientes