Pasaron dos años y en el mismo escenario, ese donde debutó con un podio hace cuatro temporadas, Agustín Canapino se subió nuevamente a lo más alto del podio en el Turismo Carretera. No hay dudas, Mar de Ajó le sienta muy bien al arrecifeño.
Después de largar en la primera fila junto a Matías Rossi, el momento clave de la carrera llegó en la novena de las 25 vueltas previstas, cuando Canapino le ganó el mano a mano a Rossi al tirarse por adentro en una de las curvas del autódromo Rotonda de Mar de Ajó en una maniobra que llevó al piloto de Del Viso a caer rápidamente de primero a cuarto, cediendo también ante Mauro Giallombardo y Diego Aventin.
A partir de allí, Canapino pudo manejar los tiempos de la carrera, a pesar de ser seguido siempre de cerca por el campeón Giallombardo, quien cruzaría la bandera a cuadros a poco más de un segundo del Chevrolet vencedor.
Carlitos Okulovich no tuvo el debut esperado y debió abandonar en la vuelta 17, cuando se ubicada 22°.
Fue la cuarta victoria para Canapino en 64 participaciones en el Turismo Carretera, el tercer podio consecutivo en Mar de Ajó y el cuarto en cinco visitas a este escenario.
El «Pumita» Aventin sumó un importante podio para arrancar la temporada, mientras que Rossi debió conformarse con ser cuarto después de pasar la segunda mitad de la competencia defendiendo su lugar de las manos de Juan Manuel Silva, quien finalizó quinto, seguido por Christian Ledesma, Mariano Werner, Juan Bautista de Benedictis, Norberto Fontana y Sergio Alaux. Una gran labor cumplió Nicolás Bonelli siendo 11° en su debut en el Turismo Carretera.
Con la primera fecha del Turismo Carretera cumplida, Canapino lidera el campeonato con 47,5 puntos, seguido por Giallombardo con 43,5 y por Aventin con 41,5 unidades.
La categoría más popular del país volverá a presnetarse el 3 de marzo en la provincia de Neuquén.
Final del TC
| Pos. | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia | |
![]() | |||||||
| 1 | 8 | Canapino, Agustin | ![]() | 25 | 43:07.572 | ||
![]() | |||||||
| 2 | 1 | Giallombardo, Mauro | ![]() | 25 | 43:08.746 | 1.174 | |
![]() | |||||||
| 3 | 14 | Aventin, Diego | ![]() | 25 | 43:10.585 | 3.013 | |
![]() | |||||||
| 4 | 2 | Rossi, Matias | ![]() | 25 | 43:26.825 | 19.253 | |
![]() | |||||||
| 5 | 111 | Silva, J. Manuel | ![]() | 25 | 43:26.968 | 19.396 | |
![]() | |||||||
| 6 | 4 | Ledesma, Christian | ![]() | 25 | 43:28.876 | 21.304 | |
![]() | |||||||
| 7 | 15 | Werner, Mariano | ![]() | 25 | 43:30.994 | 23.422 | |
![]() | |||||||
| 8 | 6 | De Benedictis, J. Bautista | ![]() | 25 | 43:31.338 | 23.766 | |
![]() | |||||||
| 9 | 9 | Fontana, Norberto | ![]() | 25 | 43:34.217 | 26.645 | |
![]() | |||||||
| 10 | 13 | Alaux, Sergio | ![]() | 25 | 43:41.852 | 34.280 | |
![]() | |||||||
| 11 | 98 | Bonelli, Nicolás | ![]() | 25 | 43:47.627 | 40.055 | |
![]() | |||||||
| 12 | 33 | Oubiña, Adrián | ![]() | 25 | 43:48.718 | 41.146 | |
![]() | |||||||
| 13 | 25 | Savino, José | ![]() | 25 | 43:49.374 | 41.802 | |
![]() | |||||||
| 14 | 22 | Martinez, Omar | ![]() | 25 | 43:50.495 | 42.923 | |
![]() | |||||||
| 15 | 26 | Trucco, Juan Martín | ![]() | 25 | 43:51.294 | 43.722 | |
![]() | |||||||
| 16 | 3 | Ortelli, Guillermo | ![]() | 25 | 43:52.051 | 44.479 | |
![]() | |||||||
| 17 | 35 | Sotro, Leonel | ![]() | 25 | 43:52.814 | 45.242 | |
![]() | |||||||
| 18 | 24 | Pernia, Leonel | ![]() | 25 | 43:53.197 | 45.625 | |
![]() | |||||||
| 19 | 21 | Gianini, Juan Pablo | ![]() | 25 | 43:54.474 | 46.902 | |
![]() | |||||||
| 20 | 38 | Urretavizcaya, Tomás | ![]() | 25 | 44:00.610 | 53.039 | |
![]() | |||||||
| 21 | 12 | Spataro, Emiliano | ![]() | 25 | 44:01.766 | 54.195 | |
![]() | |||||||
| 22 | 10 | Castellano, Jonatan | ![]() | 25 | 44:02.020 | 54.448 | |
![]() | |||||||
| 23 | 17 | Angelini, Juan Marcos | ![]() | 25 | 44:03.806 | 56.235 | |
![]() | |||||||
| 24 | 85 | Risatti, Ricardo | ![]() | 25 | 44:08.246 | 1:00.674 | |
![]() | |||||||
| 25 | 27 | Jalaf, Matias | ![]() | 25 | 44:11.412 | 1:03.840 | |
![]() | |||||||
| 26 | 23 | Lopez, Jose María | ![]() | 25 | 44:11.765 | 1:04.193 | |
![]() | |||||||
| 27 | 11 | Ponte, Martin | ![]() | 25 | 44:23.257 | 1:15.685 | |
![]() | |||||||
| 28 | 182 | Kohler, Claudio | ![]() | 25 | 44:30.122 | 1:22.550 | |
![]() | |||||||
| 29 | 19 | Bonelli, Prospero | ![]() | 25 | 44:32.374 | 1:24.802 | |
![]() | |||||||
| 30 | 7 | Girolami, Nestor | ![]() | 25 | 44:37.926 | 1:30.354 | |
![]() | |||||||
| 31 | 39 | Verna, Rafael | ![]() | 25 | 44:41.817 | 1:34.245 | |
![]() | |||||||
| 32 | 46 | Dose, Christian | ![]() | 25 | 44:46.280 | 1:38.708 | |
![]() | |||||||
| 33 | 50 | Candela, Enrique | ![]() | 25 | 44:48.458 | 1:40.886 | |
![]() | |||||||
| 34 | 101 | Guerrieri, Esteban | ![]() | 25 | 44:50.801 | 1:43.229 | |
![]() | |||||||
| 35 | 40 | Campanera, Laureano | ![]() | 25 | 44:51.715 | 1:44.143 | |
![]() | |||||||
| 36 | 45 | De Carlo, Diego | ![]() | 25 | 44:53.044 | 1:45.472 | |
![]() | |||||||
| 37 | 20 | Altuna, Mariano | ![]() | 21 | 36:31.166 | – | |
![]() | |||||||
| 38 | 5 | Ponce De Leon, Gabriel | ![]() | 21 | 36:46.426 | – | |
![]() | |||||||
| 39 | 31 | Okulovich, Carlos | ![]() | 17 | 29:45.420 | – | |
![]() | |||||||
| 40 | 29 | Basso, Martín | ![]() | 16 | 28:03.172 | – | |
![]() | |||||||
| 41 | 61 | Ventricelli, Luciano | ![]() | 13 | 23:19.307 | – | |
![]() | |||||||
| 42 | 36 | Nolesi, Mathias | ![]() | 8 | 14:04.533 | – | |
![]() | |||||||
| 43 | 30 | Juan, Maximiliano | ![]() | 8 | 16:07.293 | – | |
![]() | |||||||
| 44 | 83 | Ardusso, Facundo | ![]() | 4 | 07:55.324 | – | |
![]() | |||||||
| 45 | 37 | Di Palma, José Luis H | ![]() | 3 | 29:09.905 | ||









Comentarios recientes