Claudio Viana fue el mejor misionero en entrenamientos

A bordo del Peugeot 307, Marcelo González marcó este viernes el rumbo en el primer entrenamiento del TN Clase 3 en La Plata. El piloto de Tres Arroyos superó a los Mitsubishi de Ariel Michieletto y Luis Estivill.
Puso el auto a punto en la jornada previa y rápidamente adaptó el funcionamiento del Peugeot 307 a las características del autódromo «Roberto Mouras» de La Plata. Con esas referencias, Marcelo González se alzó con el primer entrenamiento oficial de la Clase 3 de Turismo Nacional de la temporada 2013, girando en 1:43.240.
Claudio Viana fue el mejor de los misioneros, logrando el 17° lugar; Carlitos Okulovich fue 18°; Crispín Beitia 28° y Juan Pablo Koch, en su debut, 32°.
Así, pudo recorrer los 4.265 metros del escenario a un promedio de 148,721 Km/h y con ello apuntalar sus intenciones de ser protagonista. Se ubicó por delante de los Mitsubishi Lancer del santacruceño Ariel Michieletto y del bahiense Luis Estivill, quienes quedaron a 34 milésimas y 290, respectivamente.
Los cinco primeros lugares se completaron con el ‘308’ de Ezequiel Bosio, a 0s465 de González; y el Cruze de Fabián Pisandelli. Más atrás, Fabrizio Pezzini (Astra), Ignacio Char (Seat León), Roberto Luna (Astra), Pablo Otero (Megane II), Guillermo D’Aguanno (Alfa 147) y Sebastián Gómez estuvieron a menos de un segundo del primero.
Matías Rossi, quien debuta en la especialidad con un Citroën C4, quedó 25º a 1s508; mientras que los dos campeones de la especialidad, Facundo Chapur (C2) y Emanuel Moriatis (C3), fueron los únicos de los 45 pilotos presentes que no registraron tiempos. El cordobés, por una falla en el volante motor de su Peugeot 308; y el de Lanús porque girará a partir de la segunda sesión de entrenamientos con su Ford Focus.

Clase 3 Entrenamiento 1 (viernes)

1  27  GONZALEZ MARCELO        307         1;43,240
2  29  MICHIELETTO ARIEL       LANCER      1;43,274   0,034
3  14  ESTIVILL LUIS           LANCER      1;43,530   0,290
4  2   BOSIO EZEQUIEL          308         1;43,665   0,425
5  20  PISANDELLI FABIAN       CRUZE       1;43,704   0,464
6  5   PEZZINI FABRICIO        ASTRA       1;43,772   0,532
7  15  CHAR IGNACIO            LEON        1;43,799   0,559
8  17  LUNA ROBERTO            ASTRA       1;44,147   0,907
9  46  OTERO PABLO             MEGANE II   1;44,214   0,974
10 31  D'AGUANO GUILLERMO      A.R 147     1;44,221   0,981
11 8   GOMEZ SEBASTIAN         ASTRA       1;44,224   0,984
12 3   PIUMETTO PABLO          FOCUS 5P    1;44,316   1,076
13 16  BUGLIOTTI MARCELO       FOCUS       1;44,333   1,093
14 21  MUNOZ MARCHESI MATIAS   ASTRA       1;44,376   1,136
15 4   FLAMARIQUE JULIAN       308         1;44,460   1,220
16 28  VIEL BUGLIOTTI FRANC    LEON        1;44,463   1,223
17 23  VIANA CLAUDIO           FOCUS 5P    1;44,469   1,229
18 13  OKULOVICH CARLOS        FLUENCE     1;44,524   1,284
19 11  YANNANTUONI FABIAN      FLUENCE     1;44,575   1,335
20 69  MERAYO PABLO            LANCER      1;44,645   1,405
21 25  CARDUCCI LEANDRO        308         1;44,672   1,432
22 19  ZUGHELLA GABRIEL        ASTRA       1;44,690   1,450
23 24  YANNANTUONI JOSE        VECTRA      1;44,701   1,461
24 9   TUERO ESTEBAN           LINEA       1;44,724   1,484
25 111 ROSSI MATIAS            C4          1;44,748   1,508
26 7   ORTELLI GUILLERMO       FLUENCE     1;44,823   1,583
27 41  COHEN MATIAS            LEON        1;44,826   1,586
28 30  BEITIA CRISPIN          LEON        1;44,836   1,596
29 34  PISANDELLI JUAN C       ASTRA       1;45,267   2,027
30 18  MUNGI DIEGO             FLUENCE     1;45,421   2,181
31 87  SATURNI IVAN            FOCUS       1;45,481   2,241
32 112 KOCH JUAN PABLO         C4          1;45,547   2,307
33 48  COSCIA FRANCO           ASTRA       1;45,706   2,466
34 76  LARRAURI LEONEL         NEW CIVIC   1;45,715   2,475
35 37  STAMBUL DANIEL          NEW CIVIC   1;45,830   2,590
36 51  URCERA MANUEL           FOCUS       1;45,931   2,691
37 99  TETI JERONIMO           ASTRA       1;45,949   2,709
38 57  ICARDI KEVIN            LINEA       1;46,098   2,858
39 100 ROSSOTTI JUAN P         FOCUS 5P    1;46,331   3,091
40 36  CHIRIANO ADRIAN         C4          1;46,776   3,536
41 12  PIPKIN JUAN             CRUZE       1;46,975   3,735
42 26  ALBERTENGO GUILLERMO    FOCUS 5P    1;47,045   3,805
43 22  BOSIO BRUNO             FOCUS       7;26,503 5;43,263
Promedio del 1 148.721 Km/h

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.