La sesión se desarrolló con un clima tórrido y los tiempos no pudieron mejorarse con respecto a la tanda del viernes, girando el piloto de Río Gallegos en 1min43s067, registro que lo dejó a 575 milésimas de Marcelo González que ayer cronometró 1min42s642 y con el Peugeot 307 se quedó con la primera «pole position» en la división, para este Gran Premio Ariel Divito, fecha apertura del calendario 2013.
Claudio Viana (Focus), se ubicó 26° y fue el mejor de los misioneros. El resto, clasificó lejos.
Michieletto, en tanto, quedó ubicado 7º, siendo precedido por el Chevrolet Astra de Fabricio Pezzini, el Ford Focus del campeón Emanuel Moriatis, quien en esta segunda sesión salió a evaluar su condición física para afrontar la serie de mañana; también se ubicaron por delante del santacruceño el Lancer de Luis Estivill, el Seat León de Francisco Viel Bugliotti, y el Chevrolet Cruze de Fabián Pisandelli. Luego quedaron Guillermo D’Aguanno (Alfa Romeo 147), Pablo Piumetto (Focus), y Matías Muñoz Marchesi (Astra).
Con estas posiciones ya afirmadas, los equipos ahora planifican para las series que se correrán este domingo, a partir de la hora 9:30.
La clasificación
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
| 1 | 27 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 0 | 1;42,642 | |
| 2 | 5 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 1 | 1;42,731 | 0,089 |
| 3 | 1 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 0 | 1;42,854 | 0,212 |
| 4 | 14 | ESTIVILL LUIS | LANCER | 0 | 1;42,855 | 0,213 |
| 5 | 28 | VIEL BUGLIOTTI FRANC | LEON | 1 | 1;42,906 | 0,264 |
| 6 | 20 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 2 | 1;42,946 | 0,304 |
| 7 | 29 | MICHIELETTO ARIEL | LANCER | 2 | 1;42,959 | 0,317 |
| 8 | 31 | D’AGUANO GUILLERMO | A.R 147 | 1 | 1;43,026 | 0,384 |
| 9 | 3 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 2 | 1;43,034 | 0,392 |
| 10 | 21 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | ASTRA | 1 | 1;43,041 | 0,399 |
| 11 | 22 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 2 | 1;43,063 | 0,421 |
| 12 | 55 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 1 | 1;43,096 | 0,454 |
| 13 | 46 | OTERO PABLO | MEGANE II | 0 | 1;43,189 | 0,547 |
| 14 | 17 | LUNA ROBERTO | ASTRA | 1 | 1;43,207 | 0,565 |
| 15 | 57 | ICARDI KEVIN | LINEA | 1 | 1;43,225 | 0,583 |
| 16 | 11 | YANNANTUONI FABIAN | FLUENCE | 1 | 1;43,247 | 0,605 |
| 17 | 111 | ROSSI MATIAS | C4 | 1 | 1;43,273 | 0,631 |
| 18 | 2 | BOSIO EZEQUIEL | 308 | 1 | 1;43,282 | 0,640 |
| 19 | 9 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 0 | 1;43,304 | 0,662 |
| 20 | 15 | CHAR IGNACIO | LEON | 1 | 1;43,309 | 0,667 |
| 21 | 19 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 1 | 1;43,549 | 0,907 |
| 22 | 4 | FLAMARIQUE JULIAN | 308 | 1 | 1;43,577 | 0,935 |
| 23 | 8 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 4 | 1;43,587 | 0,945 |
| 24 | 87 | SATURNI IVAN | FOCUS | 2 | 1;43,596 | 0,954 |
| 25 | 16 | BUGLIOTTI MARCELO | FOCUS | 2 | 1;43,627 | 0,985 |
| 26 | 23 | VIANA CLAUDIO | FOCUS 5P | 1 | 1;43,629 | 0,987 |
| 27 | 18 | MUNGI DIEGO | FLUENCE | 1 | 1;43,634 | 0,992 |
| 28 | 7 | ORTELLI GUILLERMO | FLUENCE | 4 | 1;43,682 | 1,040 |
| 29 | 25 | CARDUCCI LEANDRO | 308 | 1 | 1;43,686 | 1,044 |
| 30 | 76 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 2 | 1;43,697 | 1,055 |
| 31 | 37 | STAMBUL DANIEL | NEW CIVIC | 2 | 1;43,709 | 1,067 |
| 32 | 12 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 1 | 1;43,738 | 1,096 |
| 33 | 51 | URCERA MANUEL | FOCUS | 3 | 1;43,755 | 1,113 |
| 34 | 13 | OKULOVICH CARLOS | FLUENCE | 2 | 1;43,789 | 1,147 |
| 35 | 34 | PISANDELLI JUAN C | ASTRA | 3 | 1;43,818 | 1,176 |
| 36 | 24 | YANNANTUONI JOSE | VECTRA | 4 | 1;43,832 | 1,190 |
| 37 | 99 | TETI JERONIMO | ASTRA | 3 | 1;43,891 | 1,249 |
| 38 | 69 | MERAYO PABLO | LANCER | 1 | 1;44,056 | 1,414 |
| 39 | 112 | KOCH JUAN PABLO | C4 | 1 | 1;44,064 | 1,422 |
| 40 | 30 | BEITIA CRISPIN | LEON | 3 | 1;44,234 | 1,592 |
| 41 | 41 | COHEN MATIAS | LEON | 3 | 1;44,319 | 1,677 |
| 42 | 48 | COSCIA FRANCO | ASTRA | 3 | 1;44,528 | 1,886 |
| 43 | 36 | CHIRIANO ADRIAN | C4 | 1 | 1;44,773 | 2,131 |
| 44 | 100 | ROSSOTTI JUAN P | FOCUS 5P | 1 | 1;44,879 | 2,237 |
| 45 | 26 | ALBERTENGO GUILLERMO | FOCUS 5P | 3 | 1;45,825 | 3,183 |
| Promedio del 1º 149.588 Km/h | ||||||




Comentarios recientes