El marplatense Christian Ledesma dominó la sesión de entrenamientos del TC disputada en el autódromo de Centenario, en Neuquén.
Con un registro de 1’30″01, el piloto de Chevrolet superó por 32/100 al Ford de Mauro Giallombardo, minetras que en el tercer lugar se ubicó la Dodge de José María López.
El obereño Carlitos Okulovich se ubicó 32°.
1º Entrenamiento del TC
| Pos. | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia | |
![]() | |||||||
| 1 | 4 | Ledesma, Christian | ![]() | 13 | 01:30.011 | ||
![]() | |||||||
| 2 | 1 | Giallombardo, Mauro | ![]() | 9 | 01:30.332 | 0.321 | |
![]() | |||||||
| 3 | 23 | Lopez, Jose María | ![]() | 15 | 01:30.383 | 0.372 | |
![]() | |||||||
| 4 | 25 | Savino, José | ![]() | 15 | 01:30.416 | 0.405 | |
![]() | |||||||
| 5 | 5 | Ponce De Leon, Gabriel | ![]() | 13 | 01:30.451 | 0.440 | |
![]() | |||||||
| 6 | 6 | De Benedictis, J. Bautista | ![]() | 14 | 01:30.619 | 0.608 | |
![]() | |||||||
| 7 | 2 | Rossi, Matias | ![]() | 12 | 01:30.625 | 0.614 | |
![]() | |||||||
| 8 | 18 | Moriatis, Emanuel | ![]() | 14 | 01:30.654 | 0.643 | |
![]() | |||||||
| 9 | 182 | Kohler, Claudio | ![]() | 16 | 01:30.667 | 0.656 | |
![]() | |||||||
| 10 | 14 | Aventin, Diego | ![]() | 11 | 01:30.752 | 0.741 | |
![]() | |||||||
| 11 | 15 | Werner, Mariano | ![]() | 9 | 01:30.810 | 0.799 | |
![]() | |||||||
| 12 | 19 | Bonelli, Prospero | ![]() | 16 | 01:30.895 | 0.884 | |
![]() | |||||||
| 13 | 26 | Trucco, Juan Martín | ![]() | 12 | 01:30.932 | 0.921 | |
![]() | |||||||
| 14 | 20 | Altuna, Mariano | ![]() | 14 | 01:30.968 | 0.957 | |
![]() | |||||||
| 15 | 22 | Martinez, Omar | ![]() | 13 | 01:30.976 | 0.965 | |
![]() | |||||||
| 16 | 7 | Girolami, Nestor | ![]() | 11 | 01:31.001 | 0.990 | |
![]() | |||||||
| 17 | 24 | Pernia, Leonel | ![]() | 15 | 01:31.014 | 1.003 | |
![]() | |||||||
| 18 | 9 | Fontana, Norberto | ![]() | 13 | 01:31.070 | 1.059 | |
![]() | |||||||
| 19 | 41 | Mazzacane, Gastón | ![]() | 14 | 01:31.115 | 1.104 | |
![]() | |||||||
| 20 | 37 | Di Palma, José Luis H | ![]() | 14 | 01:31.174 | 1.163 | |
![]() | |||||||
| 21 | 10 | Castellano, Jonatan | ![]() | 12 | 01:31.178 | 1.167 | |
![]() | |||||||
| 22 | 85 | Risatti, Ricardo | ![]() | 15 | 01:31.201 | 1.190 | |
![]() | |||||||
| 23 | 69 | Trebbiani, Jorge | ![]() | 13 | 01:31.316 | 1.305 | |
![]() | |||||||
| 24 | 45 | De Carlo, Diego | ![]() | 13 | 01:31.381 | 1.370 | |
![]() | |||||||
| 25 | 12 | Spataro, Emiliano | ![]() | 13 | 01:31.420 | 1.409 | |
![]() | |||||||
| 26 | 98 | Bonelli, Nicolás | ![]() | 17 | 01:31.474 | 1.463 | |
![]() | |||||||
| 27 | 36 | Nolesi, Mathias | ![]() | 14 | 01:31.565 | 1.554 | |
![]() | |||||||
| 28 | 33 | Oubiña, Adrián | ![]() | 13 | 01:31.577 | 1.566 | |
![]() | |||||||
| 29 | 28 | Ugalde, Lionel | ![]() | 12 | 01:31.585 | 1.574 | |
![]() | |||||||
| 30 | 29 | Basso, Martín | ![]() | 12 | 01:31.642 | 1.631 | |
![]() | |||||||
| 31 | 83 | Ardusso, Facundo | ![]() | 12 | 01:31.680 | 1.669 | |
![]() | |||||||
| 32 | 31 | Okulovich, Carlos | ![]() | 15 | 01:31.740 | 1.729 | |
![]() | |||||||
| 33 | 17 | Angelini, Juan Marcos | ![]() | 11 | 01:31.747 | 1.736 | |
![]() | |||||||
| 34 | 3 | Ortelli, Guillermo | ![]() | 9 | 01:31.769 | 1.758 | |
![]() | |||||||
| 35 | 35 | Sotro, Leonel | ![]() | 15 | 01:31.796 | 1.785 | |
![]() | |||||||
| 36 | 40 | Campanera, Laureano | ![]() | 13 | 01:31.897 | 1.886 | |
![]() | |||||||
| 37 | 101 | Guerrieri, Esteban | ![]() | 13 | 01:31.966 | 1.955 | |
![]() | |||||||
| 38 | 27 | Jalaf, Matias | ![]() | 12 | 01:32.015 | 2.004 | |
![]() | |||||||
| 39 | 71 | Smith, Brian | ![]() | 13 | 01:32.236 | 2.225 | |
![]() | |||||||
| 40 | 11 | Ponte, Martin | ![]() | 10 | 01:32.497 | 2.486 | |
![]() | |||||||
| 41 | 46 | Dose, Christian | ![]() | 17 | 01:32.608 | 2.597 | |
![]() | |||||||
| 42 | 61 | Ventricelli, Luciano | ![]() | 16 | 01:32.689 | 2.678 | |
![]() | |||||||
| 43 | 39 | Verna, Rafael | ![]() | 15 | 01:33.329 | 3.318 | |
![]() | |||||||
| 44 | 75 | Pacho, Ariel | ![]() | 14 | 01:33.689 | 3.678 | |
![]() | |||||||
| 45 | 8 | Canapino, Agustin | ![]() | 10 | 01:34.947 | 4.936 | |
![]() | |||||||
| 46 | 111 | Silva, J. Manuel | ![]() | 13 | 01:35.438 | 5.427 | |
![]() | |||||||
| 47 | 13 | Alaux, Sergio | ![]() | 4 | 01:37.489 | 7.478 | |
![]() | |||||||
| 48 | 30 | Juan, Maximiliano | ![]() | 2 | 01:39.360 | 9.349 | |
![]() | |||||||
| 49 | 38 | Urretavizcaya, Tomás | ![]() | 10 | 01:40.998 | 10.987 | |
![]() | |||||||
| 50 | 21 | Gianini, Juan Pablo | ![]() | 3 | 03:18.722 | 1:48.711 | |









Comentarios recientes