
Emiliano Giacoponi pasó de quinto a primero en la última vuelta de la carrera. Una final de la Clase 2 que tuvo siete cambios en la punta distintos, fueron 18 vueltas impresionantes (Foto APAT)
Emiliano Giacoponi con el Renault Clio se quedó con una final electrizante que la Clase 2 del Turismo Nacional disputó en Trelew.
El piloto del Renault Clio pasó de quinto a primero en la última vuelta de la carrera. Una final de la Clase 2 que tuvo siete cambios en la punta distintos, fueron 18 vueltas impresionantes. Lo acompañaron en el podio: Leandro Vallasciani y Damián Romero.
Tulio Badaracco (Corsa), largó desde el fondo de la grilla hasta llegar al 22° lugar, pero problemas mecánicos lo obligaron a abandonar en la vuelta 18.
El comienzo beneficio en el pique inicial a Maximiliano Fontana, pero el auto de Matías Machuca tuvo más motor en el final de la recta, se pudo poner primero, pero pudo aguantar lo que le tiraba el segundo.
La tercera posición quedó en manos de Damián Romero que venía con un gran ritmo con el Ford Fiesta y, detrás, Javier Penezone tuvo un fuerte golpe con Diego Perez que se encontró en plena recta Mariano Pernia hubo un impacto entre ambos y quedaron fuera de carrera.
El accidente del ex futbolista llevo a la aparición del Auto de Seguridad y Fontana intentó en el relanzamiento y le pegó al primero, se volvió a pasar y se llevó puesto a Carlos Longhi.
La punta quedó en manos de Romero pero por pocas vueltas porque Luciano Bosio con el Clio intentó y se quedó con el primer lugar de la competencia.
La carrera llegaba a su fin y apareció en escena Leandro Vallasciani que con el Volskwagen Gol Trend y desde el fondo consiguió, en una gran maniobra, el sobre paso a Romero.
Romero volvió a conseguir la punta, pero Bosio le arrebató el primer lugar, pero en el anunció de la última vuelta apareció el quinto, Giacoponi, que desde su lugar realizó una maniobra que quedará en el recuerdo y tomó la punta hasta la bandera a cuadros.
La clasificación final
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 15 | GIACOPONI EMILIANO | CLIO | 28;11,381 | |
| 2 | 69 | VALLASCIANI LEANDRO | TREND | 28;11,575 | 0,194 |
| 3 | 10 | ROMERO DAMIAN | FIESTA | 28;12,166 | 0,785 |
| 4 | 17 | LONGHI CARLOS | CLIO | 28;12,310 | 0,929 |
| 5 | 16 | HERRERA AGUSTIN | CLIO | 28;12,488 | 1,107 |
| 6 | 12 | BOSIO LUCIANO | CLIO | 28;12,688 | 1,307 |
| 7 | 11 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | FIESTA | 28;13,200 | 1,819 |
| 8 | 58 | DOMENECH ALFONSO | CLIO | 28;13,456 | 2,075 |
| 9 | 31 | BASSI DANIEL | CLIO | 28;13,800 | 2,419 |
| 10 | 73 | DADOMO FLORENCIO | CLIO | 28;13,940 | 2,559 |
| 11 | 4 | BAGNERA LUCAS | CLIO | 28;14,248 | 2,867 |
| 12 | 20 | MOHAMED LUCAS | GOL | 28;14,541 | 3,160 |
| 13 | 6 | ARBUSTI IVAN | 207 GTI | 28;15,221 | 3,840 |
| 14 | 41 | FERNANDEZ GABRIEL | CLIO | 28;15,662 | 4,281 |
| 15 | 34 | ABDALLAH HANNA | FIESTA | 28;16,188 | 4,807 |
| 16 | 29 | ELUCHANS JUAN M | FIESTA | 28;16,216 | 4,835 |
| 17 | 71 | YEROBI LUCAS | CLIO | 28;18,763 | 7,382 |
| 18 | 5 | MACHUCA MATIAS | CLIO | 28;21,973 | 10,592 |
| 19 | 60 | VIDAL MATIAS | CLIO | 28;26,116 | 14,735 |
| 20 | 66 | SANTOS FEDERICO | CORSA | 28;36,006 | 24,625 |
| 21 | 14 | FONTANA MAXIMILIANO | CLIO | 28;41,896 | 30,515 |
| 22 | 27 | PENEZONE JAVIER | CLIO | 23;43,968 | 1192:58;19,883 |
| 23 | 52 | TELO JOAQUIN | CLIO | 22;15,469 | 1192:56;51,384 |
| 24 | 28 | MORINI MARIANO | CORSA | 22;17,057 | 1192:56;52,972 |
| 25 | 21 | BADARACO TULIO | CORSA | 20;51,181 | 1192:55;27,096 |
| 26 | 59 | RODRIGUEZ MATIAS | GOL | 19;29,204 | 1192:54;05,119 |
| 27 | 36 | FERNANDEZ MARCOS G | CLIO | 21;52,971 | 1192:56;28,886 |
| 28 | 19 | PERCAZ ADRIAN | 207 | 18;08,331 | 1192:52;44,246 |
| 29 | 77 | VERDEGUER RODRIGO | GOL TREND | 12;13,633 | 1192:46;49,548 |
| 30 | 57 | FAIJA LUIS | GOL | 21;09,965 | 1192:55;45,880 |
| 31 | 33 | ORTEGA PABLO E | CLIO | 4;41,588 | 1192:39;17,503 |
| 32 | 177 | PERNIA MARIANO | CORSA | 4;59,865 | 1192:39;35,780 |
| 33 | 8 | PEREZ DIEGO | CORSA | 3;05,994 | 1192:37;41,909 |
| 34 | 35 | PIERMATTEI DIEGO | FIESTA | 3;09,664 | 1192:37;45,579 |
| 35 | 53 | BEGUIRISTAIN NAZARENO | CLIO | 1;40,738 | 1192:36;16,653 |
| 36 | 50 | ISEPPI MATIAS | CORSA | 0,000 | 1192:34;35,915 |
| 37 | 18 | SARRY ESTEBAN | CORSA | 0,000 | 1192:34;35,915 |




Comentarios recientes