
Bruno Bosio ganó la segunda serie de la Clase 3 en Trelew, donde hubo tres misioneros que finalizaron lejos
Los misioneros siguieron lejos de los puestos de vanguardia.
En la segunda serie, Carlitos Okulovich (Fluence) finalizó 12°, Crispín Beitia (Leon) fue 13° y Claudio Viana (Focus), 15°. En el último parcial de la mañana, Juan Pablo Koch (Citroen), se ubicó 12°, por lo que los cuatro largarán desde el fondo en la grilla de la final.
Rossi con el Citroen que alista el equipo de Ignacio Boero se quedó con la primera serie de la Clase 3 del Turismo Nacional que disputa su segundo compromiso del año en el autódromo de Trelew.
La largada fue pelea en la punta de la carrera, con la luz verde eran Rossi, Fabián Yannantuon y Mauro Giallombardo quienes pretendían quedarse con el primer lugar de la competencia, pero fue el piloto de Del Viso quien prevaleció.
“La Rana” encontró el hueco en el interno de la parte trabada del autódromo de Trelew y le ganó el segundo lugar al Fluence del “Patito” y fue por el primero, el actual campeón de Turismo Carretera giraba en pista más rápido que la punta y en las últimas vueltas se juntaron los tres primeros.
La pelea por la punta se acentuó en las últimas dos vueltas. Giallombardo le mostró el Ford al Citroen que lideraba y se les sumó Yannantuoni, los tres peleaban mano a mano para quedarse con la serie.
Los últimos minutos de carrera fueron realmente apasionados y apretados: Giallombardo era más rápido en pista que Rossi y lo buscó en todo momento a Rossi hasta la bandera a cuadros que, finalmente, vio el Citroen antes que todos.
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 111 | ROSSI MATIAS | C4 | 8;34,647 | |
| 2 | 52 | GIALLOMBARDO MAURO | FOCUS | 8;35,287 | 0,640 |
| 3 | 11 | YANNANTUONI FABIAN | FLUENCE | 8;35,796 | 1,149 |
| 4 | 29 | MICHIELETTO ARIEL | LANCER | 8;36,086 | 1,439 |
| 5 | 9 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 8;38,502 | 3,855 |
| 6 | 18 | MUNGI DIEGO | FLUENCE | 8;39,836 | 5,189 |
| 7 | 25 | CARDUCCI LEANDRO | 308 | 8;40,070 | 5,423 |
| 8 | 57 | ICARDI KEVIN | LINEA | 8;40,449 | 5,802 |
| 9 | 3 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 8;44,649 | 10,002 |
| 10 | 21 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | ASTRA | 8;44,904 | 10,257 |
| 11 | 36 | CHIRIANO ADRIAN | C4 | 8;49,395 | 14,748 |
| 12 | 100 | ROSSOTTI JUAN P | FOCUS 5P | 8;49,570 | 14,923 |
| 13 | 99 | TETI JERONIMO | ASTRA | 8;52,191 | 17,544 |
La segunda para Bosio
El piloto del Ford Focus pudo ganarle la posición al poleman, Pablo Otero, y se quedó con la segunda batería. Gran trabajo de Fabián Pisandelli que buscó la punta en todo momento, pero no pudo. La atención estuvo en el tercer lugar con la pelea entre Guillermo Ortelli y Juan Cruz Pisandelli. La segunda batería fue más lenta.
El comienzo lo tuvo a Pablo Otero, Bruno Bosio, Fabían Pisandelli y a Guillermo Ortelli peleando por la punta, el piloto de Salto fue quien mejor largó de los tres y fue el hombre del Focus quien se quedó con la primera posición.
Pisandelli atacó la posición de Otero y el piloto de La Pampa pudo quedarse con el segundo lugar de la batería y fue por la posición de Bosio que lo buscó en todo momento pero no pudo, la pelea por la punta fue un factor determinante para que la segunda carrera dominical fuera más lenta de la primera.
Hubo Turismo Nacional. Chapa, roce y pelea entre Juan Cruz Pisandelli y Guillermo Ortelli que en su momento perdió varias posiciones, pero el Fluence mejoró su rendimiento de la segunda mitad de carrera en adelante y peleo mano a mano hasta el final con el pampeano y el defensor de los colores de Renault ganó la pulseada y se quedó con el tercer puesto.
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 22 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 8;35,790 | |
| 2 | 20 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 8;36,387 | 0,597 |
| 3 | 7 | ORTELLI GUILLERMO | FLUENCE | 8;38,398 | 2,608 |
| 4 | 34 | PISANDELLI JUAN C | CRUZE | 8;38,760 | 2,970 |
| 5 | 6 | PISANDELLI PEDRO | BORA | 8;39,979 | 4,189 |
| 6 | 26 | ALBERTENGO GUILLERMO | FOCUS 5P | 8;39,987 | 4,197 |
| 7 | 46 | OTERO PABLO | MEGANE II | 8;40,119 | 4,329 |
| 8 | 27 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 8;40,192 | 4,402 |
| 9 | 17 | LUNA ROBERTO | ASTRA | 8;40,680 | 4,890 |
| 10 | 48 | COSCIA FRANCO | ASTRA | 8;43,080 | 7,290 |
| 11 | 15 | CHAR IGNACIO | LEON | 8;43,221 | 7,431 |
| 12 | 13 | OKULOVICH CARLOS | FLUENCE | 8;44,292 | 8,502 |
| 13 | 30 | BEITIA CRISPIN | LEON | 8;44,717 | 8,927 |
| 14 | 31 | D’AGUANO GUILLERMO | A.R 147 | 8;44,959 | 9,169 |
| 15 | 23 | VIANA CLAUDIO | FOCUS 5P | 8;51,187 | 15,397 |
La última fue para Moriatis
Emanuel Moriatis con el Ford Focus que alista el equipo de Pepe Martos se quedó con la tercera serie de la Clase 3 del Turismo Nacional en Trelew.
La serie comenzó con todo. Pipkin y Emanuel Moriatis pelearon por la punta, ingresó a la conversación Luis Estivill hasta que llegó Matías Cohen y golpeó a varios autos en la curva uno.
La punta se cortó en el inicio de la batería, Pipkin transitó las primeras dos vueltas más rápido de lo que fue el trabajo de Matías Rossi en la primera serie, y el segundo, Moriatis, intentaba buscarlo por todos lados.
La atención de la tercera serie estaba toda en la punta porque el Focus era más veloz en los primeros tres parciales de la competencia y el Chevrolet podía hacer una diferencia en el final, pero el actual campeón de la categoría aprovechó todo el potencial de la velocidad de su auto y pudo quedarse con la punta.
El final fue electrizante, Pipkin rozó el Ford en la última curva y ambos cruzaron muy pegados la bandera a cuadros, la diferencia fue de 16/1000 entre los dos primeros
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 1 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 8;35,046 | |
| 2 | 12 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 8;35,062 | 0,016 |
| 3 | 8 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 8;36,889 | 1,843 |
| 4 | 87 | SATURNI IVAN | FOCUS | 8;36,972 | 1,926 |
| 5 | 4 | FLAMARIQUE JULIAN | 308 | 8;37,185 | 2,139 |
| 6 | 76 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 8;37,534 | 2,488 |
| 7 | 24 | YANNANTUONI JOSE | VECTRA | 8;37,742 | 2,696 |
| 8 | 55 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 8;37,838 | 2,792 |
| 9 | 5 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 8;38,206 | 3,160 |
| 10 | 28 | VIEL BUGLIOTTI FRANC | LEON | 8;38,739 | 3,693 |
| 11 | 19 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 8;39,094 | 4,048 |
| 12 | 112 | KOCH JUAN PABLO | C4 | 8;43,664 | 8,618 |
| 13 | 14 | ESTIVILL LUIS | LANCER | 8;54,013 | 18,967 |




Comentarios recientes