En un final increíble, el piloto de Bahía Blanca Juan Pipkin con el Cruze se llevó la final de la Clase 3 del Turismo Nacional en el autódromo de Concordia.
Lo acompañaron en el podio: Ariel Michieletto con el Mitsubishi Lancer y Guillermo Ortelli con el Renault Fluence.
Carlitos Okulovich (Fluence), fue el mejor de los misioneros, llegando 9°. Claudio Viana fue 18°, Juan Pablo Koch, 21° y Crispín Beitia, abandonó y terminó 31°.
Juan Pipkin con el Cruze se quedó con la final de la Clase 3 del Turismo Nacional en Concordia donde la categoría más Federal del país festejó su tercer compromiso del año.
El piloto de Bahía Blanca volvió a elegir la misma estrategia de la serie: eligió el sector externo de la serie para la largada, le sirvió, pero desde el inicio de carrera se vio bastante atacado por Matías Rossi.
La vuelta once fue clave para la punta de la competencia: la tracción del Citroën del piloto de Del Viso funcionó mejor en plena recta principal y pudo quedarse con la punta de la carrera, pero la diferencia con el segundo se fue a nada por la salida del Auto de Seguridad.
La activad del AS en pista complicó a Rossi, ya que se le pinchó un neumático y metros antes del relanzamiento, tuvo que ingresar a los boxes para hacer el cambio correspondiente.
El heredero natural de la punta fue nuevamente Pipkin que estaba atacado por Ariel Michieletto y la tercera colocación era de Pablo Pimuetto quien intentó avanzar, se complicó y Guillermo Ortelli con el Renault Fluence le quito el último lugar del podio.
La clasificación
| 1 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 30;33,571 |
| 2 | MICHIELETTO ARIEL | LANCER | 0,296 |
| 3 | ORTELLI GUILLERMO | FLUENCE | 0,739 |
| 4 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 1,357 |
| 5 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 1,729 |
| 6 | OTERO PABLO | MEGANE II | 6,031 |
| 7 | BOSIO EZEQUIEL | 308 | 7,121 |
| 8 | PISANDELLI PEDRO | FOCUS 5P | 7,724 |
| 9 | OKULOVICH CARLOS | FLUENCE | 9,694 |
| 10 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 11,717 |
| 11 | YANNANTUONI FABIAN | FLUENCE | 12,813 |
| 12 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 17,662 |
| 13 | MERAYO PABLO | LANCER | 17,806 |
| 14 | VIEL BUGLIOTTI FRANC | LEON | 18,425 |
| 15 | TETI JERONIMO | ASTRA | 18,853 |
| 16 | D’AGUANO GUILLERMO | A.R 147 | 23,072 |
| 17 | COHEN MATIAS | LEON | 23,122 |
| 18 | VIANA CLAUDIO | FOCUS 5P | 24,309 |
| 19 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 35,033 |
| 20 | CHAR IGNACIO | LEON | 1;02,193 |
| 21 | KOCH JUAN PABLO | C4 | 1;04,183 |
| 22 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | ASTRA | 1;10,561 |
| 23 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 20,516 |
| 24 | GIALLOMBARDO MAURO | FOCUS | 24,639 |
| 25 | FLAMARIQUE JULIAN | 308 | 26,635 |
| 26 | LUNA ROBERTO | ASTRA | 1 vta |
| 27 | ROSSI MATIAS | C4 | 1 vta |
| 28 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 1 vta |
| 29 | SATURNI IVAN | FOCUS | Ab |
| 30 | PISANDELLI JUAN C | ASTRA | Ab |
| 31 | BEITIA CRISPIN | LEON | Ab |
| 32 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | Ab |
| 33 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | Ab |
| 34 | CARDUCCI LEANDRO | 308 | Ab |
| 35 | ROSSOTTI JUAN P | FOCUS 5P | Ab |
| 36 | TUERO ESTEBAN | LINEA | Ab |
| 37 | ALBERTENGO GUILLERMO | NEW CIVIC | Ab |
| 38 | ICARDI KEVIN | LINEA | Ab |
| 39 | GOMEZ SEBASTIAN | KIA | Ab |
| 40 | MUNGI DIEGO | FLUENCE | Ab |
| 41 | YANNANTUONI JOSE | VECTRA | Ab |
| 42 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | Ab |



Comentarios recientes