Mariano Werner sigue por el camino de los buenos resultados y lo demostró este sábado tras adueñarse de la segunda pole consecutiva en el TC.
Viene de hacer la pole y de ganar en Junín, por lo que Mendoza no iba a ser menos para Mariano Werner quien a la hora de salir a clasificar dejó todo sobre el Ford alistado por Hugo Cuervo y logró el 1. El piloto paranaense pudo alcanzar su séptima pole en la máxima luego de marcar un tiempo de 1m28s484 en su vuelta más rápida.
El obereño Carlitos Okulovich (Torino), logró el 13° lugar, a 1 segundo y 016 milésimas, el cual le permitirá largar en la tercera fila de la primera serie del domingo por la mañana.
Detrás del entrerriano finalizó otro Ford, el de José Savino, quien si bien no pudo confirmar la pole de ayer, logró un muy buen segundo lugar que lo deja en el mejor lugar de partida en la segunda serie de mañana, mientras que en la tercera hará lo propio Juan Bautista De Benedictis tras finalizar tercero en la clasifica a 196 milésimas de la punta.
La cuarta posición quedó en manos de José María López (Dodge) a quien siguieron Mauro Giallombardo (Ford), Diego Aventin (Ford), 7° Matías Rossi (quien quedó como el mejor Chevrolet ubicado), Juan Manuel Silva (Ford), Leonel Pernía (Dodge) y Gabriel Ponce de León (Ford), completando así los diez más rápidos.
Clasificación General
| Pos. | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia | |
| 1 | 15 | Werner, Mariano | ![]() | 0 | 01:28.484 | ||
| 2 | 25 | Savino, José | ![]() | 3 | 01:28.640 | 0.156 | |
| 3 | 6 | De Benedictis, J. Bautista | ![]() | 0 | 01:28.680 | 0.196 | |
| 4 | 23 | Lopez, Jose María | ![]() | 0 | 01:28.770 | 0.286 | |
| 5 | 1 | Giallombardo, Mauro | ![]() | 0 | 01:28.822 | 0.338 | |
| 6 | 14 | Aventin, Diego | ![]() | 0 | 01:28.904 | 0.420 | |
| 7 | 2 | Rossi, Matias | ![]() | 0 | 01:29.139 | 0.655 | |
| 8 | 111 | Silva, J. Manuel | ![]() | 0 | 01:29.232 | 0.748 | |
| 9 | 24 | Pernia, Leonel | ![]() | 0 | 01:29.250 | 0.766 | |
| 10 | 5 | Ponce De Leon, Gabriel | ![]() | 0 | 01:29.259 | 0.775 | |
| 11 | 7 | Girolami, Nestor | ![]() | 0 | 01:29.334 | 0.850 | |
| 12 | 21 | Gianini, Juan Pablo | ![]() | 3 | 01:29.385 | 0.901 | |
| 13 | 31 | Okulovich, Carlos | ![]() | 3 | 01:29.500 | 1.016 | |
| 14 | 3 | Ortelli, Guillermo | ![]() | 0 | 01:29.504 | 1.020 | |
| 15 | 4 | Ledesma, Christian | ![]() | 0 | 01:29.513 | 1.029 | |
| 16 | 37 | Di Palma, José Luis H | ![]() | 3 | 01:29.514 | 1.030 | |
| 17 | 20 | Altuna, Mariano | ![]() | 0 | 01:29.515 | 1.031 | |
| 18 | 35 | Sotro, Leonel | ![]() | 0 | 01:29.517 | 1.033 | |
| 19 | 22 | Martinez, Omar | ![]() | 3 | 01:29.540 | 1.056 | |
| 20 | 18 | Moriatis, Emanuel | ![]() | 3 | 01:29.552 | 1.068 | |
| 21 | 30 | Juan, Maximiliano | ![]() | 3 | 01:29.594 | 1.110 | |
| 22 | 9 | Fontana, Norberto | ![]() | 0 | 01:29.599 | 1.115 | |
| 23 | 83 | Ardusso, Facundo | ![]() | 0 | 01:29.640 | 1.156 | |
| 24 | 182 | Kohler, Claudio | ![]() | 0 | 01:29.716 | 1.232 | |
| 25 | 12 | Spataro, Emiliano | ![]() | 0 | 01:29.751 | 1.267 | |
| 26 | 27 | Jalaf, Matias | ![]() | 3 | 01:29.777 | 1.293 | |
| 27 | 8 | Canapino, Agustin | ![]() | 0 | 01:29.831 | 1.347 | |
| 28 | 10 | Castellano, Jonatan | ![]() | 0 | 01:29.945 | 1.461 | |
| 29 | 19 | Bonelli, Prospero | ![]() | 3 | 01:29.969 | 1.485 | |
| 30 | 11 | Ponte, Martin | ![]() | 0 | 01:29.978 | 1.494 | |
| 31 | 13 | Alaux, Sergio | ![]() | 0 | 01:30.102 | 1.618 | |
| 32 | 101 | Guerrieri, Esteban | ![]() | 0 | 01:30.108 | 1.624 | |
| 33 | 85 | Risatti, Ricardo | ![]() | 0 | 01:30.114 | 1.630 | |
| 34 | 26 | Trucco, Juan Martín | ![]() | 0 | 01:29.520 | 1.036 | |
| 35 | 28 | Ugalde, Lionel | ![]() | 0 | 01:30.320 | 1.836 | |
| 36 | 98 | Bonelli, Nicolás | ![]() | 0 | 01:30.402 | 1.918 | |
| 37 | 33 | Oubiña, Adrián | ![]() | 0 | 01:30.482 | 1.998 | |
| 38 | 71 | Smith, Brian | ![]() | 0 | 01:30.527 | 2.043 | |
| 39 | 38 | Urretavizcaya, Tomás | ![]() | 0 | 01:30.552 | 2.068 | |
| 40 | 61 | Ventricelli, Luciano | ![]() | 0 | 01:30.619 | 2.135 | |
| 41 | 36 | Nolesi, Mathias | ![]() | 0 | 01:30.627 | 2.143 | |
| 42 | 17 | Angelini, Juan Marcos | ![]() | 3 | 01:30.790 | 2.306 | |
| 43 | 41 | Mazzacane, Gastón | ![]() | 0 | 01:30.794 | 2.310 | |
| 44 | 75 | Pacho, Ariel | ![]() | 0 | 01:30.916 | 2.432 | |
| 45 | 45 | De Carlo, Diego | ![]() | 0 | 01:30.985 | 2.501 | |
| 46 | 39 | Verna, Rafael | ![]() | 0 | 01:31.149 | 2.665 | |
| 47 | 48 | Solís, Gustavo | ![]() | 0 | 01:32.080 | 3.596 | |
| 48 | 46 | Dose, Christian | ![]() | 0 | 01:32.784 | 4.300 | |
Promedio: 169.902 Kmph.







Comentarios recientes