
Mauro Giallombardo se quedó con la Pole provisoria en la Clase 3 del Turismo Nacional en Toay, La Pampa
Francisco Viel Bugliotti, al volante de un Seat León, fue cuarto y junto con los tres primeros, fueron los únicos pilotos en bajar 1m25s en vuelta rápida. Más atrás, en la quinta colocación quedó Facundo Chapur, Peugeot 308.
De los pilotos misioneros, Carlitos Okulovich fue el mejor ubicado, en el 29° lugar mientras que Juan Pablo Koch clasificó 30°; Crispín Beitia, 35° y Claudio Viana 38°.
El Top Ten, lo completaron: Fabian Pisandelli (Chevrolet Cruze), Matías Rossi (Citroen C4), Bruno Bosio (Ford Focus), Fabricio Pezzini (Chevrolet Astra) y Juan Pipkin (Chevrolet Cruze).
Otra vez para destacar el buen rítmo de vuelta y la paridad en la categoría, ya que 23 pilotos giraron dentro de un mismo segundo.
El último campeón de la categoría, Emanuel Moriatis (Ford Focus) se ubicó 18vo, y quien llegaba a La Pampa como líder del campeonato, Guillermo Ortelli (Renault Fluence), tuvo una mala tarde y finalizó 33ro.
Primera Clasificación
1 52 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 1;24,783
2 69 MERAYO PABLO LANCER 1;24,899 0,116
3 19 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 1;24,923 0,140
4 28 VIEL BUGLIOTTI FRANC LEON 1;24,974 0,191
5 55 CHAPUR FACUNDO 308 1;25,008 0,225
6 20 PISANDELLI FABIAN CRUZE 1;25,176 0,393
7 111 ROSSI MATIAS C4 1;25,178 0,395
8 22 BOSIO BRUNO FOCUS 1;25,181 0,398
9 5 PEZZINI FABRICIO ASTRA 1;25,275 0,492
10 12 PIPKIN JUAN CRUZE 1;25,305 0,522
11 9 TUERO ESTEBAN LINEA 1;25,412 0,629
12 3 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 1;25,450 0,667
13 87 SATURNI IVAN FOCUS 1;25,458 0,675
14 6 PISANDELLI PEDRO FOCUS 5P 1;25,521 0,738
15 8 GOMEZ SEBASTIAN KIA 1;25,531 0,748
16 2 BOSIO EZEQUIEL 308 1;25,547 0,764
17 21 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 1;25,592 0,809
18 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;25,607 0,824
19 25 CARDUCCI LEANDRO 308 1;25,656 0,873
20 99 TETI JERONIMO ASTRA 1;25,659 0,876
21 24 YANNANTUONI JOSE VECTRA 1;25,690 0,907
22 26 ALBERTENGO GUILLERMO NEW CIVIC 1;25,711 0,928
23 34 PISANDELLI JUAN C CRUZE 1;25,731 0,948
24 15 CHAR IGNACIO LEON 1;25,793 1,010
25 29 MICHIELETTO ARIEL LANCER 1;25,861 1,078
26 27 GONZALEZ MARCELO 307 1;25,871 1,088
27 36 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 1;25,957 1,174
28 11 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 1;25,958 1,175
29 13 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 1;25,966 1,183
30 112 KOCH JUAN PABLO C4 1;26,039 1,256
31 18 MUNGI DIEGO FLUENCE 1;26,081 1,298
32 76 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 1;26,119 1,336
33 7 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 1;26,136 1,353
34 48 COSCIA FRANCO ASTRA 1;26,356 1,573
35 30 BEITIA CRISPIN LINEA 1;26,479 1,696
36 41 COHEN MATIAS LEON 1;26,616 1,833
37 100 ROSSOTTI JUAN P LEON 1;26,721 1,938
38 23 VIANA CLAUDIO FOCUS 5P 1;27,103 2,320
39 32 TREBBIANI JORGE FOCUS 1;27,114 2,331
40 17 LUNA ROBERTO ASTRA 1;27,645 2,862
41 37 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 1;27,721 2,938
42 46 OTERO PABLO MEGANE II 1;27,897 3,114




Comentarios recientes