Agustín Herrera, al volante de un Renault Clio marcó el mejor registro de la Clase 2 del Turismo Nacional, que disputa la cuarta fecha en Toay, La Pampa.
La pelea se estableció entre los autos Renault, ya que Herrera superó a Maximiliano Fontana (Clio) por 0,729s y a Lucas Bangera(Clio) por 0,775s. Cuarto y para completar el Poker de la marca del rombo, fue Luciano Bosio, líder del campeonato, a 0,857s. En quinto lugar apareció Esteban Sarry con un Chevrolet Corsa a 0,863s.
El misionero Tulio Badaracco (Corsa), se ubicó 25° a 2 segundos y 623 milésimas.
Hanna Abdallah (Ford Fiesta), Matías Machuca (Clio), último ganador en Concordia, Lucas Mohamed (VW Gol), Juan Martín Eluchans (Fiesta) y Emiliano Giacoponi (Clio), ganador de la segunda competencia en Trelew, completaron los diez primeros lugares.
La actividad de la Clase 2 continuará el sábado a las 9 con el Segundo Entrenamiento.
Primer Entrenamiento Clase 2
POS Nº PILOTO AUTO TIEMPO DIF.
1 16 HERRERA AGUSTIN CLIO 1;27,977
2 14 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 1;28,706 0,729
3 4 BAGNERA LUCAS CLIO 1;28,752 0,775
4 12 BOSIO LUCIANO CLIO 1;28,834 0,857
5 18 SARRY ESTEBAN CORSA 1;28,840 0,863
6 34 ABDALLAH HANNA FIESTA 1;28,883 0,906
7 5 MACHUCA MATIAS CLIO 1;29,011 1,034
8 20 MOHAMED LUCAS GOL 1;29,077 1,100
9 29 ELUCHANS JUAN M FIESTA 1;29,149 1,172
10 15 GIACOPONI EMILIANO CLIO 1;29,170 1,193
11 10 ROMERO DAMIAN FIESTA 1;29,261 1,284
12 11 COLOMBO RUSSELL LUCAS FIESTA 1;29,291 1,314
13 19 PERCAZ ADRIAN 207 1;29,415 1,438
14 73 DADOMO FLORENCIO CLIO 1;29,451 1,474
15 177 PERNIA MARIANO CORSA 1;29,576 1,599
16 27 PENEZONE JAVIER CLIO 1;29,646 1,669
17 8 PEREZ DIEGO CORSA 1;29,702 1,725
18 23 BORGOBELLO JOEL CORSA 1;29,775 1,798
19 58 DOMENECH ALFONSO CLIO 1;29,801 1,824
20 35 PIERMATTEI DIEGO FIESTA 1;29,899 1,922
21 43 SCORDIA GABRIEL FIESTA 1;29,965 1,988
22 28 MORINI MARIANO CORSA 1;30,094 2,117
23 33 ORTEGA PABLO E CLIO 1;30,109 2,132
24 52 TELO JOAQUIN CLIO 1;30,342 2,365
25 21 BADARACO TULIO CORSA 1;30,600 2,623
26 69 VALLASCIANI LEANDRO TREND 1;31,028 3,051
27 53 BEGUIRISTAIN NAZARENO CLIO 1;31,197 3,220
28 60 VIDAL MATIAS CLIO 1;31,457 3,480
29 66 SANTOS FEDERICO CORSA 1;32,206 4,229
30 50 ISEPPI MATIAS CORSA 1;32,255 4,278
31 57 FAIJA LUIS GOL 1;32,307 4,330
32 56 MACHADO JUAN MANUEL CORSA 1;33,662 5,685
33 31 BASSI DANIEL CLIO 1;35,056 7,079
34 54 FANTONI ALEJANDRO CORSA 1;36,078 8,101
35 17 LONGHI CARLOS CLIO 1;41,572 13,595
36 116 D’AMICO ANDRES GOL TREND 1;42,356 14,379
37 71 YEROBI LUCAS CLIO 1;44,375 16,398
38 13 SILVENTE MATIAS GOL TREND 1;45,786 17,809
39 36 FERNANDEZ MARCOS G CLIO 1;47,418 19,441
40 77 VERDEGUER RODRIGO GOL TREND 3;56,740 2;28,763




Comentarios recientes