En una clasificación difícil por la cantidad de despistes, el cordobés fue el más rápido en Termas de Río Hondo. Mariano Werner quedó segundo y Martín Ponte se ubicó tercero. Christian Ledesma terminó vigésimo cuarto y fue el mejor Chevrolet.
El Turismo Carretera tuvo su primera clasificación con el cambio reglamentario, y en Termas de Río Hondo el más rápido fue José María López con un registro de 1:37.818.
Dodge volvió a marcar el camino en una tanda donde se vieron más de 15 trompos, autos de costado y pasadas en los frenajes.
Mariano Werner terminó segundo a 209 milésimas y Martín Ponte fue tercero recuperando protagonismo con el Torino. Para destacar el trabajo de Facundo Ardusso, quien con el quinto lugar cumplió su mejor trabajo parcial an la categoría.
El obereño Carlitos Okulovich (Torino), tuvo una gran actuación y logró el 9º lugar, a solamente 1 segundo del poleman.
El panorama de los Chevrolet no ha cambiado, volvieron a quedar lejos, ya que el mejor representante fue Christian Ledesma en el puesto 24.
Primera Clasificación
1 23 LOPEZ, JOSE MARIA DODGE 1:37.818
2 15 WERNER, MARIANO FORD 1:38.027 0.209
3 11 PONTE, MARTIN TORINO 1:38.137 0.319
4 83 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 1:38.221 0.403
5 25 SAVINO, JOSE FORD 1:38.295 0.477
6 37 DI PALMA, LUIS JOSE TORINO 1:38.645 0.827
7 1 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 1:38.760 0.942
8 182 KOHLER, CLAUDIO DODGE 1:38.794 0.976
9 31 OKULOVICH, CARLOS TORINO 1:38.822 1.004
10 26 TRUCCO, JUAN MARTIN DODGE 1:38.849 1.031
11 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 1:38.857 1.039
12 19 BONELLI, PROSPERO FORD 1:38.877 1.059
13 101 GUERRIERI, ESTEBAN DODGE 1:38.931 1.113
14 27 JALAF, MATIAS FORD 1:38.935 1.117
15 7 GIROLAMI, NESTOR TORINO 1:38.975 1.157
16 10 CASTELLANO, JONATAN DODGE 1:39.012 1.194
17 6 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 1:39.069 1.251
18 24 PERNIA, LEONEL DODGE 1:39.183 1.365
19 85 RISATTI, RICARDO DODGE 1:39.217 1.399
20 14 AVENTIN, DIEGO FORD 1:39.273 1.455
21 98 BONELLI, NICOLAS FORD 1:39.278 1.460
22 17 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 1:39.290 1.472
23 28 UGALDE, LIONEL FORD 1:39.365 1.547
24 4 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 1:39.366 1.548
25 12 SPATARO, EMILIANO DODGE 1:39.422 1.604
26 61 VENTRICELLI , LUCIANO DODGE 1:39.477 1.659
27 21 GIANINI, JUAN PABLO FORD 1:39.508 1.690
28 35 SOTRO, LEONEL FORD 1:39.616 1.798
29 9 FONTANA, NORBERTO TORINO 1:39.632 1.814
30 20 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 1:39.680 1.862
31 33 OUBIÑA, ADRIAN FORD 1:39.684 1.866
32 18 MORIATIS, EMANUEL FORD 1:39.725 1.907
33 8 CANAPINO, AGUSTIN CHEVROLET 1:39.876 2.058
34 3 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 1:39.948 2.130
35 13 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 1:40.119 2.301
36 2 ROSSI, MATIAS CHEVROLET 1:40.258 2.440
37 40 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 1:40.538 2.720
38 48 SOLIS, GUSTAVO FORD 1:40.567 2.749
39 29 BASSO, MARTIN CHEVROLET 1:40.603 2.785
40 39 VERNA, RAFAEL DODGE 1:40.945 3.127
41 75 PACHO, ARIEL TORINO 1:40.958 3.140
42 45 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 1:41.004 3.186
43 41 MAZZACANE, GASTON CHEVROLET 1:41.314 3.496
44 46 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 1:41.708 3.890
45 50 CANDELA, ENRIQUE FORD 1:42.212 4.394
46 5 PONCE DE LEON, GABRIEL FORD 1:43.223 5.405
47 30 JUAN, MAXIMILIANO FORD 1:48.917 11.099
48 22 MARTINEZ, OMAR FORD 1:49.982 12.164




Comentarios recientes