Machuca empezó mejor en la Clase 2

Machuca empezó mejor en la Clase 2 El Clio de Matías Machuca.

El cordobés Matías Machuca, arriba del Clio número 5, fue el más rápido en la primer tanda de entrenamientos libres de la Clase 2 disputados esta tarde en el «Autodromo Rosendo Hernandez» de la provincia de San Luis, superando a Adrián Percaz, y a Maximiliano Fontana.
Tulio Badaracco, se ubicó en un expectante 16° lugar.
La Clase 2 del Turismo Nacional ya está en marcha y fue Matías Machuca el que comenzó a marcar el ritmo en el “Rosendo Hernandez” de San Luis. Es que el cordobés, registró un tiempo de 1:41,041, con el cual pudo superar a Adrián Percaz por 0,044s. Tercero en la primer tanda sobre el pavimento quedó Maximiliano Fontana, que al volante de un Renault Clio fue relegado a 0,120s del mejor auto.
Esteban Sarry (Corsa), Lucas Bagnera (Clio), Emiliano Giacoponi (Clio), Hanna Abdallah (Fiesta), Diego Perez (Corsa), Florencio Dadomo (Clio) y Alfonso Domenech (Clio), completaron los diez primeros lugares en la tabla de tiempos.
La actividad de la Clase 2, continuará mañana por la mañana, a las 09.00 para la segunda tanda de entrenamientos, seguida por la primera clasificación.

Primer Entrenamiento

1  5   MACHUCA MATIAS        CLIO      1;41,041
2  19  PERCAZ ADRIAN         207       1;41,085 0,044
3  14  FONTANA MAXIMILIANO   CLIO      1;41,161	0,120
4  18  SARRY ESTEBAN         CORSA     1;41,178	0,137
5  4   BAGNERA LUCAS         CLIO      1;41,192	0,151
6  15  GIACOPONI EMILIANO    CLIO      1;41,357	0,316
7  34  ABDALLAH HANNA        FIESTA    1;41,486	0,445
8  8   PEREZ DIEGO           CORSA     1;41,504	0,463
9  73  DADOMO FLORENCIO      CLIO      1;41,609	0,568
10 58  DOMENECH ALFONSO      CLIO      1;41,650	0,609
11 12  BOSIO LUCIANO         CLIO      1;41,697	0,656
12 23  BORGOBELLO JOEL       CORSA     1;41,712	0,671
13 20  MOHAMED LUCAS         GOL       1;41,750	0,709
14 16  HERRERA AGUSTIN       CLIO      1;41,796	0,755
15 17  LONGHI CARLOS         CLIO      1;41,821	0,780
16 21  BADARACO TULIO        CORSA     1;41,954	0,913
17 69  VALLASCIANI LEANDRO   TREND     1;42,030	0,989
18 50  ISEPPI MATIAS         CORSA     1;42,039	0,998
19 31  BASSI DANIEL          CLIO      1;42,083	1,042
20 29  ELUCHANS JUAN M       FIESTA    1;42,131	1,090
21 177 PERNIA MARIANO        CORSA     1;42,195	1,154
22 10  ROMERO DAMIAN         FIESTA    1;42,205	1,164
23 27  PENEZONE JAVIER       CLIO      1;42,207	1,166
24 28  MORINI MARIANO        CORSA     1;42,209	1,168
25 36  FERNANDEZ MARCOS G    CLIO      1;42,241	1,200
26 11  COLOMBO RUSSELL LUCAS FIESTA    1;42,561	1,520
27 33  ORTEGA PABLO E        CLIO      1;42,848	1,807
28 71  YEROBI LUCAS          CLIO      1;43,436	2,395
29 60  VIDAL MATIAS          CLIO      1;43,755	2,714
30 35  PIERMATTEI DIEGO      FIESTA    1;43,773	2,732
31 13  SILVENTE MATIAS       GOL TREND 1;44,037	2,996
32 43  SCORDIA GABRIEL       FIESTA    1;44,327	3,286
33 77  VERDEGUER RODRIGO     GOL TREND 1;44,391	3,350
34 54  FANTONI ALEJANDRO     CORSA     1;47,872	6,831
35 53  BEGUIRISTAIN NAZARENO CLIO      1;48,322	7,281
36 116 D'AMICO ANDRES        GOL TREND 1;50,385	9,344

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.