Okulovich y Beitia quedaron lejos en San Luis

En el primer entrenamiento de la Clase 3 del Turismo Nacional, Bruno Bosio, en un Ford Focus, se quedó con el uno del viernes en San Luis

En el primer entrenamiento de la Clase 3 del Turismo Nacional, Bruno Bosio, en un Ford Focus, se quedó con el uno del viernes en San Luis

En el primer entrenamiento de la Clase 3 del Turismo Nacional, Bruno Bosio, en un Ford Focus, se quedó con el uno del viernes en San Luis.
Bosio, fue escoltado por Julián Flamarique (Peugeot 308) y Sebastián Gómez (KIA). Mientras que José Yannantuoni (Chevrolet Vectra) y Emanuel Moriatis (Ford Focus), último campeón, completaron los 5 primeros lugares.
El top ten lo integraron Matías Muñoz Marchesi, Jeronimo Teti, Ezequiel Bosio, Pablo Merayo y Gabriel Zughella.
El obereño Carlitos Okulovich (Fluence), se ubicó 21° a 737 milésimas y Crispín Beitia (Linea) clasificó 31° a 1 segundo y 569 milésimas del poleman.
Los tiempos oficiales tardaron en llegar a causa de que los organizadores decidieron retirar algunos tiempos que detallamos a continuación:
Se le retiraron el mejor tiempo de clasificación Autos Nro. 5, 6, 12, 20, 21, 25, y 100 por obstrucción en pista.
También se retiraron tiempos por exceder limites de pista Autos Nro. 17 y 29.
Mañana, desde las 12.35, continuará la actividad de la categoría.

1º Clasificación
1 22 BOSIO BRUNO FOCUS 1;37,227
2 4 FLAMARIQUE JULIAN 308 1;37,284 0,057
3 8 GOMEZ SEBASTIAN KIA 1;37,371 0,144
4 24 YANNANTUONI JOSE VECTRA 1;37,413 0,186
5 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;37,434 0,207
6 21 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 1;37,456 0,229
7 99 TETI JERONIMO ASTRA 1;37,466 0,239
8 2 BOSIO EZEQUIEL 308 1;37,487 0,260
9 69 MERAYO PABLO LANCER 1;37,515 0,288
10 19 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 1;37,527 0,300
11 27 GONZALEZ MARCELO 307 1;37,549 0,322
12 55 CHAPUR FACUNDO 308 1;37,577 0,350
13 11 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 1;37,673 0,446
14 15 CHAR IGNACIO LEON 1;37,721 0,494
15 20 PISANDELLI FABIAN CRUZE 1;37,726 0,499
16 36 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 1;37,810 0,583
17 111 ROSSI MATIAS C4 1;37,830 0,603
18 6 PISANDELLI PEDRO FOCUS 5P 1;37,850 0,623
19 52 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 1;37,852 0,625
20 46 OTERO PABLO MEGANE II 1;37,922 0,695
21 13 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 1;37,964 0,737
22 9 TUERO ESTEBAN LINEA 1;37,974 0,747
23 18 MUNGI DIEGO FLUENCE 1;38,101 0,874
24 25 CARDUCCI LEANDRO 308 1;38,205 0,978
25 76 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 1;38,263 1,036
26 7 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 1;38,327 1,100
27 3 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 1;38,373 1,146
28 26 ALBERTENGO GUILLERMO NEW CIVIC 1;38,453 1,226
29 17 LUNA ROBERTO ASTRA 1;38,577 1,350
30 37 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 1;38,636 1,409
31 30 BEITIA CRISPIN LINEA 1;38,796 1,569
32 28 VIEL BUGLIOTTI FRANC LEON 1;38,854 1,627
33 100 ROSSOTTI JUAN P LEON 1;39,245 2,018
34 87 SATURNI IVAN FOCUS 1;39,500 2,273
35 29 MICHIELETTO ARIEL LANCER 1;47,851 10,624
36 5 PEZZINI FABRICIO ASTRA 1;51,548 14,321
37 12 PIPKIN JUAN CRUZE 1;54,676 17,449

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.