Bruno Bosio se mantuvo adelante en la Clase 3

Bruno Bosio logró la pole en la Clase 3 del Turismo Nacional, en San Luis

Bruno Bosio logró la pole en la Clase 3 del Turismo Nacional, en San Luis

Bruno Bosio se quedó con la pole position de la Clase 3 del Turismo Nacional en el “Rosendo Hernández” de San Luis.
Le alcanzó con lo hecho el viernes, en el primer entrenamiento. Porque hoy, fueron pocos los que pudieron mejorar sus regístros y Bruno Bosio no fue uno de ellos. Quien sí mejoró notablemente su tiempo fue Matías Muñoz Marchesi, que al volante de un Chevrolet Astra se acercó tanto al ritmo de Bosio que quedó, finalmente, a escasos 0,015s de diferencia con el poleman.
Otro de los que anduvo muy bien el sábado fue José Yannantuoni, que con su Chevrolet Vectra, finalizó a 0,052s de Bosio. Julian Flamarique, ubicó su Peugeot 308 a 0,057s, con el tiempo registrado ayer, en la primer tanda.
Los misioneros: Carlitos Okulovich (Fluence), fue 22° a 737 milésimas, mientras que Crispín Beitia (Linea) se ubicó 36°, a 1,569 segundos.
Sebastián Gómez, con el KIA se ubicó quinto seguido de cerca por Juan Pipkin (Chevrolet Cruze) y el campeón actual de la categoría Emanuel Moriatis, que fue sexto.
Los diez primeros lugares los completaron Jerónimo Teti (Chevrolet Astra), Ezequiel Bosio (Peugeot 308) y Pablo Merayo (Mitsubishi Lancer).
La actividad de la Clase 3, se pondrá en marcha mañana con la largada de la primera serie, que tendrá en la primera fila a Bruno Bosio y a Julian Flamarique. En la segunda serie partirán adelante Matías Muñoz Marchesi y Sebastián Gómez, mientras que en la tercera los que saldrán a la vanguardia son José Yannantuoni y Juan Pipkin.

Clasificación General

1  22  BOSIO BRUNO           FOCUS     1;37,227
2  21  MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA     1;37,242	0,015
3  24  YANNANTUONI JOSE      VECTRA    1;37,279	0,052
4  4   FLAMARIQUE JULIAN     308       1;37,284	0,057
5  8   GOMEZ SEBASTIAN       KIA       1;37,371 0,144
6  12  PIPKIN JUAN           CRUZE     1;37,424	0,197
7  1   MORIATIS EMANUEL      FOCUS     1;37,434	0,207
8  99  TETI JERONIMO         ASTRA     1;37,466	0,239
9  2   BOSIO EZEQUIEL        308       1;37,487	0,260
10 69  MERAYO PABLO          LANCER    1;37,515	0,288
11 19  ZUGHELLA GABRIEL      ASTRA     1;37,527	0,300
12 27  GONZALEZ MARCELO      307       1;37,549	0,322
13 55  CHAPUR FACUNDO        308       1;37,577	0,350
14 111 ROSSI MATIAS          C4        1;37,655	0,428
15 11  YANNANTUONI FABIAN    FLUENCE   1;37,673	0,446
16 15  CHAR IGNACIO          LEON      1;37,687	0,460
17 20  PISANDELLI FABIAN     CRUZE     1;37,726	0,499
18 36  CHIRIANO ADRIAN       FOCUS     1;37,810	0,583
19 6   PISANDELLI PEDRO      FOCUS 5P  1;37,850	0,623
20 52  GIALLOMBARDO MAURO    FOCUS     1;37,852	0,625
21 46  OTERO PABLO           MEGANE II 1;37,922	0,695
22 13  OKULOVICH CARLOS      FLUENCE   1;37,964	0,737
23 76  LARRAURI LEONEL       NEW CIVIC 1;37,965	0,738
24 9   TUERO ESTEBAN         LINEA     1;37,974	0,747
25 18  MUNGI DIEGO           FLUENCE   1;38,101	0,874
26 5   PEZZINI FABRICIO      ASTRA     1;38,137	0,910
27 17  LUNA ROBERTO          ASTRA     1;38,139	0,912
28 25  CARDUCCI LEANDRO      308       1;38,205	0,978
29 26  ALBERTENGO GUILLERMO  NEW CIVIC 1;38,261	1,034
30 7   ORTELLI GUILLERMO     FLUENCE   1;38,327	1,100
31 100 ROSSOTTI JUAN P       LEON      1;38,337	1,110
32 3   PIUMETTO PABLO        FOCUS 5P  1;38,373	1,146
33 37  STAMBUL DANIEL        NEW CIVIC 1;38,396	1,169
34 28  VIEL BUGLIOTTI FRANC  LEON      1;38,529	1,302
35 87  SATURNI IVAN          FOCUS     1;38,781	1,554
36 30  BEITIA CRISPIN        LINEA     1;38,796	1,569
37 29  MICHIELETTO ARIEL     LANCER    1;40,302	3,075
38 77  BESSONE ERNESTO       FOCUS     2;11,311	34,084

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.