La carrera estuvo en las manos de Ebarlin en todo momento, y es que pocas fueron las oportunidades que tuvo Nicolás Trosset para pegarse a la cola de la Chevy y buscar el sobrepaso, ni siquiera la entrada del Pace Car, por el despiste de Cristian Dentella, fue suficiente para que el arrecifeño alcanzara su objetivo de treparse a la punta.
En la reanudación Juan José Ebarlín salió rápido y bien, pero en el giro 15 las distancias se acortaron y Trosset intentaba superar a Ebarlín por todos lados. el que aprovechaba esto era Diruscio que se metía en la pelea.
Entrando en las últimas tres vueltas, Ebarlin recupero el rendimiento que tuvo antes de la interrupción y se volvió a despegar de su perseguidor.
Finalmente, no hubo grandes modificaciones entre los autos de punta y la victoria fue para Juan José Ebarlín, seguido de otros dos Chevrolet, Nicolas Trosset y Sebastián Diruscio.
El pelotón de los primeros diez lo completaron el Chevrolet de Santiago Mangoni, quien pudo ganar dos posiciones en relación a su largada, en tanto que que Nazareno López fue el mejor referente de Dodge desde el octavo lugar, Mauricio Lambiris cerró el fin de semana ubicando el Ford en la novena posición con la cual dejó atrás a la Chevy de Juan Martín Bruno.
TC Pista Final
1 77 EBARLIN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 34:50.204
2 12 TROSSET, NICOLÁS CHEVROLET 34:50.584 0.380
3 15 DIRUSCIO, SEBASTIÁN CHEVROLET 34:52.067 1.863
4 16 PERLO, GONZALO FORD 34:53.673 3.469
5 11 PÉREZ, FEDERICO FORD 34:55.410 5.206
6 26 GONZÁLEZ, NICOLÁS FORD 34:58.706 8.502
7 5 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 35:01.257 11.053
8 14 LÓPEZ, NAZARENO DODGE 35:01.543 11.339
9 82 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 35:04.188 13.984
10 60 BRUNO, JUAN MARTIN CHEVROLET 35:05.155 14.952
11 111 PEZZUCCHI, NICOLAS DODGE 35:05.422 15.218
12 21 GALARZA, RAMIRO DODGE 35:05.686 15.482
13 9 GILES, GERMÁN CHEVROLET 35:06.221 16.017
14 22 GROBOCOPATEL, DANIEL FORD 35:06.659 16.455
15 27 PÉREZ BRAVO, EMANUEL CHEVROLET 35:07.217 17.014
16 95 ALONSO, FEDERICO CHEVROLET 35:07.612 17.409
17 86 COSTANZO, PABLO CHEVROLET 35:07.786 17.582
18 81 GIROLAMI, FRANCO CHEVROLET 35:09.867 19.664
19 6 ECHEVARRÍA, CAMILO CHEVROLET 35:10.316 20.112
20 10 TEDESCHI, ALDO CHEVROLET 35:11.110 20.906
21 28 PAPARELLA, JUAN MANUEL DODGE 35:12.464 22.260
22 56 GARAVANO, JOSÉ MARÍA CHEVROLET 35:13.220 23.016
23 121 DE BENEDICTIS, FRANCO FORD 35:19.836 29.632
24 100 PICCININ, ESTEBAN FORD 35:27.682 37.478
25 7 LÓPEZ, EMILIANO DODGE 35:28.391 38.187
26 42 LYNN, FEDERICO FORD 36:08.650 1:18.447
27 114 RICARDO, GASTON TORINO 34:15.450 –
28 71 COTIGNOLA , NICOLÁS TORINO 33:43.243 –
29 33 DENTELLA, CRISTIAN CHEVROLET 18:46.124 –
30 31 FERRANTE, GASTÓN CHEVROLET 17:16.378 –
31 151 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 15:27.614 –
32 123 ALIFRACO, EMANUEL FORD 10:19.967 –
33 37 LACCETTE, DARÍO FORD 05:15.294 –
34 17 GONZÁLEZ, ALEJANDRO CHEVROLET 03:30.837 –
35 20 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 03:49.663 –
36 18 CRUSITTA, GASTÓN CHEVROLET –




Comentarios recientes